
1. kolo | 2. kolo | |||||||
Jiskra Rybitví | : | FK Pardubice B | 0 : 28 | FK Pardubice B | : | Mikulovice | 8 : 5 | |
Paramo | : | Choltice | 3 : 5 | Pardubice 1899 | : | Řečany n/L 1920 | 19 : 1 | |
DFO Pardubice | : | Chvaletice | 2 : 18 | Chvaletice | : | TJ Přelovice B | 7 : 3 | |
TJ Přelovice B | : | Pardubice 1899 | 11 : 4 | Choltice | : | DFO Pardubice | 5 : 2 | |
Řečany n/L 1920 | : | Mikulovice | 4 : 8 | Jiskra Rybitví | : | Paramo | 4 : 8 | |
3. kolo | 4. kolo | |||||||
Paramo | : | FK Pardubice B | 1 : 16 | FK Pardubice B | : | Pardubice 1899 | 16 : 4 | |
DFO Pardubice | : | Jiskra Rybitví | 13 : 1 | Chvaletice | : | Mikulovice | 12 : 5 | |
TJ Přelovice B | : | Choltice | 6 : 4 | Choltice | : | Řečany n/L 1920 | 17 : 3 | |
Řečany n/L 1920 | : | Chvaletice | 0 : 19 | Jiskra Rybitví | : | TJ Přelovice B | 0 : 15 | |
Mikulovice | : | Pardubice 1899 | 8 : 4 | Paramo | : | DFO Pardubice | 2 : 5 | |
5. kolo | 6. kolo | |||||||
DFO Pardubice | : | FK Pardubice B | 1 : 19 | FK Pardubice B | : | Chvaletice | 4 : 5 | |
TJ Přelovice B | : | Paramo | 10 : 5 | Choltice | : | Pardubice 1899 | 7 : 6 | |
Řečany n/L | : | Jiskra Rybitví | 6 : 1 | Jiskra Rybitví | : | Mikulovice | 0 : 22 | |
Mikulovice | : | Choltice | 5 : 3 | Paramo | : | Řečany n/L 1920 | 8 : 5 | |
Pardubice 1899 | : | Chvaletice | 3 : 13 | DFO Pardubice | : | TJ přelovice B | 3 : 17 | |
7. kolo | 8. kolo | |||||||
TJ Přelovice B | : | FK Pardubice B | 2 : 11 | FK Pardubice B | : | Choltice | 6 : 4 | |
Řečany n/L 1920 | : | DFO Pardubice | 2 : 4 | Jiskra Rybitví | : | Chvaletice | 1 : 15 | |
Mikulovice | : | Paramo | 11 : 1 | Paramo | : | Pardubice 1899 | 5 : 6 | |
Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | 14 : 3 | DFO Pardubice | : | Mikulovice | 1 : 14 | |
Chvaletice | : | Choltice | 13 : 5 | TJ Přelovice B | : | Řečany n/L 1920 | 4 : 1 | |
9. kolo | ||||||||
Řečany n/L 1920 | : | FK Pardubice B | 0 : 12 | |||||
Mikulovice | : | TJ Přelovice B | 7 : 4 | |||||
Pardubice 1899 | : | DFO Pardubice | 17 : 3 | |||||
Chvaletice | : | Paramo | 5 : 1 | |||||
Choltice | : | Jiskra Rybitví | 11 : 0 | |||||
10. kolo | 11. kolo | |||||||
FK Pardubice B | : | Jiskra Rybitví | : | Mikulovice | : | FK Pardubice B | : | |
Choltice | : | Paramo | : | Řečany n/L 1920 | : | Pardubice 1899 | : | |
Chvaletice | : | DFO Pardubice | : | TJ Přelovice B | : | Chvaletice | : | |
Pardubice 1899 | : | TJ Přelovice B | : | DFO Pardubice | : | Choltice | : | |
Mikulovice | : | Řečany n/L 1920 | : | Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | |
12. kolo | 13. kolo | |||||||
FK Pardubice B | : | Paramo | : | Pardubice 1899 | : | FK Pardubice B | : | |
Jiskra Rybitví | : | DFO Pardubice | : | Mikulovice | : | Chvaletice | : | |
Choltice | : | TJ Přelovice B | : | Řečany n/L 1920 | : | Choltice | : | |
Chvaletice | : | Řečany n/L 1920 | : | TJ Přelovice B | : | Jiskra Rybitví | : | |
Pardubice 1899 | : | Mikulovice | : | DFO Pardubice | : | Paramo | : | |
14. kolo | 15. kolo | |||||||
FK Pardubice B | : | DFO Pardubice | : | Chvaletice | : | FK Pardubice B | : | |
Paramo | : | TJ Přelovice B | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Řečany n/L 1920 | : | Mikulovice | : | Jiskra Rybitví | : | |
Choltice | : | Mikulovice | : | Řečany n/L 1920 | : | Paramo | : | |
Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Řečany n/L 1920 | : | DFO Pardubice | : | |
16. kolo | 17. kolo | |||||||
FK Pardubice B | : | TJ Přelovice B | : | Choltice | : | FK Pardubice B | : | |
DFO Pardubice | : | Řečany n/L 1920 | : | Chvaletice | : | Jiskra Rybitví | : | |
Paramo | : | Mikulovice | : | Pardubice 1899 | : | Paramo | : | |
Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | Mikulovice | : | DFO Pardubice | : | |
Choltice | : | Chvaletice | : | Řečany n/L 1920 | : | TJ Přelovice B | : | |
18. kolo | ||||||||
FK Pardubice B | : | Řečany n/L 1920 | : | |||||
TJ Přelovice B | : | Mikulovice | : | |||||
DFO Pardubice | : | Pardubice 1899 | : | |||||
Paramo | : | Chvaletice | : | |||||
Jiskra Rybitví | : | Choltice | : |
Nejbližší utkání
10.06.2023 - 17:00 | |||
TJ Sokol Újezd "B" | |||
vs | |||
TJ Jiskra Rybitví |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 12 |
Výhry | 5 |
Remízy | 4 |
Prohry | 3 |
Skóre | 34 : 15 |
Žluté karty | 17 : 18 |
Červené karty | 0 : 0 |
Shutout | 5x |
Nevstřelený gól | 2x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 10 |
Góly | Levai Jan | 10 |
ŽK | Tichý Petr | 2 |
ČK |
Rozlosování - Podzim 2022
Datum | Zápas | Čas | |
So | 20.08. | Rybitví : Řečany n/L "B" | 0 : 2 |
So | 27.08. | Jankovice : Rybitví | 0 : 4 |
So | 03.09. | Rybitví : Staré Čivice | 1 : 0 |
So | 10.09. | Zdechovice : Rybitví | 0 : 2 |
So | 17.09. | Rybitví : Choltice "B" | 4 : 0 |
Ne | 25.09. | Selmice : Rybitví | 0 : 5 |
So | 01.10. | Rybitví : Dolany | 3 : 0 |
Ne | 09.10. | Semín : Rybitví | 0 : 1 |
So | 15.10. | Rybitví : Újezd "B" | 1 : 1 |
Ne | 23.10. | Kojice : Rybitví | 4 : 0 |
So | 29.10. | Přelouč "C" : Rybitví | 4 : 0 |
Rozlosování - Jaro 2023
Datum | Zápas | Čas | |
So | 01.04. | Rybitví : Přelouč "C" | 2 : 3 |
So | 08.04. | Rybitví : Kojice | 3 : 3 |
So | 15.04. | Řečany n/L "B": Rybitví | 6 : 2 |
So | 22.04. | Rybitví : Jankovice | 5 : 0 |
So | 29.04. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 06.05. | Rybitví : Zdechovice | 7 : 0 |
Ne | 14.05. | Choltice "B" : Rybitví | 4 : 0 |
So | 20.05. | Rybitví : Selmice | 3 : 1 |
So | 27.05. | Dolany : Rybitví | 1 : 1 |
So | 03.06. | Rybitví : Semín | 0 : 1 |
So | 10.06. | Újezd "B" : Rybitví | 17:00 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
09.09.22 | Křičeň | |
17:45 | Křičeň | 0 : 2 |
18:25 | Starý Máteřov | 3 : 4 p |
Turnaj č.2 | ||
28.10.22 | Přelouč | |
10:30 | Řečany nad Labem | 0 : 8 |
11:20 | Přelouč | 3 : 4 p |
Turnaj č.3 | ||
27.11.22 | UMT Ohrazenice | |
09:15 | Křičeň | 0 : 4 |
10:45 | Semín | 1 : 4 |
12:15 | Přelouč | 2 : 5 |
Turnaj č.4 | ||
18.03.23 | Rybitví | |
10:00 | Starý Máteřov | 2 : 1 |
10:45 | Semín | 0 : 4 |
11:30 | Řečany nad Labem | 1 : 3 |
Tabulka 2022 / 2023
Tabulka po 21.kole | ||
1. | SK Řečany nad Labem "B" | 59 |
2. | TJ Slavoj Choltice "B" | 43 |
3. | Sokol Semín | 41 |
4. | FK Přelouč "C" | 40 |
5. | TJ Jiskra Rybitví | 36 |
6. | TJ Sokol Újezd "B" | 34 |
7. | SK Dolany | 33 |
8. | TJ Sokol Kojice | 30 |
9. | SK Selmice | 14 |
10. | TJ Jankovice | 14 |
11. | TJ Sokol Staré Čivice | 13 |
12. | TJ Sokol Zdechovice | 7 |
Střelci 2022 / 2023
Jméno | Góly |
Jenka Václav | 12 |
Drapák Petr | 7 |
Čureja Petr | 5 |
Levai Jan | 5 |
Císař Jakub | 3 |
Klečka Jakub | 3 |
Jarmar Jiří | 2 |
Linek Matěj | 2 |
Válek Vít | 2 |
Zelinka Jan | 2 |
Bořil Tomáš | 1 |
Musil Jan | 1 |
Růžička Vojtěch | 1 |
Vlastní | 1 |
Celkem | 47 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Joska Petr | 2 |
Kakrda Martin | 2 |
Bořil Tomáš | 1 |
Klečka Jakub | 1 |
Müller Jakub | 1 |
Peterka Radek | 1 |
Pětioký Martin | 1 |
Píša Jaroslav | 1 |
Tichý Petr | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 12 |
Žluté karty 2022 / 2023
Jméno | ŽK |
Jenka Václav | 7 |
Rež Martin | 7 |
Musil Jan | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Císař Jakub | 2 |
Linek Matěj | 2 |
Lysoněk Enrique | 2 |
Drapák Petr | 1 |
Klečka Jakub | 1 |
Levai Jan | 1 |
Válek Vít | 1 |
Celkem | 30 |
Červené karty 2022 / 2023
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 17:00 |