| 1. kolo | 2. kolo | |||||||
| Jiskra Rybitví | : | FK Pardubice B | 0 : 28 | FK Pardubice B | : | Mikulovice | 8 : 5 | |
| Paramo | : | Choltice | 3 : 5 | Pardubice 1899 | : | Řečany n/L 1920 | 19 : 1 | |
| DFO Pardubice | : | Chvaletice | 2 : 18 | Chvaletice | : | TJ Přelovice B | 7 : 3 | |
| TJ Přelovice B | : | Pardubice 1899 | 11 : 4 | Choltice | : | DFO Pardubice | 5 : 2 | |
| Řečany n/L 1920 | : | Mikulovice | 4 : 8 | Jiskra Rybitví | : | Paramo | 4 : 8 | |
| 3. kolo | 4. kolo | |||||||
| Paramo | : | FK Pardubice B | 1 : 16 | FK Pardubice B | : | Pardubice 1899 | 16 : 4 | |
| DFO Pardubice | : | Jiskra Rybitví | 13 : 1 | Chvaletice | : | Mikulovice | 12 : 5 | |
| TJ Přelovice B | : | Choltice | 6 : 4 | Choltice | : | Řečany n/L 1920 | 17 : 3 | |
| Řečany n/L 1920 | : | Chvaletice | 0 : 19 | Jiskra Rybitví | : | TJ Přelovice B | 0 : 15 | |
| Mikulovice | : | Pardubice 1899 | 8 : 4 | Paramo | : | DFO Pardubice | 2 : 5 | |
| 5. kolo | 6. kolo | |||||||
| DFO Pardubice | : | FK Pardubice B | 1 : 19 | FK Pardubice B | : | Chvaletice | 4 : 5 | |
| TJ Přelovice B | : | Paramo | 10 : 5 | Choltice | : | Pardubice 1899 | 7 : 6 | |
| Řečany n/L | : | Jiskra Rybitví | 6 : 1 | Jiskra Rybitví | : | Mikulovice | 0 : 22 | |
| Mikulovice | : | Choltice | 5 : 3 | Paramo | : | Řečany n/L 1920 | 8 : 5 | |
| Pardubice 1899 | : | Chvaletice | 3 : 13 | DFO Pardubice | : | TJ přelovice B | 3 : 17 | |
| 7. kolo | 8. kolo | |||||||
| TJ Přelovice B | : | FK Pardubice B | 2 : 11 | FK Pardubice B | : | Choltice | 6 : 4 | |
| Řečany n/L 1920 | : | DFO Pardubice | 2 : 4 | Jiskra Rybitví | : | Chvaletice | 1 : 15 | |
| Mikulovice | : | Paramo | 11 : 1 | Paramo | : | Pardubice 1899 | 5 : 6 | |
| Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | 14 : 3 | DFO Pardubice | : | Mikulovice | 1 : 14 | |
| Chvaletice | : | Choltice | 13 : 5 | TJ Přelovice B | : | Řečany n/L 1920 | 4 : 1 | |
| 9. kolo | ||||||||
| Řečany n/L 1920 | : | FK Pardubice B | 0 : 12 | |||||
| Mikulovice | : | TJ Přelovice B | 7 : 4 | |||||
| Pardubice 1899 | : | DFO Pardubice | 17 : 3 | |||||
| Chvaletice | : | Paramo | 5 : 1 | |||||
| Choltice | : | Jiskra Rybitví | 11 : 0 | |||||
| 10. kolo | 11. kolo | |||||||
| FK Pardubice B | : | Jiskra Rybitví | : | Mikulovice | : | FK Pardubice B | : | |
| Choltice | : | Paramo | : | Řečany n/L 1920 | : | Pardubice 1899 | : | |
| Chvaletice | : | DFO Pardubice | : | TJ Přelovice B | : | Chvaletice | : | |
| Pardubice 1899 | : | TJ Přelovice B | : | DFO Pardubice | : | Choltice | : | |
| Mikulovice | : | Řečany n/L 1920 | : | Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | |
| 12. kolo | 13. kolo | |||||||
| FK Pardubice B | : | Paramo | : | Pardubice 1899 | : | FK Pardubice B | : | |
| Jiskra Rybitví | : | DFO Pardubice | : | Mikulovice | : | Chvaletice | : | |
| Choltice | : | TJ Přelovice B | : | Řečany n/L 1920 | : | Choltice | : | |
| Chvaletice | : | Řečany n/L 1920 | : | TJ Přelovice B | : | Jiskra Rybitví | : | |
| Pardubice 1899 | : | Mikulovice | : | DFO Pardubice | : | Paramo | : | |
| 14. kolo | 15. kolo | |||||||
| FK Pardubice B | : | DFO Pardubice | : | Chvaletice | : | FK Pardubice B | : | |
| Paramo | : | TJ Přelovice B | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | |
| Jiskra Rybitví | : | Řečany n/L 1920 | : | Mikulovice | : | Jiskra Rybitví | : | |
| Choltice | : | Mikulovice | : | Řečany n/L 1920 | : | Paramo | : | |
| Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Řečany n/L 1920 | : | DFO Pardubice | : | |
| 16. kolo | 17. kolo | |||||||
| FK Pardubice B | : | TJ Přelovice B | : | Choltice | : | FK Pardubice B | : | |
| DFO Pardubice | : | Řečany n/L 1920 | : | Chvaletice | : | Jiskra Rybitví | : | |
| Paramo | : | Mikulovice | : | Pardubice 1899 | : | Paramo | : | |
| Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | Mikulovice | : | DFO Pardubice | : | |
| Choltice | : | Chvaletice | : | Řečany n/L 1920 | : | TJ Přelovice B | : | |
| 18. kolo | ||||||||
| FK Pardubice B | : | Řečany n/L 1920 | : | |||||
| TJ Přelovice B | : | Mikulovice | : | |||||
| DFO Pardubice | : | Pardubice 1899 | : | |||||
| Paramo | : | Chvaletice | : | |||||
| Jiskra Rybitví | : | Choltice | : | |||||
Nejbližší utkání
| xx.xx.2026 - xx:xx | |||
| AFK Opatovice nad Labem "B" | |||
| vs | |||
| TJ Jiskra Rybitví |
| Histrorická bilance | |
| Zápasy | 1 |
| Výhry | 1 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 0 |
| Skóre | 2 : 1 |
| Žluté karty | 2 : 2 |
| Červené karty | 0 : 0 |
| Shutout | 0 x |
| Nevstřelený gól | 0 x |
| Nejvíc s tímto soupeřem | ||
| Zápasy | 16 hráčů | 1x |
| Góly | Nyč Filip | 1x |
| Vlk Patrik | ||
| ŽK | Rež Martin | 1x |
| Slavbík Daniel | ||
| ČK | - | - |
Rozlosování - Podzim 2025
| Datum | Zápas | Čas | |
| Ne | 17.08. | Dražkovice : Rybitví | 4 : 2 |
| So | 23.08. | Rybitví : St. Mateřov | 5 : 0 |
| Ne | 31.08. | Ostřešany : Rybitví | 3 : 0 |
| So | 06.09. | Rybitví : Chvaletice | 3 : 1 |
| So | 13.09. | Horní Ředice B : Rybitví | 4 : 2 |
| So | 20.09. | Rybitví : Rohoznice | 2 : 5 |
| So | 27.09. | Valy : Rybitví | 1 : 1 |
| So | 04.10. | Rybitví : Dolany | 5 : 2 |
| Ne | 12.10. | Paramo Pce : Rybitví | 4 : 4 |
| So | 18.10. | Rybitví : Jaroslav | 3 : 0 |
| Ne | 26.10. | St. Hradiště : Rybitví | 6 : 0 |
| So | 01.11 | Rybitví : Řečany n/L | 2 : 6 |
| So | 08.11 | Rybitví : Opatovice n/L | 2 : 1 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
| Turnaj č.1 | ||
| 29.11. | Lázně Bohdaneč | |
| Starý Mateřov | ||
| Lázně Bohdaneč | ||
| Semín | ||
| Mnětice | ||
| Řečany nad Labem | ||
| Turnaj č.2 | ||
| Turnaj č.3 | ||
| Turnaj č.4 | ||
Tabulka 2025 / 2026
| Tabulka 2025 / 2026 | ||
| 1. | TJ Sokol Staré Hradiště | 31 |
| 2. | SK Řečany nad Labem | 28 |
| 3. | FK Baník Chvaletice | 24 |
| 4. | AFK Ostřešany | 21 |
| 5. | TJ Jaroslav | 21 |
| 6. | AFK Opatovice nad Labem B | 21 |
| 7. | SK Dražkovice | 18 |
| 8. | TJ Jiskra Rybitví | 17 |
| 9. | TJ Paramo Pardubice | 16 |
| 10. | SK Dolany | 14 |
| 11. | FK Horní Ředice B | 13 |
| 12. | TJ Sokol Rohoznice | 12 |
| 13. | SK Starý Mateřov | 12 |
| 14. | TJ Valy | 7 |
Tabulka 2025 / 2026 - veteráni
| Tabulka 2025 / 2026 | ||
| 1. | TJ Sokol Mnětice | |
| 2. | SK Řečany nad Labem | |
| 3. | SK Starý Mateřov | |
| 4. | TJ Jiskra Rybitví | |
| 5. | TJ Sokol Semín | |
| 6. | SK Lázně Bohdaneč | |
Střelci 2025 / 2026
| Jméno | Góly |
| Nyč Filip | 12 |
| Vlk Patrik | 10 |
| Válek Vít | 3 |
| Führer Michal | 1 |
| Jarmar Jiří | 1 |
| Klečka Jakub | 1 |
| Lysoněk Enrique | 1 |
| Sekereš Martin | 1 |
| Slavík Daniel | 1 |
| Celkem | 31 |
Střelci - veteráni nad 40 let
| Jméno | Góly |
| Celkem | |
Žluté karty 2025 / 2026
| Jméno | ŽK |
| Rež Martin | 4 |
| Klečka Jakub | 2 |
| Válek Vít | 2 |
| Jarmar Jiří | 1 |
| Slavík Daniel | 1 |
| Štěrba Jiří | 1 |
| Celkem | 11 |
Červené karty 2025 / 2026
| Jméno | ČK |
| Celkem | |
Tréninky
| A mužsto | |
| Sobota | 14:00 |