Střelci | Počet minut na 1 gól | Odehrané minuty | |||||
Bořil Tomáš | 7 | Levai Jan | 262 | Vlk Ondřej | 2 060 | ||
Fořt Michal | 6 | Bořil Tomáš | 271 | Steklý Roman | 2 035 | ||
Levai Jan | 6 | Šaravec Václav ml. | 276 | Bořil Tomáš | 1 900 | ||
Šaravec Václav ml. | 6 | Fořt Michal | 311 | Fořt Michal | 1 865 | ||
Fistr Martin | 4 | Čada Martin | 360 | Šaravec Václav ml. | 1 655 | ||
Čada Martin | 3 | Fistr Martin | 360 | Levai Jan | 1 570 | ||
Vlk Ondřej | 3 | Kopsa Petr | 513 | Fistr Martin | 1 440 | ||
Kopsa Petr | 2 | Peterka Radek | 535 | Szikora Lukáš | 1 375 | ||
Peterka Radek | 2 | Vlk Ondřej | 687 | Černík Tomáš | 1 350 | ||
Steklý Roman | 1 | Steklý Roman | 2 035 | Pejřimovský Aleš | 1 160 | ||
Bok Petr | 0 | Bok Petr | x | Čada Martin | 1 080 | ||
Čada Roman | 0 | Čada Roman | x | Peterka Radek | 1 070 | ||
Černík Tomáš | 0 | Černík Tomáš | x | Řehák Jindřich | 1 070 | ||
Černý David | 0 | Černý David | x | Kopsa Petr | 1 025 | ||
Felcman Tomáš | 0 | Felcman Tomáš | x | Felcman Tomáš | 990 | ||
Joska Petr | 0 | Joska Petr | x | Merkl Jiří | 855 | ||
Merkl Jiří | 0 | Merkl Jiří | x | Šaravec Václav st. | 810 | ||
Němec Karel | 0 | Němec Karel | x | Tichý Petr | 720 | ||
Pejřimovský Aleš | 0 | Pejřimovský Aleš | x | Píša Jaroslav | 600 | ||
Píša Jaroslav | 0 | Píša Jaroslav | x | Bok Petr | 370 | ||
Posledník Milan | 0 | Posledník Milan | x | Čada Roman | 245 | ||
Řehák Jindřich | 0 | Řehák Jindřich | x | Posledník Milan | 215 | ||
Szikora Lukáš | 0 | Szikora Lukáš | x | Joska Petr | 120 | ||
Šaravec Václav st. | 0 | Šaravec Václav st. | x | Němec Karel | 45 | ||
Tichý Petr | 0 | Tichý Petr | x | Černý David | 35 | ||
Odehrané utkání - celé | Střídání | Odehrané zápasy | |||||
Steklý Roman | 22 | Merkl Jiří | 17 | Bořil Tomáš | 23 | ||
Vlk Ondřej | 21 | Fistr Martin | 16 | Steklý Roman | 23 | ||
Fořt Michal | 20 | Kopsa Petr | 15 | Vlk Ondřej | 23 | ||
Bořil Tomáš | 19 | Řehák Jindřich | 14 | Fistr Martin | 22 | ||
Levai Jan | 14 | Šaravec Václav ml. | 11 | Šaravec Václav ml. | 22 | ||
Szikora Lukáš | 14 | Černík Tomáš | 9 | Fořt Michal | 21 | ||
Čada Martin | 12 | Joska Petr | 7 | Levai Jan | 20 | ||
Felcman Tomáš | 11 | Levai Jan | 6 | Řehák Jindřich | 20 | ||
Peterka Radek | 11 | Pejřimovský Aleš | 6 | Černík Tomáš | 19 | ||
Šaravec Václav ml. | 11 | Posledník Milan | 6 | Merkl Jiří | 19 | ||
Černík Tomáš | 10 | Bok Petr | 5 | Kopsa Petr | 18 | ||
Pejřimovský Aleš | 10 | Píša Jaroslav | 5 | Szikora Lukáš | 17 | ||
Šaravec Václav st. | 9 | Bořil Tomáš | 4 | Pejřimovský Aleš | 16 | ||
Fistr Martin | 6 | Tichý Petr | 4 | Čada Martin | 12 | ||
Řehák Jindřich | 6 | Čada Roman | 3 | Peterka Radek | 12 | ||
Tichý Petr | 5 | Szikora Lukáš | 3 | Felcman Tomáš | 11 | ||
Píša Jaroslav | 4 | Němec Karel | 2 | Píša Jaroslav | 9 | ||
Kopsa Petr | 3 | Vlk Ondřej | 2 | Šaravec Václav st. | 9 | ||
Bok Petr | 2 | Černý David | 1 | Tichý Petr | 9 | ||
Čada Roman | 2 | Fořt Michal | 1 | Bok Petr | 7 | ||
Merkl Jiří | 2 | Peterka Radek | 1 | Joska Petr | 7 | ||
Posledník Milan | 1 | Steklý Roman | 1 | Posledník Milan | 7 | ||
Černý David | 0 | Čada Martin | 0 | Čada Roman | 5 | ||
Joska Petr | 0 | Felcman Tomáš | 0 | Němec Karel | 2 | ||
Němec Karel | 0 | Šaravec Václav st. | 0 | Černý David | 1 |
Žluté karty | Červené karty | ||||||
Fistr Martin | 6 | Fistr Martin | 1 | ||||
Fořt Michal | 5 | Steklý Roman | 1 | ||||
Levai Jan | 5 | Šaravec Václav ml. | 1 | ||||
Peterka Radek | 5 | Bok Petr | 0 | ||||
Čada Martin | 4 | Bořil Tomáš | 0 | ||||
Tichý Petr | 4 | Čada Martin | 0 | ||||
Šaravec Václav ml. | 3 | Čada Roman | 0 | ||||
Vlk Ondřej | 3 | Černík Tomáš | 0 | ||||
Bořil Tomáš | 2 | Černý David | 0 | ||||
Merkl Jiří | 2 | Felcman Tomáš | 0 | ||||
Pejřimovský Aleš | 2 | Fořt Michal | 0 | ||||
Steklý Roman | 2 | Joska Petr | 0 | ||||
Bok Petr | 1 | Kopsa Petr | 0 | ||||
Černý David | 1 | Levai Jan | 0 | ||||
Posledník Milan | 1 | Merkl Jiří | 0 | ||||
Řehák Jindřich | 1 | Němec Karel | 0 | ||||
Szikora Lukáš | 1 | Pejřimovský Aleš | 0 | ||||
Čada Roman | 0 | Peterka Radek | 0 | ||||
Černík Tomáš | 0 | Píša Jaroslav | 0 | ||||
Felcman Tomáš | 0 | Posledník Milan | 0 | ||||
Joska Petr | 0 | Řehák Jindřich | 0 | ||||
Kopsa Petr | 0 | Szikora Lukáš | 0 | ||||
Němec Karel | 0 | Šaravec Václav st. | 0 | ||||
Píša Jaroslav | 0 | Tichý Petr | 0 | ||||
Šaravec Václav st. | 0 | Vlk Ondřej | 0 |
Nejbližší utkání
13.10.2024 - 15:30 | |||
SK Tetov | |||
vs | |||
TJ Jiskra Rybitví |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 8 |
Výhry | 6 |
Remízy | 1 |
Prohry | 1 |
Skóre | 30 : 12 |
Žluté karty | 8 : 14 |
Červené karty | 1 : 1 |
Shutout | 7x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Píša Jaroslav | 7 |
Góly | Fořt Michal | 6 |
ŽK | 8 hráčů | 1 |
ČK | Šáravec Václav ml. | 1 |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 15:30 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 15:30 |
So | 26.10. | Zdechoivice : Rybitví | 14:30 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 21 |
2. | TJ Sokol Zdechovice | 15 |
3. | FK Baník Chvaletice | 15 |
4. | TJ Lipoltice | 9 |
5. | TJ Slavoj Choltice "B" | 9 |
6. | SK Selmice | 9 |
7. | TJ Sokol Kojice | 9 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 4 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 3 |
11. | TJ SK Tetov | 0 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lévai Jan | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Nyč Filip | 2 |
Skalický David | 2 |
Slavík Daniel | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Führer Michal | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 1 |
Celkem | 29 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Wnrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Rež Martin | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 8 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 16:30 |