
Turnaje - sezóna 2007/2008
Moravany - 22.6.2008
22.6.2008 jsme se zúčastnili turnaje v Moravanech, který nám vyšel naprosto parádně. Z pěti zápasů jsme 3 vyhráli a 2 remizovali, což nám vyneslo konečné 2 místo jen o skóre za Teslou Pardubice. Nejlepším hráčem našeho teamu byl vyhlášen Jakub Brtek, který si famózní formu z konce soutěže přinesl i do dnešního turnaje a svými zákroky přiváděl střelce soupeře k zoufalství. Nejlepším střelcem turnaje se stal náš David Ramon s 9-ti přesnými zásahy.
Účastníci turnaje :
TJ Jiskra Rybitví, Tesla Pardubice A, Sokol Býšť, AFK Horní Jelení, FK Kolín, Sokol Moravany
Tesla | Býšť | H. Jelení | Kolín | Moravany | Rybitví | |
Tesla Pardubice | X | 7 : 0 | 8 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 |
Sokol Býšť | 0 : 7 | X | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 7 |
AFK Horní Jelení | 0 : 8 | 2 : 1 | X | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 |
FK Kolín | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | X | 3 : 1 | 1 : 3 |
Sokol Moravany | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | X | 0 : 0 |
TJ Jiskra Rybitví | 1 : 1 | 7 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | X |
Výsledná tabulka :
Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
1. Tesla Pardubice | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 : 2 | 11 |
2. Jiskra Rybitví | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 : 3 | 11 |
3. AFK Horní jelení | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 : 10 | 7 |
4. FK Kolín | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
5. Sokol Moravany | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | 5 |
6. Sokol Býšť | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 20 | 0 |
Výsledky Jiskry :
TJ Jiskra Rybitví : Tesla Pardubice 1:1
Gól Jiskry : Ramon David
TJ Jiskra Rybitví : FK Kolín 3:1
Góly Jiskry : 2x Ramon David, Levai Petr
TJ Jiskra Rybitví : Sokol Býšť 7:1
Góly Jiskry : 5x Ramon David, Levai Petr, Pecha Nikolas
TJ Jiskra Rybitví : AFK Horní jelení 1:0
Gól Jiskry : Ramon David
TJ Jiskra Rybitví : Sokol Moravany 0:0
Chvaletice - 24.11.2007
24.11.2007 se přípravka zúčastnila turnaje v sálovém fotbale ve Chvaleticích. Turnaj byl velice kvalitně obsazený. Zůčastnili se ho převážně teamy z krajských soutěží a dokonce SK Slavia Praha z ligy. Naši borci si nevedli vůbec špatně a nakonec obsadili 7.místo.
Skupina A : Velký Osek, Řečany n.L.,Tesla Pce,Baník Chvaletice
Skupina B : Jiskra Rybitví, Slavia Praha, FK Přelouč, Sparta Kutná Hora
Skupina B |
Přelouč | Kutná Hora | Rybitví | Slavia |
Přelouč | x | 1:0 | 2:1 | 0:0 |
Kutná Hora | 0:1 | x | 2:2 | 0:0 |
Rybitví | 1:2 | 2:2 | x | 1:8 |
Slavia | 0:0 | 0:0 | 8:1 | x |
Jiskra skončila ve skupině poslední a spolu s hráči Kutné Hory hráli ve skupině útěchy o 5 - 8. místo.
Skupina útěchy |
Tesla | Chvaletice | Rybitví | Kutná Hora |
Tesla | x | 2:0 | 1:0 | 0:1 |
Chvaletice | 0:2 | x | 1:3 | 0:3 |
Rybitví | 0:1 | 3:1 | x | 2:2 |
Kutná Hora | 1:0 | 3:0 | 2:2 | x |
Výsledky Jiskry :
TJ Jiskra Rybitví : SK Slavia Praha 1:8
Gól Jiskry : Válek Vít
TJ Jiskra Rybitví : FK Přelouč 1:2
Gól Jiskry : Válek Vít
TJ Jiskra Rybitví : Kutná Hora 2:2
Góly Jiskry : Válek Vít, Levai Petr
TJ Jiskra Rybitví : Baník Chvaletice 3:1
Góly Jiskry : Válek Vít, Podolinský Vladimír, Ramon David
TJ Jiskra Rybitví : Tesla Pardubice 0:1
Horní Jelení - červen 2007
Skupina B : Opočno, Ústí nad Orlicí, TJ Jiskra Rybitví, SK Holice, Sokol Roveň
Výsledky Jiskry :
TJ Jiskra Rybitví : Ústí nad Orlicí 3:0
Góly Jiskry : 2x Ramon David, Martinovský Tibor
TJ Jiskra Rybitví : Sokol Roveň 2:0
Góly Jiskry : Ramon David, Martinovský Tibor
TJ Jiskra Rybitví : Opočno 1:1
Gól Jiskry : Ramon David
TJ Jiskra Rybitví : SK Holice 3:0
Góly Jiskry : 2x Ramon David, Podolinský Vladimír
Nejbližší utkání
xx.xx.2023 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
FK Přelouč "C" |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 4 |
Výhry | 1 |
Remízy | 0 |
Prohry | 3 |
Skóre | 8 : 14 |
Žluté karty | 5 : 4 |
Červené karty | 0 : 0 |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Kakrda Martin | 4 |
Sup Jiří | 4 | |
Zelinka Jan | 4 | |
Góly | Musil Jan | 2 |
ŽK | Linek Matěj | 1 |
Lysoněk Enrique | 1 | |
Musil Jan | 1 | |
Rež Martin | 1 | |
Zelinka Jan | 1 |
Rozlosování - Podzim 2022
Datum | Zápas | Čas | |
So | 20.08. | Rybitví : Řečany n/L "B" | 0 : 2 |
So | 27.08. | Jankovice : Rybitví | 0 : 4 |
So | 03.09. | Rybitví : Staré Čivice | 1 : 0 |
So | 10.09. | Zdechovice : Rybitví | 0 : 2 |
So | 17.09. | Rybitví : Choltice "B" | 4 : 0 |
Ne | 25.09. | Selmice : Rybitví | 0 : 5 |
So | 01.10. | Rybitví : Dolany | 3 : 0 |
Ne | 09.10. | Semín : Rybitví | 0 : 1 |
So | 15.10. | Rybitví : Újezd "B" | 1 : 1 |
Ne | 23.10. | Kojice : Rybitví | 4 : 0 |
So | 29.10. | Přelouč "C" : Rybitví | 4 : 0 |
Rozlosování - Jaro 2023
Datum | Zápas | Čas | |
So | 01.04. | Rybitví : Přelouč "C" | 15:30 |
So | 08.04. | Rybitví : Kojice | 16:00 |
So | 15.04. | Řečany n/L "B": Rybitví | 16:00 |
So | 22.04. | Rybitví : Jankovice | 16:30 |
Ne | 30.04. | Staré Čivice : Rybitví | 16:30 |
So | 06.05. | Rybitví : Zdechovice | 17:00 |
Ne | 14.05. | Choltice "B" : Rybitví | 17:00 |
So | 20.05. | Rybitví : Selmice | 17:00 |
So | 27.05. | Dolany : Rybitví | 17:00 |
So | 03.06. | Rybitví : Semín | 17:00 |
So | 10.06. | Újezd "B" : Rybitví | 17:00 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
09.09.22 | Křičeň | |
17:45 | Křičeň | 0 : 2 |
18:25 | Starý Máteřov | 3 : 4 p |
Turnaj č.2 | ||
28.10.22 | Přelouč | |
10:30 | Řečany nad Labem | 0 : 8 |
11:20 | Přelouč | 3 : 4 p |
Turnaj č.3 | ||
27.11.22 | UMT Ohrazenice | |
09:15 | Křičeň | 0 : 4 |
10:45 | Semín | 1 : 4 |
12:15 | Přelouč | 2 : 5 |
Tabulka 2022 / 2023
Tabulka po podzimní části sezóny | ||
1. | SK Řečany nad Labem "B" | 31 |
2. | FK Přelouč "C" | 22 |
3. | TJ Jiskra Rybitví | 22 |
4. | TJ Sokol Újezd "B" | 21 |
5. | Sokol Semín | 19 |
6. | TJ Slavoj Choltice "B" | 19 |
7. | TJ Sokol Kojice | 13 |
8. | SK Dolany | 13 |
9. | SK Selmice | 10 |
10. | TJ Sokol Staré Čivice | 9 |
11. | TJ Jankovice | 6 |
12. | TJ Sokol Zdechovice | 3 |
Střelci 2022 / 2023
Jméno | Góly |
Jenka Václav | 7 |
Drapák Petr | 5 |
Čureja Petr | 3 |
Klečka Jakub | 3 |
Linek Matěj | 1 |
Musil Jan | 1 |
Vlastní | 1 |
Celkem | 21 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Joska Petr | 2 |
Kakrda Martin | 2 |
Klečka Jakub | 1 |
Müller Jakub | 1 |
Pětioký Martin | 1 |
Píša Jaroslav | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 9 |
Žluté karty 2022 / 2023
Jméno | ŽK |
Jenka Václav | 3 |
Linek Matěj | 2 |
Lysoněk Enrique | 2 |
Rež Martin | 2 |
Musil Jan | 2 |
Levai Jan | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 14 |
Červené karty 2022 / 2023
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 14:30 |