Střelci | ŽK | Odehrané zápasy | |||||
Válek Vít | 11 | Zelinka Jan | 6 | Vlk Ondřej | 25 | ||
Levai Jan | 9 | Jarmar Jiří | 5 | Šaravec Václav ml. | 24 | ||
Šaravec Václav ml. | 7 | Šaravec Václav ml. | 5 | Zelinka Jan | 24 | ||
Linek Matěj | 5 | Levai Jan | 2 | Bořil Tomáš | 23 | ||
Jarmar Jiří | 4 | Antonenko Andrii | 1 | Fiala Martin | 23 | ||
Klečka Jakub | 4 | Bystroň Jiří | 1 | Kakrda Martin | 21 | ||
Papšík Jakub | 4 | Fistr Martin | 1 | Linek Matěj | 20 | ||
Ihnatenko Yevhenii | 3 | Joska Petr | 1 | Szadvári Vitálij | 20 | ||
Kantur Anton | 3 | Kantur Anton | 1 | Válek Vít | 17 | ||
Pruhlo Konstiantyn | 3 | Klečka Jakub | 1 | Jarmar Jiří | 16 | ||
Antonenko Andrii | 2 | Linek Matěj | 1 | Antonenko Andrii | 14 | ||
Sup Jiří | 1 | Pruhlo Konstiantyn | 1 | Levai Jan | 14 | ||
Szadvári Vitálij | 1 | Sup Jiří | 1 | Sup Jiří | 14 | ||
Balog Josef | 0 | Válek Vít | 1 | Klečka Jakub | 13 | ||
Bláha Vojtěch | 0 | Balog Josef | 0 | Bok Petr | 11 | ||
Bok Petr | 0 | Bláha Vojtěch | 0 | Pruhlo Konstiantyn | 10 | ||
Bořil Tomáš | 0 | Bok Petr | 0 | Vondráček Jakub | 9 | ||
Bystroň Jiří | 0 | Bořil Tomáš | 0 | Kovář Libor | 8 | ||
Černík Tomáš | 0 | Černík Tomáš | 0 | Bláha Vojtěch | 7 | ||
Feil Miroslav | 0 | Feil Miroslav | 0 | Kantur Anton | 7 | ||
Fiala Martin | 0 | Fiala Martin | 0 | Ihnatenko Yevhenii | 6 | ||
Fistr Martin | 0 | Hunka Dušan | 0 | Jadrný Petr | 6 | ||
Hunka Dušan | 0 | Ihnatenko Yevhenii | 0 | Merkl Jiří | 6 | ||
Jadrný Petr | 0 | Jadrný Petr | 0 | Joska Petr | 5 | ||
Joska Petr | 0 | Kakrda Martin | 0 | Papšík Jakub | 5 | ||
Kakrda Martin | 0 | Klusáček Luděk | 0 | Fistr Martin | 4 | ||
Klusáček Luděk | 0 | Kovář Libor | 0 | Balog Josef | 3 | ||
Kovář Libor | 0 | Merkl Jiří | 0 | Bystroň Jiří | 3 | ||
Merkl Jiří | 0 | Papšík Jakub | 0 | Feil Miroslav | 2 | ||
Peterka Radek | 0 | Peterka Radek | 0 | Stehlík Petr | 2 | ||
Píša Jaroslav | 0 | Píša Jaroslav | 0 | Tichý Petr | 2 | ||
Posledník Milan | 0 | Posledník Milan | 0 | Černík Tomáš | 1 | ||
Řehák Jindřich | 0 | Řehák Jindřich | 0 | Hunka Dušan | 1 | ||
Stehlík Petr | 0 | Stehlík Petr | 0 | Peterka Radek | 1 | ||
Tichý Petr | 0 | Szadvári Vitálij | 0 | Píša Jaroslav | 1 | ||
Vlk Ondřej | 0 | Tichý Petr | 0 | Wagner Gabriel | 1 | ||
Vondráček Jakub | 0 | Vlk Ondřej | 0 | Klusáček Luděk | 0 | ||
Wagner Gabriel | 0 | Vondráček Jakub | 0 | Posledník Milan | 0 | ||
Zelinka Jan | 0 | Wagner Gabriel | 0 | Řehák Jindřich | 0 |
Nejbližší utkání
21.09.2024 - 16:30 | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
TJ Sokol Jankovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 18 |
Výhry | 14 |
Remízy | 2 |
Prohry | 2 |
Skóre | 57 : 15 |
Žluté karty | 19 : 16 |
Červené karty | 1 : 1 |
Shutout | 11x |
Nevstřelený gól | 1x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Klečka Jakub | 12 |
Sup Jiří | ||
Góly | Válek Vít | 9 |
ŽK | Klečka Jakub | 2 |
Rež Martin | ||
Šáravec Václav ml. | ||
Zelinka Jan | ||
ČK | Hoirváth Miloš | 1 |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 16:30 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 16:00 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 16:00 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 15:30 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 15:30 |
So | 26.10. | Zdechoivice : Rybitví | 14:30 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
13.09.24 | Křičeň | |
17:00 | Křičeň | : |
17:45 | Řečany nad Labem | : |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | : |
18:00 | Přelouč | : |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 12 |
2. | SK Selmice | 9 |
3. | TJ Sokol Zdechovice | 9 |
4. | TJ Sokol Kojice | 6 |
5. | TJ Sokol Staré Čivice | 6 |
6. | FK Baník Chvaletice | 6 |
7. | TJ Lipoltice | 3 |
8. | TJ Slavoj Choltice "B" | 3 |
9. | TJ Jankovice | 3 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 3 |
11. | TJ SK Tetov | 0 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Musil Jan | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Führer Michal | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Skalický David | 1 |
Slavík Daniel | 1 |
Válek Vít | 1 |
Celkem | 12 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Celkem |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Jenka Václav | 2 |
Klečka Jakub | 1 |
Lysoněk Wnrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 6 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 16:30 |