2.kolo 18.08.2018 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
18.8.2018 10:00 | Újezd B | Semín | 0 : 1 | zápis uzavřen |
18.8.2018 17:00 | Volný los | Zdechovice | --- | zápis neuzavřen |
18.8.2018 17:00 | Jankovice | Choltice B | 2 : 1 | zápis uzavřen |
18.8.2018 17:00 | Kojice | Přelovice B | 3 : 1 | zápis uzavřen |
18.8.2018 17:00 | Rohovl. Bělá B | Lázně Bohdaneč B | 6 : 1 | zápis uzavřen |
18.8.2018 17:00 | Řečany n/L B | Lipoltice | 3 : 0 | zápis uzavřen |
19.8.2018 17:00 | Selmice | Staré Ždánice | 5 : 0 | zápis uzavřen |
19.8.2018 17:00 | Dolany | Rybitví | 2 : 0 | zápis uzavřen |
3.kolo 25.08.2018 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
25.8.2018 17:00 | Choltice B | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
25.8.2018 17:00 | Přelovice B | Újezd B | 1 : 3 | zápis uzavřen |
25.8.2018 17:00 | Rybitví | Selmice | 0 : 5 | zápis uzavřen |
26.8.2018 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Řečany n/L B | 2 : 0 | zápis uzavřen |
26.8.2018 17:00 | Lipoltice | Kojice | 1 : 4 | zápis uzavřen |
26.8.2018 17:00 | Dolany | Semín | 1 : 1 | zápis uzavřen |
26.8.2018 17:00 | Staré Ždánice | Jankovice | 3 : 1 | zápis uzavřen |
26.8.2018 17:00 | Zdechovice | Rohovl. Bělá B | 1 : 8 | zápis uzavřen |
15.kolo 29.08.2018 18:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
29.8.2018 18:00 | Újezd B | Staré Ždánice | 4 : 1 | zápis uzavřen |
29.8.2018 18:00 | Zdechovice | Lipoltice | 2 : 3 | zápis uzavřen |
29.8.2018 18:00 | Dolany | Choltice B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
29.8.2018 18:00 | Lázně Bohdaneč B | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
29.8.2018 18:00 | Kojice | Rybitví | 4 : 2 | zápis uzavřen |
29.8.2018 18:00 | Rohovl. Bělá B | Přelovice B | 8 : 0 | zápis uzavřen |
29.8.2018 18:00 | Selmice | Jankovice | 5 : 0 | zápis uzavřen |
29.8.2018 18:00 | Řečany n/L B | Semín | 2 : 2 | zápis uzavřen |
4.kolo 01.09.2018 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
1.9.2018 17:00 | Řečany n/L B | Zdechovice | 3 : 0 | zápis uzavřen |
1.9.2018 17:00 | Kojice | Lázně Bohdaneč B | 2 : 2 | zápis uzavřen |
1.9.2018 17:00 | Dolany | Přelovice B | 0 : 3 | zápis uzavřen |
1.9.2018 17:00 | Jankovice | Rybitví | 3 : 1 | zápis uzavřen |
1.9.2018 17:00 | Volný los | Rohovl. Bělá B | --- | zápis neuzavřen |
2.9.2018 17:00 | Újezd B | Lipoltice | 4 : 1 | zápis uzavřen |
2.9.2018 17:00 | Choltice B | Staré Ždánice | 5 : 1 | zápis uzavřen |
2.9.2018 17:00 | Selmice | Semín | Nedohráno | zápis uzavřen |
27.9.2018 16:30 | Selmice | Semín | 3 : 0 | zápis uzavřen |
5.kolo 08.09.2018 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
8.9.2018 17:00 | Rybitví | Choltice B | 3 : 1 | zápis uzavřen |
8.9.2018 17:00 | Jankovice | Semín | 1 : 5 | zápis uzavřen |
9.9.2018 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Újezd B | 4 : 1 | zápis uzavřen |
9.9.2018 17:00 | Lipoltice | Dolany | 1 : 1 | zápis uzavřen |
9.9.2018 17:00 | Přelovice B | Selmice | 0 : 5 | zápis uzavřen |
9.9.2018 17:00 | Rohovl. Bělá B | Řečany n/L B | 4 : 2 | zápis uzavřen |
9.9.2018 17:00 | Staré Ždánice | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
9.9.2018 17:00 | Zdechovice | Kojice | 0 : 4 | zápis uzavřen |
6.kolo 15.09.2018 16:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
15.9.2018 16:30 | Volný los | Řečany n/L B | --- | zápis neuzavřen |
15.9.2018 16:30 | Kojice | Rohovl. Bělá B | 2 : 2 | zápis uzavřen |
15.9.2018 16:30 | Jankovice | Přelovice B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
15.9.2018 16:30 | Dolany | Lázně Bohdaneč B | 2 : 3 | zápis uzavřen |
16.9.2018 16:30 | Choltice B | Semín | 1 : 3 | zápis uzavřen |
16.9.2018 16:30 | Selmice | Lipoltice | 8 : 0 | zápis uzavřen |
16.9.2018 16:30 | Újezd B | Zdechovice | 6 : 1 | zápis uzavřen |
16.9.2018 16:30 | Staré Ždánice | Rybitví | 5 : 2 | zápis uzavřen |
7.kolo 22.09.2018 16:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
22.9.2018 16:30 | Řečany n/L B | Kojice | 0 : 0 | zápis uzavřen |
22.9.2018 16:30 | Přelovice B | Choltice B | 2 : 4 | zápis uzavřen |
22.9.2018 16:30 | Rybitví | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
23.9.2018 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Selmice | 1 : 1 | zápis uzavřen |
23.9.2018 16:30 | Lipoltice | Jankovice | 2 : 1 | zápis uzavřen |
23.9.2018 16:30 | Rohovl. Bělá B | Újezd B | 11 : 0 | zápis uzavřen |
23.9.2018 16:30 | Staré Ždánice | Semín | 1 : 3 | zápis uzavřen |
23.9.2018 16:30 | Zdechovice | Dolany | 1 : 0 | zápis uzavřen |
8.kolo 29.09.2018 16:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
29.9.2018 16:00 | Rybitví | Semín | 2 : 5 | zápis uzavřen |
29.9.2018 16:00 | Jankovice | Lázně Bohdaneč B | 1 : 2 | zápis uzavřen |
29.9.2018 16:00 | Volný los | Kojice | --- | zápis neuzavřen |
30.9.2018 16:00 | Újezd B | Řečany n/L B | 1 : 3 | zápis uzavřen |
30.9.2018 16:00 | Staré Ždánice | Přelovice B | 0 : 4 | zápis uzavřen |
30.9.2018 16:00 | Choltice B | Lipoltice | 5 : 0 | zápis uzavřen |
30.9.2018 16:00 | Dolany | Rohovl. Bělá B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
30.9.2018 16:00 | Selmice | Zdechovice | 6 : 1 | zápis uzavřen |
9.kolo 06.10.2018 16:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
6.10.2018 16:00 | Řečany n/L B | Dolany | 5 : 1 | zápis uzavřen |
6.10.2018 16:00 | Přelovice B | Rybitví | 0 : 2 | zápis uzavřen |
6.10.2018 16:00 | Kojice | Újezd B | 5 : 1 | zápis uzavřen |
7.10.2018 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Choltice B | 2 : 0 | zápis uzavřen |
7.10.2018 16:00 | Lipoltice | Staré Ždánice | 1 : 1 | zápis uzavřen |
7.10.2018 16:00 | Rohovl. Bělá B | Selmice | 8 : 0 | zápis uzavřen |
7.10.2018 16:00 | Semín | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
7.10.2018 16:00 | Zdechovice | Jankovice | 1 : 1 | zápis uzavřen |
10.kolo 13.10.2018 15:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
13.10.2018 15:30 | Volný los | Újezd B | --- | zápis neuzavřen |
13.10.2018 15:30 | Rybitví | Lipoltice | 4 : 0 | zápis uzavřen |
13.10.2018 15:30 | Dolany | Kojice | 0 : 2 | zápis uzavřen |
13.10.2018 15:30 | Jankovice | Rohovl. Bělá B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
14.10.2018 15:30 | Choltice B | Zdechovice | 3 : 1 | zápis uzavřen |
14.10.2018 15:30 | Přelovice B | Semín | 1 : 2 | zápis uzavřen |
14.10.2018 15:30 | Řečany n/L B | Selmice | 0 : 0 | zápis uzavřen |
14.10.2018 15:30 | Staré Ždánice | Lázně Bohdaneč B | 1 : 1 | zápis uzavřen |
11.kolo 20.10.2018 15:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
20.10.2018 15:30 | Újezd B | Dolany | 2 : 0 | zápis uzavřen |
20.10.2018 15:30 | Řečany n/L B | Jankovice | 2 : 0 | zápis uzavřen |
20.10.2018 15:30 | Přelovice B | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
20.10.2018 15:30 | Kojice | Selmice | 2 : 2 | zápis uzavřen |
21.10.2018 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Rybitví | 5 : 1 | zápis uzavřen |
21.10.2018 15:30 | Lipoltice | Semín | 1 : 0 | zápis uzavřen |
21.10.2018 15:30 | Rohovl. Bělá B | Choltice B | 3 : 2 | zápis uzavřen |
21.10.2018 15:30 | Zdechovice | Staré Ždánice | 1 : 3 | zápis uzavřen |
12.kolo 27.10.2018 14:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
27.10.2018 14:00 | Lázně Bohdaneč B | Semín | 2 : 0 | zápis uzavřen |
27.10.2018 14:30 | Jankovice | Kojice | 1 : 7 | zápis uzavřen |
27.10.2018 14:30 | Přelovice B | Lipoltice | 2 : 2 | zápis uzavřen |
27.10.2018 14:30 | Rybitví | Zdechovice | 6 : 1 | zápis uzavřen |
27.10.2018 14:30 | Volný los | Dolany | --- | zápis neuzavřen |
28.10.2018 14:30 | Staré Ždánice | Rohovl. Bělá B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
28.10.2018 14:30 | Selmice | Újezd B | 5 : 1 | zápis uzavřen |
28.10.2018 14:30 | Choltice B | Řečany n/L B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
13.kolo 03.11.2018 14:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
3.11.2018 14:00 | Dolany | Selmice | 0 : 6 | zápis uzavřen |
3.11.2018 14:00 | Kojice | Choltice B | 3 : 2 | zápis uzavřen |
3.11.2018 14:00 | Řečany n/L B | Staré Ždánice | 7 : 0 | zápis uzavřen |
4.11.2018 14:00 | Újezd B | Jankovice | 6 : 0 | zápis uzavřen |
4.11.2018 14:00 | Zdechovice | Semín | 2 : 9 | zápis uzavřen |
4.11.2018 14:00 | Lipoltice | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
4.11.2018 14:00 | Přelovice B | Lázně Bohdaneč B | 2 : 0 | zápis uzavřen |
4.11.2018 14:00 | Rohovl. Bělá B | Rybitví | 2 : 0 | zápis uzavřen |
1.kolo 10.11.2018 13:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
10.11.2018 13:30 | Rybitví | Újezd B | 1 : 2 | zápis uzavřen |
10.11.2018 13:30 | Jankovice | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
10.11.2018 13:30 | Kojice | Semín | 0 : 2 | zápis uzavřen |
10.11.2018 13:30 | Choltice B | Selmice | 4 : 2 | zápis uzavřen |
11.11.2018 13:30 | Lázně Bohdaneč B | Zdechovice | 6 : 0 | zápis uzavřen |
11.11.2018 13:30 | Lipoltice | Rohovl. Bělá B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
11.11.2018 13:30 | Přelovice B | Řečany n/L B | 1 : 2 | zápis uzavřen |
11.11.2018 13:30 | Staré Ždánice | Dolany | 1 : 0 | zápis uzavřen |
14.kolo 17.11.2018 13:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
17.11.2018 13:30 | Volný los | Selmice | --- | zápis neuzavřen |
17.11.2018 13:30 | Staré Ždánice | Kojice | 1 : 0 | zápis uzavřen |
17.11.2018 13:30 | Přelovice B | Zdechovice | 7 : 0 | zápis uzavřen |
17.11.2018 13:30 | Rybitví | Řečany n/L B | 3 : 3 | zápis uzavřen |
17.11.2018 13:30 | Rohovl. Bělá B | Semín | 2 : 2 | zápis uzavřen |
17.11.2018 13:30 | Lipoltice | Lázně Bohdaneč B | 1 : 1 | zápis uzavřen |
17.11.2018 13:30 | Choltice B | Újezd B | 3 : 0 | zápis uzavřen |
17.11.2018 13:30 | Jankovice | Dolany | 4 : 0 | zápis uzavřen |
29.kolo 16.03.2019 14:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
16.3.2019 14:30 | Dolany | Jankovice | 2 : 4 | zápis uzavřen |
16.3.2019 14:30 | Kojice | Staré Ždánice | 3 : 2 | zápis uzavřen |
16.3.2019 14:30 | Řečany n/L B | Rybitví | 3 : 0 | zápis uzavřen |
16.3.2019 14:30 | Újezd B | Choltice B | 1 : 3 | zápis uzavřen |
17.3.2019 14:30 | Zdechovice | Přelovice B | 0 : 5 | zápis uzavřen |
17.3.2019 14:30 | Selmice | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
17.3.2019 14:30 | Semín | Rohovl. Bělá B | 1 : 3 | zápis uzavřen |
17.3.2019 14:30 | Lázně Bohdaneč B | Lipoltice | 1 : 1 | zápis uzavřen |
16.kolo 23.03.2019 15:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
23.3.2019 15:00 | Dolany | Staré Ždánice | 3 : 4 | zápis uzavřen |
23.3.2019 15:00 | Řečany n/L B | Přelovice B | 4 : 1 | zápis uzavřen |
23.3.2019 15:00 | Volný los | Jankovice | --- | zápis neuzavřen |
24.3.2019 15:00 | Zdechovice | Lázně Bohdaneč B | 1 : 4 | zápis uzavřen |
24.3.2019 15:00 | Újezd B | Rybitví | 0 : 0 | zápis uzavřen |
24.3.2019 15:00 | Semín | Kojice | 0 : 1 | zápis uzavřen |
24.3.2019 15:00 | Selmice | Choltice B | 2 : 0 | zápis uzavřen |
24.3.2019 15:00 | Rohovl. Bělá B | Lipoltice | 10 : 2 | zápis uzavřen |
17.kolo 30.03.2019 15:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
30.3.2019 15:30 | Přelovice B | Kojice | 1 : 1 | zápis uzavřen |
30.3.2019 15:30 | Rybitví | Dolany | 5 : 1 | zápis uzavřen |
31.3.2019 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Rohovl. Bělá B | 0 : 1 | zápis uzavřen |
31.3.2019 15:30 | Lipoltice | Řečany n/L B | 2 : 3 | zápis uzavřen |
31.3.2019 15:30 | Choltice B | Jankovice | 0 : 1 | zápis uzavřen |
31.3.2019 15:30 | Semín | Újezd B | 3 : 1 | zápis uzavřen |
31.3.2019 15:30 | Zdechovice | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
31.3.2019 15:30 | Staré Ždánice | Selmice | 1 : 3 | zápis uzavřen |
18.kolo 06.04.2019 15:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
6.4.2019 15:30 | Volný los | Choltice B | --- | zápis neuzavřen |
6.4.2019 15:30 | Řečany n/L B | Lázně Bohdaneč B | 3 : 1 | zápis uzavřen |
6.4.2019 15:30 | Rohovl. Bělá B | Zdechovice | 4 : 0 | zápis uzavřen |
6.4.2019 15:30 | Jankovice | Staré Ždánice | 2 : 1 | zápis uzavřen |
6.4.2019 15:30 | Kojice | Lipoltice | 3 : 0 | zápis uzavřen |
7.4.2019 15:30 | Semín | Dolany | 4 : 2 | zápis uzavřen |
7.4.2019 15:30 | Selmice | Rybitví | 6 : 1 | zápis uzavřen |
7.4.2019 15:30 | Újezd B | Přelovice B | 1 : 4 | zápis uzavřen |
19.kolo 13.04.2019 16:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
13.4.2019 16:00 | Rohovl. Bělá B | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
13.4.2019 16:00 | Rybitví | Jankovice | 0 : 3 | zápis uzavřen |
14.4.2019 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Kojice | 2 : 2 | zápis uzavřen |
14.4.2019 16:00 | Lipoltice | Újezd B | 1 : 4 | zápis uzavřen |
14.4.2019 16:00 | Přelovice B | Dolany | 1 : 2 | zápis uzavřen |
14.4.2019 16:00 | Semín | Selmice | 1 : 3 | zápis uzavřen |
14.4.2019 16:00 | Zdechovice | Řečany n/L B | 0 : 3 | zápis uzavřen |
14.4.2019 16:00 | Staré Ždánice | Choltice B | 4 : 1 | zápis uzavřen |
20.kolo 20.04.2019 16:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
20.4.2019 16:00 | Volný los | Staré Ždánice | --- | zápis neuzavřen |
20.4.2019 16:00 | Řečany n/L B | Rohovl. Bělá B | 0 : 0 | zápis uzavřen |
20.4.2019 16:00 | Kojice | Zdechovice | 5 : 0 | zápis uzavřen |
20.4.2019 16:00 | Dolany | Lipoltice | 5 : 1 | zápis uzavřen |
21.4.2019 16:00 | Choltice B | Rybitví | 1 : 3 | zápis uzavřen |
21.4.2019 16:00 | Semín | Jankovice | 0 : 0 | zápis uzavřen |
21.4.2019 16:00 | Selmice | Přelovice B | 4 : 1 | zápis uzavřen |
21.4.2019 16:00 | Újezd B | Lázně Bohdaneč B | 3 : 1 | zápis uzavřen |
21.kolo 27.04.2019 16:30
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
27.4.2019 16:30 | Řečany n/L B | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
27.4.2019 16:30 | Rybitví | Staré Ždánice | 5 : 1 | zápis uzavřen |
28.4.2019 16:30 | Rohovl. Bělá B | Kojice | 2 : 4 | zápis uzavřen |
28.4.2019 16:30 | Přelovice B | Jankovice | 0 : 2 | zápis uzavřen |
28.4.2019 16:30 | Lipoltice | Selmice | 1 : 6 | zápis uzavřen |
28.4.2019 16:30 | Zdechovice | Újezd B | 0 : 7 | zápis uzavřen |
28.4.2019 16:30 | Semín | Choltice B | 1 : 0 | zápis uzavřen |
28.4.2019 17:00 | Lázně Bohdaneč B | Dolany | 2 : 0 | zápis uzavřen |
22.kolo 04.05.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
4.5.2019 17:00 | Kojice | Řečany n/L B | 0 : 3 | zápis uzavřen |
4.5.2019 17:00 | Jankovice | Lipoltice | 5 : 0 | zápis uzavřen |
4.5.2019 17:00 | Dolany | Zdechovice | 7 : 2 | zápis uzavřen |
4.5.2019 17:00 | Volný los | Rybitví | --- | zápis neuzavřen |
5.5.2019 17:00 | Újezd B | Rohovl. Bělá B | 0 : 3 | zápis uzavřen |
5.5.2019 17:00 | Semín | Staré Ždánice | 5 : 1 | zápis uzavřen |
5.5.2019 17:00 | Choltice B | Přelovice B | 3 : 2 | zápis uzavřen |
5.5.2019 17:00 | Selmice | Lázně Bohdaneč B | 5 : 1 | zápis uzavřen |
30.kolo 08.05.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
8.5.2019 16:00 | Choltice B | Dolany | 3 : 0 | zápis uzavřen |
8.5.2019 17:00 | Jankovice | Selmice | 0 : 3 | zápis uzavřen |
8.5.2019 17:00 | Rybitví | Kojice | 0 : 0 | zápis uzavřen |
8.5.2019 17:00 | Přelovice B | Rohovl. Bělá B | 3 : 2 | zápis uzavřen |
8.5.2019 17:00 | Lipoltice | Zdechovice | 2 : 0 | zápis uzavřen |
8.5.2019 17:00 | Semín | Řečany n/L B | 0 : 5 | zápis uzavřen |
8.5.2019 17:00 | Volný los | Lázně Bohdaneč B | --- | zápis neuzavřen |
8.5.2019 17:00 | Staré Ždánice | Újezd B | 1 : 1 | zápis uzavřen |
23.kolo 11.05.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
11.5.2019 17:00 | Přelovice B | Staré Ždánice | 4 : 1 | zápis uzavřen |
11.5.2019 17:00 | Řečany n/L B | Újezd B | 1 : 0 | zápis uzavřen |
11.5.2019 17:00 | Kojice | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
12.5.2019 17:00 | Lázně Bohdaneč B | Jankovice | 0 : 0 | zápis uzavřen |
12.5.2019 17:00 | Lipoltice | Choltice B | 0 : 3 | zápis uzavřen |
12.5.2019 17:00 | Rohovl. Bělá B | Dolany | 10 : 0 | zápis uzavřen |
12.5.2019 17:00 | Zdechovice | Selmice | 1 : 2 | zápis uzavřen |
12.5.2019 17:00 | Semín | Rybitví | 3 : 0 (K) | zápis uzavřen |
24.kolo 18.05.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
18.5.2019 17:00 | Volný los | Semín | --- | zápis neuzavřen |
18.5.2019 17:00 | Rybitví | Přelovice B | 1 : 2 | zápis uzavřen |
18.5.2019 17:00 | Jankovice | Zdechovice | 3 : 2 | zápis uzavřen |
18.5.2019 17:00 | Dolany | Řečany n/L B | 2 : 1 | zápis uzavřen |
19.5.2019 17:00 | Choltice B | Lázně Bohdaneč B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
19.5.2019 17:00 | Selmice | Rohovl. Bělá B | 2 : 2 | zápis uzavřen |
19.5.2019 17:00 | Újezd B | Kojice | 2 : 2 | zápis uzavřen |
19.5.2019 17:00 | Staré Ždánice | Lipoltice | 2 : 1 | zápis uzavřen |
25.kolo 25.05.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
25.5.2019 17:00 | Újezd B | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
25.5.2019 17:00 | Rohovl. Bělá B | Jankovice | 7 : 3 | zápis uzavřen |
25.5.2019 17:00 | Kojice | Dolany | 4 : 0 | zápis uzavřen |
26.5.2019 17:00 | Lázně Bohdaneč B | Staré Ždánice | 3 : 0 | zápis uzavřen |
26.5.2019 17:00 | Lipoltice | Rybitví | 2 : 4 | zápis uzavřen |
26.5.2019 17:00 | Selmice | Řečany n/L B | 4 : 1 | zápis uzavřen |
26.5.2019 17:00 | Semín | Přelovice B | 1 : 2 | zápis uzavřen |
26.5.2019 17:00 | Zdechovice | Choltice B | 0 : 2 | zápis uzavřen |
26.kolo 01.06.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
1.6.2019 17:00 | Volný los | Přelovice B | --- | zápis neuzavřen |
1.6.2019 17:00 | Rybitví | Lázně Bohdaneč B | 4 : 0 | zápis uzavřen |
1.6.2019 17:00 | Jankovice | Řečany n/L B | 1 : 3 | zápis uzavřen |
1.6.2019 17:00 | Dolany | Újezd B | 4 : 2 | zápis uzavřen |
2.6.2019 17:00 | Choltice B | Rohovl. Bělá B | 1 : 3 | zápis uzavřen |
2.6.2019 17:00 | Selmice | Kojice | 7 : 2 | zápis uzavřen |
2.6.2019 17:00 | Semín | Lipoltice | 4 : 3 | zápis uzavřen |
2.6.2019 17:00 | Staré Ždánice | Zdechovice | 2 : 2 | zápis uzavřen |
27.kolo 08.06.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
8.6.2019 17:00 | Řečany n/L B | Choltice B | 4 : 2 | zápis uzavřen |
8.6.2019 17:00 | Rohovl. Bělá B | Staré Ždánice | 4 : 2 | zápis uzavřen |
8.6.2019 17:00 | Dolany | Volný los | --- | zápis neuzavřen |
8.6.2019 17:00 | Kojice | Jankovice | 3 : 1 | zápis uzavřen |
9.6.2019 17:00 | Lipoltice | Přelovice B | 0 : 5 | zápis uzavřen |
9.6.2019 17:00 | Semín | Lázně Bohdaneč B | 1 : 0 | zápis uzavřen |
9.6.2019 17:00 | Újezd B | Selmice | 2 : 4 | zápis uzavřen |
9.6.2019 17:00 | Zdechovice | Rybitví | 2 : 5 | zápis uzavřen |
28.kolo 15.06.2019 17:00
|
||||
datum a čas
|
domácí | hosté | skóre | akce |
15.6.2019 13:30 | Choltice B | Kojice | 2 : 2 | zápis uzavřen |
15.6.2019 14:00 | Jankovice | Újezd B | 1 : 0 | zápis uzavřen |
15.6.2019 15:00 | Lázně Bohdaneč B | Přelovice B | 0 : 1 | zápis uzavřen |
15.6.2019 15:00 | Rybitví | Rohovl. Bělá B | 2 : 5 | zápis uzavřen |
15.6.2019 15:00 | Selmice | Dolany | 10 : 1 | zápis uzavřen |
15.6.2019 15:30 | Staré Ždánice | Řečany n/L B | 1 : 5 | zápis uzavřen |
15.6.2019 17:00 | Volný los | Lipoltice | --- | zápis neuzavřen |
16.6.2019 17:00 | Semín | Zdechovice | 5 : 0 | zápis uzavřen |
Nejbližší utkání
xx.xx.2025 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
Sokol Zdechovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 15 |
Výhry | 8 |
Remízy | 3 |
Prohry | 4 |
Skóre | 47 : 21 |
Žluté karty | 15 : 23 |
Červené karty | 2 : 0 |
Shutout | 3x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 14 |
Góly | Lévai Jan | 7 |
ŽK | Rež Martin | 2 |
ČK | Fiala Martin | 1 |
Zelinka Jan |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 1 : 7 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 1 : 0 |
So | 26.10. | Zdechoivice : Rybitví | 1 : 1 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 28 |
2. | FK Baník Chvaletice | 27 |
3. | TJ Slavoj Choltice "B" | 20 |
4. | TJ Sokol Zdechovice | 18 |
5. | SK Selmice | 14 |
6. | TJ Sokol Kojice | 13 |
7. | TJ Lipoltice | 12 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 7 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 7 |
11. | TJ SK Tetov | 6 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lysoněk Enrique | 5 |
Nyč Filip | 4 |
Lévai Jan | 3 |
Slavík Daniel | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Führer Michal | 2 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Skalický David | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 2 |
Celkem | 38 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 4 |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Szadvári Vitalij | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 13 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 10:00 |