Střelci | ŽK | Odehrané zápasy | |||||
Válek Vít | 15 | Kovář Libor | 8 | Zelinka Jan | 21 | ||
Jarmar Jiří | 5 | Klečka Jakub | 5 | Kovář Libor | 20 | ||
Levai Jan | 4 | Hemerka Petr | 4 | Fiala Martin | 19 | ||
Klečka Jakub | 2 | Jarmar Jiří | 4 | Klečka Jakub | 19 | ||
Linek Matěj | 2 | Levai Jan | 4 | Hemerka Petr | 18 | ||
Šaravec Václav ml. | 2 | Zelinka Jan | 3 | Jarmar Jiří | 18 | ||
Bořil Tomáš | 1 | Linek Matěj | 2 | Linek Matěj | 17 | ||
Hemerka Petr | 1 | Válek Vít | 2 | Stehlík Petr | 16 | ||
Stehlík Petr | 1 | Bořil Tomáš | 1 | Sup Jiří | 16 | ||
Sup Jiří | 1 | Fiala Martin | 1 | Levai Jan | 14 | ||
Zelinka Jan | 1 | Stehlík Petr | 1 | Šaravec Václav ml. | 14 | ||
Bláha Vojtěch | 0 | Šaravec Václav ml. | 1 | Válek Vít | 14 | ||
Bok Petr | 0 | Bláha Vojtěch | 0 | Vlk Ondřej | 14 | ||
Černík Tomáš | 0 | Bok Petr | 0 | Bořil Tomáš | 12 | ||
Feil Miroslav | 0 | Černík Tomáš | 0 | Jadrný Petr | 6 | ||
Fiala Martin | 0 | Feil Miroslav | 0 | Joska Petr | 6 | ||
Fistr Martin | 0 | Fistr Martin | 0 | Píša Jaroslav | 6 | ||
Hunka Dušan | 0 | Hunka Dušan | 0 | Bok Petr | 5 | ||
Jadrný Petr | 0 | Jadrný Petr | 0 | Pecha Nikolas | 4 | ||
Joska Petr | 0 | Joska Petr | 0 | Černík Tomáš | 3 | ||
Kakrda Martin | 0 | Kakrda Martin | 0 | Fistr Martin | 3 | ||
Klusáček Luděk | 0 | Klusáček Luděk | 0 | Hunka Dušan | 3 | ||
Kovář Libor | 0 | Pecha Nikolas | 0 | Kakrda Martin | 3 | ||
Pecha Nikolas | 0 | Píša Jaroslav | 0 | Bláha Vojtěch | 2 | ||
Píša Jaroslav | 0 | Řezníček David | 0 | Řezníček David | 2 | ||
Řezníček David | 0 | Sup Jiří | 0 | Feil Miroslav | 1 | ||
Vlk Ondřej | 0 | Vlk Ondřej | 0 | Klusáček Luděk | 1 |
Odehrané minuty | |
Zelinka Jan | 1 890 |
Klečka Jakub | 1 650 |
Jarmar Jiří | 1 620 |
Fiala Martin | 1 590 |
Kovář Libor | 1 530 |
Hemerka Petr | 1 470 |
Stehlík Petr | 1 380 |
Linek Matěj | 1 330 |
Válek Vít | 1 185 |
Levai Jan | 1 160 |
Sup Jiří | 1 060 |
Bořil Tomáš | 1 040 |
Vlk Ondřej | 1 000 |
Šaravec Václav ml. | 845 |
Jadrný Petr | 330 |
Bok Petr | 300 |
Černík Tomáš | 270 |
Píša Jaroslav | 200 |
Hunka Dušan | 175 |
Fistr Martin | 160 |
Pecha Nikolas | 150 |
Kakrda Martin | 140 |
Řezníček David | 75 |
Joska Petr | 60 |
Feil Miroslav | 30 |
Klusáček Luděk | 30 |
Bláha Vojtěch | 15 |
Nejbližší utkání
xx.xx.2025 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
Sokol Zdechovice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 15 |
Výhry | 8 |
Remízy | 3 |
Prohry | 4 |
Skóre | 47 : 21 |
Žluté karty | 15 : 23 |
Červené karty | 2 : 0 |
Shutout | 3x |
Nevstřelený gól | 3x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Bořil Tomáš | 14 |
Góly | Lévai Jan | 7 |
ŽK | Rež Martin | 2 |
ČK | Fiala Martin | 1 |
Zelinka Jan |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 5 : 2 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 1 : 7 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 1 : 0 |
So | 26.10. | Zdechoivice : Rybitví | 1 : 1 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | 0 : 1p |
18:00 | Přelouč | 2 : 1 |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 28 |
2. | FK Baník Chvaletice | 27 |
3. | TJ Slavoj Choltice "B" | 20 |
4. | TJ Sokol Zdechovice | 18 |
5. | SK Selmice | 14 |
6. | TJ Sokol Kojice | 13 |
7. | TJ Lipoltice | 12 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 7 |
9. | TJ Jankovice | 7 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 7 |
11. | TJ SK Tetov | 6 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 5 |
Lysoněk Enrique | 5 |
Nyč Filip | 4 |
Lévai Jan | 3 |
Slavík Daniel | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Führer Michal | 2 |
Joska Petr | 2 |
Musil Jan | 2 |
Skalický David | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Rež Martin | 1 |
Válek Vít | 1 |
Vlastní | 2 |
Celkem | 38 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 2 |
Kakrda Martin | 1 |
Celkem | 3 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 4 |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Szadvári Vitalij | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 13 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 10:00 |