Střelci | Počet minut na 1 gól | Odehrané minuty | |||||
Bořil Tomáš | 7 | Šaravec Václav ml. | 103 | Bořil Tomáš | 2 295 | ||
Levai Jan | 6 | Levai Jan | 166 | Tichý Petr | 2 260 | ||
Čada Martin | 3 | Fořt Michal | 180 | Szikora Lukáš | 1 885 | ||
Šaravec Václav ml. | 3 | Gašpar Jiří | 190 | Řehák Jindřich | 1 845 | ||
Ťopek Pavel | 3 | Dušek Miloš | 265 | Klečka Jakub | 1 800 | ||
Gašpar Jiří | 2 | Bořil Tomáš | 328 | Čada Martin | 1 620 | ||
Hunka Dušan | 2 | Ťopek Pavel | 345 | Fiala Martin | 1 575 | ||
Merkl Jiří | 2 | Ťopek Tomáš | 345 | Merkl Jiří | 1 555 | ||
Vlk Ondřej | 2 | Hunka Dušan | 350 | Němec Karel | 1 210 | ||
Bok Petr | 1 | Klusáček Luděk | 455 | Bok Petr | 1 045 | ||
Dušek Miloš | 1 | Vlk Ondřej | 495 | Ťopek Pavel | 1 035 | ||
Fořt Michal | 1 | Čada Martin | 540 | Levai Jan | 995 | ||
Klusáček Luděk | 1 | Merkl Jiří | 778 | Vlk Ondřej | 990 | ||
Řehák Jindřich | 1 | Bok Petr | 1 045 | Hunka Dušan | 700 | ||
Szikora Lukáš | 1 | Řehák Jindřich | 1 845 | Musil Evžen | 675 | ||
Tichý Petr | 1 | Szikora Lukáš | 1 885 | Steklý Roman | 670 | ||
Ťopek Tomáš | 1 | Tichý Petr | 2 260 | Píša Jaroslav | 510 | ||
Čada Roman | 0 | Čada Roman | x | Klusáček Luděk | 455 | ||
Fiala Martin | 0 | Fiala Martin | x | Gašpar Jiří | 380 | ||
Fistr Martin | 0 | Fistr Martin | x | Chládek Pavel | 360 | ||
Chládek Pavel | 0 | Chládek Pavel | x | Ťopek Tomáš | 345 | ||
Joska Petr | 0 | Joska Petr | x | Šaravec Václav ml. | 310 | ||
Klečka Jakub | 0 | Klečka Jakub | x | Posledník Milan | 280 | ||
Kopsa Petr | 0 | Kopsa Petr | x | Dušek Miloš | 265 | ||
Musil Evžen | 0 | Musil Evžen | x | Joska Petr | 215 | ||
Němec Karel | 0 | Němec Karel | x | Fořt Michal | 180 | ||
Píša Jaroslav | 0 | Píša Jaroslav | x | Sup Jiří | 110 | ||
Posledník Milan | 0 | Posledník Milan | x | Čada Roman | 90 | ||
Steklý Roman | 0 | Steklý Roman | x | Fistr Martin | 45 | ||
Sup Jiří | 0 | Sup Jiří | x | Kopsa Petr | 0 | ||
Odehrané utkání - celé | Střídání | Odehrané zápasy | |||||
Bořil Tomáš | 25 | Bok Petr | 17 | Bořil Tomáš | 26 | ||
Tichý Petr | 22 | Merkl Jiří | 14 | Tichý Petr | 26 | ||
Klečka Jakub | 20 | Němec Karel | 12 | Merkl Jiří | 23 | ||
Řehák Jindřich | 20 | Joska Petr | 10 | Szikora Lukáš | 22 | ||
Szikora Lukáš | 20 | Posledník Milan | 9 | Bok Petr | 21 | ||
Fiala Martin | 17 | Dušek Miloš | 8 | Řehák Jindřich | 21 | ||
Čada Martin | 16 | Čada Roman | 6 | Klečka Jakub | 20 | ||
Vlk Ondřej | 11 | Hunka Dušan | 6 | Čada Martin | 19 | ||
Ťopek Pavel | 10 | Píša Jaroslav | 6 | Fiala Martin | 18 | ||
Levai Jan | 9 | Steklý Roman | 6 | Němec Karel | 17 | ||
Merkl Jiří | 9 | Gašpar Jiří | 4 | Levai Jan | 12 | ||
Musil Evžen | 7 | Klusáček Luděk | 4 | Ťopek Pavel | 12 | ||
Hunka Dušan | 5 | Sup Jiří | 4 | Hunka Dušan | 11 | ||
Němec Karel | 5 | Tichý Petr | 4 | Vlk Ondřej | 11 | ||
Bok Petr | 4 | Čada Martin | 3 | Joska Petr | 10 | ||
Chládek Pavel | 4 | Levai Jan | 3 | Steklý Roman | 10 | ||
Steklý Roman | 4 | Ťopek Tomáš | 3 | Píša Jaroslav | 9 | ||
Píša Jaroslav | 3 | Szikora Lukáš | 2 | Posledník Milan | 9 | ||
Fořt Michal | 2 | Šaravec Václav ml. | 2 | Dušek Miloš | 8 | ||
Klusáček Luděk | 2 | Ťopek Pavel | 2 | Musil Evžen | 8 | ||
Šaravec Václav ml. | 2 | Bořil Tomáš | 1 | Čada Roman | 6 | ||
Ťopek Tomáš | 2 | Fiala Martin | 1 | Klusáček Luděk | 6 | ||
Gašpar Jiří | 1 | Fistr Martin | 1 | Gašpar Jiří | 5 | ||
Čada Roman | 0 | Musil Evžen | 1 | Ťopek Tomáš | 5 | ||
Dušek Miloš | 0 | Řehák Jindřich | 1 | Chládek Pavel | 4 | ||
Fistr Martin | 0 | Fořt Michal | 0 | Sup Jiří | 4 | ||
Joska Petr | 0 | Chládek Pavel | 0 | Šaravec Václav ml. | 4 | ||
Kopsa Petr | 0 | Klečka Jakub | 0 | Fořt Michal | 2 | ||
Posledník Milan | 0 | Kopsa Petr | 0 | Fistr Martin | 1 | ||
Sup Jiří | 0 | Vlk Ondřej | 0 | Kopsa Petr | 0 | ||
Žluté karty | Červené karty | ||||||
Merkl Jiří | 6 | Čada Martin | 1 | ||||
Čada Martin | 5 | Fiala Martin | 1 | ||||
Klečka Jakub | 5 | Bok Petr | 0 | ||||
Tichý Petr | 4 | Bořil Tomáš | 0 | ||||
Levai Jan | 3 | Čada Roman | 0 | ||||
Bok Petr | 2 | Dušek Miloš | 0 | ||||
Řehák Jindřich | 2 | Fistr Martin | 0 | ||||
Ťopek Pavel | 2 | Fořt Michal | 0 | ||||
Dušek Miloš | 1 | Gašpar Jiří | 0 | ||||
Fiala Martin | 1 | Hunka Dušan | 0 | ||||
Chládek Pavel | 1 | Chládek Pavel | 0 | ||||
Joska Petr | 1 | Joska Petr | 0 | ||||
Píša Jaroslav | 1 | Klečka Jakub | 0 | ||||
Szikora Lukáš | 1 | Klusáček Luděk | 0 | ||||
Šaravec Václav ml. | 1 | Kopsa Petr | 0 | ||||
Ťopek Tomáš | 1 | Levai Jan | 0 | ||||
Bořil Tomáš | 0 | Merkl Jiří | 0 | ||||
Čada Roman | 0 | Musil Evžen | 0 | ||||
Fistr Martin | 0 | Němec Karel | 0 | ||||
Fořt Michal | 0 | Píša Jaroslav | 0 | ||||
Gašpar Jiří | 0 | Posledník Milan | 0 | ||||
Hunka Dušan | 0 | Řehák Jindřich | 0 | ||||
Klusáček Luděk | 0 | Steklý Roman | 0 | ||||
Kopsa Petr | 0 | Sup Jiří | 0 | ||||
Musil Evžen | 0 | Szikora Lukáš | 0 | ||||
Němec Karel | 0 | Šaravec Václav ml. | 0 | ||||
Posledník Milan | 0 | Tichý Petr | 0 | ||||
Steklý Roman | 0 | Ťopek Pavel | 0 | ||||
Sup Jiří | 0 | Ťopek Tomáš | 0 | ||||
Vlk Ondřej | 0 | Vlk Ondřej | 0 |
Nejbližší utkání
05.10.2024 - 16:00 | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
SK Selmice |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 20 |
Výhry | 11 |
Remízy | 2 |
Prohry | 7 |
Skóre | 53 : 49 |
Žluté karty | 28 : 23 |
Červené karty | 4 : 0 |
Shutout | 4x |
Nevstřelený gól | 2x |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Klečka Jakub | 18 |
Góly | Válek Vít | 14 |
ŽK | Lévai Jan | 4 |
ČK | Lévai Jan | 1 |
Řehák Jindřich | ||
Sup Jiří | ||
Šáravec Václav ml. |
Rozlosování - Podzim 2024
Datum | Zápas | Čas | |
So | 17.08. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 1 |
Ne | 25.08. | Lipoltice : Rybitví | 1 : 2 |
So | 31.08. | Rybitví : Choltice "B" | 3 : 0 |
Ne | 08.09. | Chvaletice : Rybitví | 2 : 3 |
So | 21.09. | Rybitví : Jankovice | 9 : 0 |
Ne | 29.09. | Staré Čivice : Rybitví | 0 : 3 |
So | 05.10. | Rybitví : Selmice | 16:00 |
Ne | 13.10. | Tetov : Rybitví | 15:30 |
So | 19.10. | Rybitví : Kojice | 15:30 |
So | 26.10. | Zdechoivice : Rybitví | 14:30 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
27.09.24 | Křičeň | |
16:30 | Křičeň | 1 : 0 |
17:15 | Řečany nad Labem | 0 : 4 |
Turnaj č.2 | ||
04.10.24 | Přelouč | |
17:15 | Starý Mateřov | : |
18:00 | Přelouč | : |
Turnaj č.3 | ||
04.04.25 | Řečany nad Labem | |
17:00 | Řečany nad Labem | : |
17:45 | Křičeň | : |
Turnaj č.4 | ||
19.04.25 | Rybitví | |
10:00 | Starý Mateřov | : |
10:45 | Přelouč | : |
Tabulka 2024 / 2025
Tabulka 2024 / 2025 | ||
1. | TJ Jiskra Rybitví | 18 |
2. | TJ Sokol Zdechovice | 12 |
3. | FK Baník Chvaletice | 12 |
4. | TJ Lipoltice | 9 |
5. | SK Selmice | 9 |
6. | TJ Slavoj Choltice "B" | 9 |
7. | TJ Sokol Kojice | 9 |
8. | TJ Sokol Staré Čivice | 6 |
9. | TJ Jankovice | 3 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 3 |
11. | TJ SK Tetov | 0 |
Střelci 2024 / 2025
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 4 |
Joska Petr | 2 |
Lévai Jan | 2 |
Musil Jan | 2 |
Nyč Filip | 2 |
Slavík Daniel | 2 |
Zelinka Jan | 2 |
Blažek David | 1 |
Führer Josef | 1 |
Führer Michal | 1 |
Jenka Václav | 1 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Rež Martin | 1 |
Skalický David | 1 |
Válek Vít | 1 |
Celkem | 24 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Klečka Jakub | 1 |
Celkem | 1 |
Žluté karty 2024 / 2025
Jméno | ŽK |
Klečka Jakub | 2 |
Jenka Václav | 2 |
Lysoněk Wnrique | 1 |
Nyč Filip | 1 |
Rež Martin | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 8 |
Červené karty 2024 / 2025
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 16:30 |