IV. třída Přeloučsko - sezóna 2007 / 2008
|
Kolo
|
Datum |
Zápas |
Výsledek |
| 1 |
21.10.2007 |
Rohoznice : Rybitví |
0 : 2 |
|
2 |
28.10.2007 |
Semín : Rybitví |
0 : 1 |
| 3 | 18.8.2007 |
Rybitví : Tetov |
7 : 2 |
| 4 | 25.8.2007 |
Jankovice : Rybitví |
0 : 2 |
| 5 | 1.9.2007 |
Volno |
------- |
| 6 | 8.9.2007 |
Bukovka : Rybitví |
0 : 2 |
|
7
|
15.9.2007 |
Rybitví : Křičeň |
3 : 1 |
| 8 | 22.9.2007 |
Kojice : Rybitví |
0 : 2 |
| 9 | 29.9.2007 |
Rybitví : Sopřeč |
6 : 0 |
| 10 | 7.10.2007 |
Labské Chrčice : Rybitví |
0 : 3 |
| 11 | 13.10.2007 |
Rybitví : Chvaletice |
4 : 0 |
|
Kolo
|
Datum |
Zápas |
Výsledek |
| 12 |
12.4.2008 |
Rybitví : Rohoznice |
5 : 1 |
|
13 |
19.4.2008 |
Rybitví : Semín |
1 : 0 |
| 14 | 26.4.2008 |
Tetov : Rybitví |
1 : 3 |
| 15 | 3.5.2008 |
Rybitví : Jankovice |
4 : 0 |
| 16 | - |
Volno |
------- |
| 17 | 17.5.2008 |
Rybitví : Bukovka |
6 : 0 |
|
18
|
24.5.2008 |
Křičeň : Rybitví |
2 : 4 |
| 19 | 31.5.2008 |
Rybitví : Kojice |
4 : 1 |
| 20 | 8.6.2008 |
Sopřeč : Rybitví |
1 : 2 |
| 21 | 14.6.2008 |
Rybitví : Labské Chrčice |
4 : 2 |
| 22 | 21.6.2008 |
Chvaletice : Rybitví |
1 : 7 |
Rohoznice : Rybitví 0 : 2 ( 0 : 0 ) |
||||
| 21.10.2007 | 1.kolo | 15:30 | ||
| Rozhodčí : | Pagáč Ladislav | Asistent : | ||
| Diváci : | 60 | |||
| Žluté karty : | 0 : 4 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Vlk Ondřej, Posledník Milan | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Řehák Jindřich, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Szikora Lukáš, Bok Petr, Fořt Michal, Bořil Tomáš, Černík Tomáš | ||||
| Vlk Ondřej , Levai Jan | ||||
| Střídali : | Posledník Milan | |||
Semín : Rybitví 0 : 1 ( 0 : 1 ) |
||||
| 28.10.2007 | 2.kolo | 14:30 | ||
| Rozhodčí : | Machala Jaroslav | Asistent : | Tichý Martin | |
| Diváci : | 100 | |||
| Žluté karty : | 2 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Levai Jan | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Řehák Jindřich, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Szikora Lukáš, Bok Petr, Fořt Michal, Bořil Tomáš, Vlk Ondřej | ||||
| Černý David , Levai Jan | ||||
| Střídali : | ||||
Rybitví : Tetov 7 : 2 ( 4 : 1 ) |
||||
| 18.8.2007 | 3.kolo | 16:30 | ||
| Rozhodčí : | Rambousek Miloš | Asistent : | ||
| Diváci : | 150 | |||
| Žluté karty : | 0 : 0 | |||
| Červené karty | 1 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Bořil Tomáš, 2x Fořt Michal, Nečil Miroslav, Pejhřimovský Aleš, | |||
| Szikora Lukáš - Benjač Miroslav, Dostál Aleš | ||||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Bok Petr, Tichý Petr, Černík Tomáš, Píša jaroslav | |||
| Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Fořt Michal, Szikora Lukáš | ||||
| Pejřimovský Aleš, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Felcman Tomáš, Nečil Miroslav, Posledník Milan | |||
Jankovice : Rybitví 0 : 2 ( 0 : 0 ) |
||||
| 25.8.2007 | 4.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Rokyta Václav | Asistent : | ||
| Diváci : | 40 | |||
| Žluté karty : | 0 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Szikora Lukáš, Šaravec Václav ml. | |||
| Sestava : | Felcman Tomáš, Merkl Jiří, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš, Bok Petr | |||
| Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Szikora Lukáš, Černík Tomáš | ||||
| Nečil Miroslav, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Kopsa Petr, Horváth Miloš, Šaravec Václav ml. | |||
Bukovka : Rybitví 1 : 2 ( 0 : 1 ) |
||||
| 8.9.2007 | 6.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Májek Antonín | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 60 | |||
| Žluté karty : | 2 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Dolejský Petr - 2x Levai Jan | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Merkl Jiří, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš, Řehák Jindřich | |||
| Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Fořt Michal, Szikora Lukáš | ||||
| Kopsa Petr, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Šaravec Václav ml. , Bok Petr | |||
Rybitví : Křičeň 3 : 1 ( 2 : 0 ) |
||||
| 15.9.2007 | 7.kolo | 16:30 | ||
| Rozhodčí : | Syrůček Oldřich | Asistent : | ||
| Diváci : | 100 | |||
| Žluté karty : | 0 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Vlk Ondřej, Levai Jan, Šaravec Václav ml. - Biath Daniel | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Bok Petr, Tichý Petr, Píša jaroslav | |||
| Szikora Lukáš, Bořil Tomáš, Fořt Michal, Černík Tomáš | ||||
| Šaravec Václav ml. , Levai Jan, Vlk Ondřej | ||||
| Střídali : | Řehák Jindřich, Merkl Jiří, Kopsa Petr | |||
Kojice : Rybitví 0 : 2 ( 0 : 0 ) |
||||
| 22.9.2007 | 8.kolo | 16:30 | ||
| Rozhodčí : | Machala Jaroslav | Asistent : | ||
| Diváci : | 80 | |||
| Žluté karty : | 1 : 0 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Bořil Tomáš | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Posledník Milan, Tichý Petr, Černík Tomáš, Merkl Jiří | |||
| Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Fořt Michal, Szikora Lukáš | ||||
| Šaravec Václav ml. , Levai Jan | ||||
| Střídali : | ||||
Rybitví : Sopřeč 6 : 0 ( 3 : 0 ) |
||||
| 29.9.2007 | 9.kolo | 16:30 | ||
| Rozhodčí : | Rokyta Václav | Asistent : | ||
| Diváci : | 30 | |||
| Žluté karty : | 0 : 3 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Fořt Michal, 2x Levai Jan, Kopsa Petr, Šaravec Václav ml. | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Řehák Jindřich, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš, | |||
| Szikora Lukáš, Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Fořt Michal, Černík Tomáš | ||||
| Šaravec Václav ml. , Levai Jan | ||||
| Střídali : | Bok Petr, Posledník Milan, Kopsa Petr | |||
Labské Chrčice : Rybitví 0 : 3 ( 0 : 0 ) |
||||
| 7.10.2007 | 10.kolo | 15:00 | ||
| Rozhodčí : | Preclík Martin | Asistent : | ||
| Diváci : | 60 | |||
| Žluté karty : | 1 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Šaravec Václav, Vlk Ondřej | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Bok Petr, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš, Píša Jaroslav | |||
| Řehák Jindřich, Bořil Tomáš, Szikora Lukáš, Vlk Ondřej | ||||
| Šaravec Václav ml. , Levai Jan | ||||
| Střídali : | Kopsa Petr, Posledník Milan, Bláha Vojta | |||
Rybitví : Chvaletice "B" 4 : 0 ( 2 : 0 ) |
||||
| 13.10.2007 | 11.kolo | 16:00 | ||
| Rozhodčí : | Sponner Ludvík | Asistent : | ||
| Diváci : | 100 | |||
| Žluté karty : | 1 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Bořil Tomáš, Kopsa Petr, Levai Jan | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Řehák Jindřich, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš, Merkl Jiří | |||
| Bok Petr, Szikora Lukáš, Bořil Tomáš, Vlk Ondřej | ||||
| Šaravec Václav ml. , Levai Jan | ||||
| Střídali : | Kopsa Petr | |||
Rybitví : Rohoznice 5 : 1 ( 1 : 0 ) |
||||
| 12.4.2008 | 12.kolo | 16:30 | ||
| Rozhodčí : | Syrůček Oldřich | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 80 | |||
| Žluté karty : | 0 : 1 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Fořt Michal, 2x Levai Jan, Šaravec Václav ml. - Bauer Jan | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Szikora Lukáš, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Posledník Milan, Řehák Jindřich, Bořil Tomáš, Fořt Michal | ||||
| Vlk Ondřej, Šaravec Václav ml. , Levai Jan | ||||
| Střídali : | Fistr Martin, Merkl Jiří, Kopsa Petr | |||
Rybitví : Semín 1 : 0 ( 0 : 0 ) |
||||
| 19.4.2008 | 13.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Školout František | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 150 | |||
| Žluté karty : | 2 : 3 |
|||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Tichý Štěpán ( vlastní ) | |||
| Sestava : | Šaravec Václav ml. , Szikora Lukáš, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Píša jaroslav, Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Fořt Michal | ||||
| Černík Tomáš, Fistr Martin , Levai Jan | ||||
| Střídali : | Kopsa Petr, Řehák Jindřich, Bok Petr | |||
Tetov : Rybitví 1 : 3 ( 1 : 1 ) |
||||
| 26.4.2008 | 14.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Čapek Bohuslav | Asistent : | Tichý Martin | |
| Diváci : | 200 | |||
| Žluté karty : | 1 : 2 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Jaborský Aleš - 2x Fořt Michal, Fistr Martin | |||
| Sestava : | Šaravec Václav ml. , Szikora Lukáš, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Píša jaroslav, Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Fořt Michal, Fistr Martin | ||||
| Kopsa Petr, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Joska Petr, Bok Petr, Merkl Jiří | |||
Rybitví : Jankovice 4 : 0 ( 3 : 0 ) |
||||
| 3.5.2008 | 15.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Rokyta Václav | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 100 | |||
| Žluté karty : | 0 : 0 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Merkl Jiří, Fistr Martin, Joska Petr | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Posledník Milan,Szikora Lukáš, Pejřimovský Aleš | |||
| Píša jaroslav, Vlk Ondřej, Bořil Tomáš, Merkl Jiří, Fistr Martin | ||||
| Kopsa Petr, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Joska Petr, Bok Petr, Řehák Jindřich | |||
Rybitví : Bukovka 6 : 0 ( 3 : 0 ) |
||||
| 17.5.2008 | 17.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Ledajaks Josef | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 100 | |||
| Žluté karty : | 1 : 1 |
|||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 3x Levai Jan, Píša Jaroslav, Fistr Martin, Kopsa Petr, vlastní | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Píša jaroslav, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Černík Tomáš, Szikora Lukáš, Fořt Michal, Merkl Jiří, Bok Petr | ||||
| Fistr Martin, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Posledník Milan, Kopsa Petr, Šaravec Václav ml. | |||
Křičeň : Rybitví 2 : 4 ( 0 : 3 ) |
||||
| 24.5.2008 | 18.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Dobrovolný Miroslav | Asistent : | Tichý Martin | |
| Diváci : | 100 | |||
| Žluté karty : | 2 : 2 |
|||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Řehák Jindřich, Bořil Tomáš, Levai Jan, Šaravec Václav ml. | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Szikora Lukáš, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Řehák Jindřich, Levai Jan, Černík Tomáš, Bořil Tomáš, , Fistr Martin | ||||
| Kopsa Petr, Šaravec Václav ml. | ||||
| Střídali : | Čada Roman | |||
Rybitví : Kojice 4 : 1 ( 2 : 0 ) |
||||
| 31.5.2008 | 19.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Syrůček Oldřich | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 80 | |||
| Žluté karty : | 1 : 1 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Levai Jan, Bořil Tomáš, Šaravec Václav ml. | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Píša jaroslav, Szikora Lukáš, Pejřimovský Aleš | |||
| Řehák Jindřich, Fistr Martin, Černík Tomáš, Fořt Michal, Vlk Ondřej | ||||
| Levai Jan, Šaravec Václav ml. | ||||
| Střídali : | Bořil Tomáš, Merkl Jiří, Posledník Milan | |||
Sopřeč : Rybitví 1 : 2 ( 0 : 1 ) |
||||
| 8.6.2008 | 20.kolo | 15:00 | ||
| Rozhodčí : | Kopač Petr | Asistent : | Tichý Martin | |
| Diváci : | ||||
| Žluté karty : | : | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | Bořil Tomáš, Joska Petr | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Bok Petr, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Řehák Jindřich,Szikora Lukáš, Bořil Tomáš, Fořt Michal , Vlk Ondřej | ||||
| Fistr Martin, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Merkl Jiří, Joska Petr, Posledník Milan | |||
Rybitví : Labské Chrčice 4 : 2 ( 3 : 1 ) |
||||
| 14.6.2008 | 21.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Čermák Jiří | Asistent : | Theodor Petr | |
| Diváci : | 60 | |||
| Žluté karty : | 1 : 0 | |||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Fořt Michal, Černík Tomáš, Fistr Martin | |||
| Sestava : | Šaravec Václav st. , Píša jaroslav, Tichý Petr, Pejřimovský Aleš | |||
| Řehák Jindřich, Szikora Lukáš, Černík Tomáš, Fořt Michal, Vlk Ondřej | ||||
| Fistr Martin, Kopsa Petr | ||||
| Střídali : | Bok Petr, Merkl Jiří, Joska Petr | |||
Chvaletice "B" : Rybitví 1 : 7 ( 1 : 3 ) |
||||
| 21.6.2008 | 22.kolo | 17:00 | ||
| Rozhodčí : | Dobrovolný Miroslav | Asistent : | Bobal František | |
| Diváci : | ||||
| Žluté karty : | 3 : 0 |
|||
| Červené karty | 0 : 0 | |||
| Střelci : | 2x Fořt Michal, 2x Levai Jan, Bořil Tomáš, Bok Petr, Řehák Jindřich | |||
| Sestava : | Pejřimovský Aleš, Píša Jaroslav, Čada Roman, Tichý Petr, Szikora Lukáš | |||
| Bok Petr, Bořil Tomáš, Fořt Michal , Vlk Ondřej | ||||
| Merkl Jiří, Levai Jan | ||||
| Střídali : | Řehák Jindřich, Joska Petr, Posledním Milan, | |||
Nejbližší utkání
| xx.xx.2026 - xx:xx | |||
| AFK Opatovice nad Labem "B" | |||
| vs | |||
| TJ Jiskra Rybitví |
| Histrorická bilance | |
| Zápasy | 1 |
| Výhry | 1 |
| Remízy | 0 |
| Prohry | 0 |
| Skóre | 2 : 1 |
| Žluté karty | 2 : 2 |
| Červené karty | 0 : 0 |
| Shutout | 0 x |
| Nevstřelený gól | 0 x |
| Nejvíc s tímto soupeřem | ||
| Zápasy | 16 hráčů | 1x |
| Góly | Nyč Filip | 1x |
| Vlk Patrik | ||
| ŽK | Rež Martin | 1x |
| Slavbík Daniel | ||
| ČK | - | - |
Rozlosování - Podzim 2025
| Datum | Zápas | Čas | |
| Ne | 17.08. | Dražkovice : Rybitví | 4 : 2 |
| So | 23.08. | Rybitví : St. Mateřov | 5 : 0 |
| Ne | 31.08. | Ostřešany : Rybitví | 3 : 0 |
| So | 06.09. | Rybitví : Chvaletice | 3 : 1 |
| So | 13.09. | Horní Ředice B : Rybitví | 4 : 2 |
| So | 20.09. | Rybitví : Rohoznice | 2 : 5 |
| So | 27.09. | Valy : Rybitví | 1 : 1 |
| So | 04.10. | Rybitví : Dolany | 5 : 2 |
| Ne | 12.10. | Paramo Pce : Rybitví | 4 : 4 |
| So | 18.10. | Rybitví : Jaroslav | 3 : 0 |
| Ne | 26.10. | St. Hradiště : Rybitví | 6 : 0 |
| So | 01.11 | Rybitví : Řečany n/L | 2 : 6 |
| So | 08.11 | Rybitví : Opatovice n/L | 2 : 1 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
| Turnaj č.1 | ||
| 10.01. | UMT Pardubice | |
| 09:25 | Starý Mateřov | |
| 09:25 | Lázně Bohdaneč | |
| 10:40 | Semín | |
| 11:05 | Mnětice | |
| 11:30 | Řečany nad Labem | |
| Turnaj č.2 | ||
| Turnaj č.3 | ||
| Turnaj č.4 | ||
Tabulka 2025 / 2026
| Tabulka 2025 / 2026 | ||
| 1. | TJ Sokol Staré Hradiště | 31 |
| 2. | SK Řečany nad Labem | 31 |
| 3. | FK Baník Chvaletice | 26 |
| 4. | AFK Ostřešany | 21 |
| 5. | TJ Jaroslav | 21 |
| 6. | AFK Opatovice nad Labem B | 21 |
| 7. | SK Dražkovice | 18 |
| 8. | TJ Jiskra Rybitví | 17 |
| 9. | TJ Paramo Pardubice | 16 |
| 10. | SK Dolany | 14 |
| 11. | FK Horní Ředice B | 13 |
| 12. | TJ Sokol Rohoznice | 12 |
| 13. | SK Starý Mateřov | 12 |
| 14. | TJ Valy | 6 |
Tabulka 2025 / 2026 - veteráni
| Tabulka 2025 / 2026 | ||
| 1. | TJ Sokol Mnětice | |
| 2. | SK Řečany nad Labem | |
| 3. | SK Starý Mateřov | |
| 4. | TJ Jiskra Rybitví | |
| 5. | TJ Sokol Semín | |
| 6. | SK Lázně Bohdaneč | |
Střelci 2025 / 2026
| Jméno | Góly |
| Nyč Filip | 12 |
| Vlk Patrik | 10 |
| Válek Vít | 3 |
| Führer Michal | 1 |
| Jarmar Jiří | 1 |
| Klečka Jakub | 1 |
| Lysoněk Enrique | 1 |
| Sekereš Martin | 1 |
| Slavík Daniel | 1 |
| Celkem | 31 |
Střelci - veteráni nad 40 let
| Jméno | Góly |
| Celkem | |
Žluté karty 2025 / 2026
| Jméno | ŽK |
| Rež Martin | 4 |
| Klečka Jakub | 2 |
| Válek Vít | 2 |
| Jarmar Jiří | 1 |
| Slavík Daniel | 1 |
| Štěrba Jiří | 1 |
| Celkem | 11 |
Červené karty 2025 / 2026
| Jméno | ČK |
| Celkem | |
Tréninky
| A mužsto | |
| Sobota | 14:00 |