
1. kolo | 2. kolo | |||||||
Semín | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Újezd | x : x | |
Paramo | : | Pardubice 1899 | : | Chvaletice | : | Srch | : | |
Choltice | : | Jiskra Rybitví | : | Rosice n/L | : | Rohovl. Bělá | : | |
TJ Valy | : | Rosice n/L | : | Jiskra Rybitví | : | TJ Valy | : | |
Rohovl. Bělá | : | Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | |
Srch | : | Újezd | : | Semín | : | Paramo | : | |
3. kolo | 4. kolo | |||||||
Paramo | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Chvaletice | x : x | |
Choltice | : | Semín | : | Rosice n/L | : | Újezd | : | |
TJ Valy | : | Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | : | Srch | : | |
Rohovl. Bělá | : | Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | TJ Valy | : | |
Srch | : | Rosice n/L | : | Semín | : | Rohovl. Bělá | : | |
Újezd | : | Chvaletice | : | Paramo | : | Choltice | : | |
5. kolo | 6. kolo | |||||||
Choltice | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Rosice n/L | x : x | |
TJ Valy | : | Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | Chvaletice | : | |
Rohovl. Bělá | : | Semín | : | Pardubice 1899 | : | Újezd | : | |
Srch | : | Pardubice 1899 | : | Semín | : | Srch | : | |
Újezd | : | Jiskra Rybitví | : | Paramo | : | Rohovl. Bělá | : | |
Chvaletice | : | Rosice n/L | : | Choltice | : | TJ Valy | : | |
7. kolo | 8. kolo | |||||||
TJ Valy | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Jiskra Rybitví | x : x | |
Rohovl. Bělá | : | Choltice | : | Pardubice 1899 | : | Rosice n/L | : | |
Srch | : | Paramo | : | Semín | : | Chvaletice | : | |
Újezd | : | Semín | : | Paramo | : | Újezd | : | |
Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | Srch | : | |
Rosice n/L | : | Jiskra Rybitví | : | TJ Valy | : | Rohovl. Bělá | : | |
9. kolo | 10. kolo | |||||||
Rohovl. Bělá | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Pardubice 1899 | x : x | |
Srch | : | TJ Valy | : | Semín | : | Jiskra Rybitví | : | |
Újezd | : | Choltice | : | Paramo | : | Rosice n/L | : | |
Chvaletice | : | Paramo | : | Choltice | : | Chvaletice | : | |
Rosice n/L | : | Semín | : | TJ Valy | : | Újezd | : | |
Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | Rohovl. Bělá | : | Srch | : | |
11. kolo | ||||||||
Srch | : | Volný los | x : x | |||||
Újezd | : | Rohovl. Bělá | : | |||||
Chvaletice | : | TJ Valy | : | |||||
Rosice n/L | : | Choltice | : | |||||
Jiskra Rybitví | : | Paramo | : | |||||
Pardubice 1899 | : | Semín | : | |||||
12.kolo | 13.kolo | |||||||
Volný los | : | Semín | x : x | Újezd | : | Volný los | x : x | |
Pardubice 1899 | : | Paramo | : | Srch | : | Chvaletice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Choltice | : | Rohovl. Bělá | : | Rosice n/L | : | |
Rosice n/L | : | TJ Valy | : | TJ Valy | : | Jiskra Rybitví | : | |
Chvaletice | : | Rohovl. Bělá | : | Choltice | : | Pardubice 1899 | : | |
Újezd | : | Srch | : | Paramo | : | Semín | : | |
14. kolo | 15. kolo | |||||||
Volný los | : | Paramo | x : x | Rosice n/L | : | Volný los | x : x | |
Semín | : | Choltice | : | Chvaletice | : | Rosice n/L | : | |
Pardubice 1899 | : | TJ Valy | : | Újezd | : | Jiskra Rybitví | : | |
Jiskra Rybitví | : | Rohovl. Bělá | : | Srch | : | Pardubice 1899 | : | |
Rosice n/L | : | Srch | : | Rohovl. Bělá | : | Semín | : | |
Chvaletice | : | Újezd | : | TJ Valy | : | Paramo | : | |
16. kolo | 17. kolo | |||||||
Volný los | : | Choltice | x : x | Rosice n/L | : | Volný los | x : x | |
Paramo | : | TJ Valy | : | Chvaletice | : | Jiskra Rybitví | : | |
Semín | : | Rohovl. Bělá | : | Újezd | : | Pardubice 1899 | : | |
Pardubice 1899 | : | Srch | : | Srch | : | Semín | : | |
Jiskra Rybitví | : | Újezd | : | Rohovl. Bělá | : | Paramo | : | |
Rosice n/L | : | Chvaletice | : | TJ Valy | : | Choltice | : | |
18. kolo | 19. kolo | |||||||
Volný los | : | TJ Valy | x : x | Jiskra Rybitví | : | Volný los | x : x | |
Choltice | : | Rohovl. Bělá | : | Rosice n/L | : | Pardubice 1899 | : | |
Paramo | : | Srch | : | Chvaletice | : | Semín | : | |
Semín | : | Újezd | : | Újezd | : | Paramo | : | |
Pardubice 1899 | : | Chvaletice | : | Srch | : | Choltice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Rosice n/L | : | Rohovl. Bělá | : | TJ Valy | : | |
20. kolo | 21. kolo | |||||||
Volný los | : | Rohovl. Bělá | x : x | Pardubice 1899 | : | Volno | x : x | |
TJ Valy | : | Srch | : | Jiskra Rybitví | : | Semín | : | |
Choltice | : | Újezd | : | Rosice n/L | : | Paramo | : | |
Paramo | : | Chvaletice | : | Chvaletice | : | Choltice | : | |
Semín | : | Rosice n/L | : | Újezd | : | TJ Valy | : | |
Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | : | Srch | : | Rohovl. Bělá | : | |
22. kolo | ||||||||
Volný los | : | Srch | x : x | |||||
Rohovl. Bělá | : | Újezd | : | |||||
TJ Valy | : | Chvaletice | : | |||||
Choltice | : | Rosice n/L | : | |||||
Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | |||||
Semín | : | Pardubice 1899 | : |
Nejbližší utkání
20.08.2022 - 17:00 | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
SK Řečany nad Labem 1920 "B" |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 11 |
Výhry | 4 |
Remízy | 2 |
Prohry | 5 |
Skóre | 21 : 25 |
Žluté karty | 15 : 15 |
Červené karty | 1 : 1 |
Přátelská utkání
Datum | Zápas | Čas | |
Ne | 31.07. | Rybitví : L.Bohdaneč "B" | 17:00 |
So | 06.08. | Rybitví : Dražkovice | 17:00 |
Rozlosování - Podzim 2022
Datum | Zápas | Čas | |
So | 20.08. | Rybitví : Řečany n/L "B" | 17:00 |
So | 27.08. | Jankovice : Rybitví | 17:00 |
So | 03.09. | Rybitví : Staré Čivice | 17:00 |
So | 10.09. | Zdechovice : Rybitví | 16:00 |
So | 17.09. | Rybitví : Choltice "B" | 15:30 |
Ne | 25.09. | Selmice : Rybitví | 15:30 |
So | 01.10. | Rybitví : Dolany | 15:00 |
So | 08.10. | Semín : Rybitví | 15:00 |
So | 15.10. | Rybitví : Újezd "B" | 14:30 |
Ne | 23.10. | Kojice : Rybitví | 14:30 |
Ne | 30.10. | Přelouč "C" : Rybitví | 14:30 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
Turnaj č.2 | ||
Tabulka 2022 / 2023
Tabulka 2022/2023 | ||
1. | TJ Slavoj Choltice "B" | |
2. | SK Selmice | |
3. | SK Dolany | |
4. | Sokol Semín | |
5. | TJ Sokol Újezd "B" | |
6. | FK Přelouč "C" | |
7. | TJ Jiskra Rybitví | |
8. | SK Řečany nad Labem "B" | |
9. | TJ Jankovice | |
10. | TJ Sokol Staré Čivice | |
11. | TJ Sokol Zdechovice | |
12. | TJ Sokol Kojice |
Střelci 2022 / 2023
Jméno | Góly |
Celkem |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Celkem |
Žluté karty 2021 / 2022
Jméno | ŽK |
Celkem |
Červené karty 2022 / 2023
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 16:30 |