
1. kolo | 2. kolo | |||||||
Semín | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Újezd | x : x | |
Paramo | : | Pardubice 1899 | : | Chvaletice | : | Srch | : | |
Choltice | : | Jiskra Rybitví | : | Rosice n/L | : | Rohovl. Bělá | : | |
TJ Valy | : | Rosice n/L | : | Jiskra Rybitví | : | TJ Valy | : | |
Rohovl. Bělá | : | Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | |
Srch | : | Újezd | : | Semín | : | Paramo | : | |
3. kolo | 4. kolo | |||||||
Paramo | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Chvaletice | x : x | |
Choltice | : | Semín | : | Rosice n/L | : | Újezd | : | |
TJ Valy | : | Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | : | Srch | : | |
Rohovl. Bělá | : | Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | TJ Valy | : | |
Srch | : | Rosice n/L | : | Semín | : | Rohovl. Bělá | : | |
Újezd | : | Chvaletice | : | Paramo | : | Choltice | : | |
5. kolo | 6. kolo | |||||||
Choltice | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Rosice n/L | x : x | |
TJ Valy | : | Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | Chvaletice | : | |
Rohovl. Bělá | : | Semín | : | Pardubice 1899 | : | Újezd | : | |
Srch | : | Pardubice 1899 | : | Semín | : | Srch | : | |
Újezd | : | Jiskra Rybitví | : | Paramo | : | Rohovl. Bělá | : | |
Chvaletice | : | Rosice n/L | : | Choltice | : | TJ Valy | : | |
7. kolo | 8. kolo | |||||||
TJ Valy | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Jiskra Rybitví | x : x | |
Rohovl. Bělá | : | Choltice | : | Pardubice 1899 | : | Rosice n/L | : | |
Srch | : | Paramo | : | Semín | : | Chvaletice | : | |
Újezd | : | Semín | : | Paramo | : | Újezd | : | |
Chvaletice | : | Pardubice 1899 | : | Choltice | : | Srch | : | |
Rosice n/L | : | Jiskra Rybitví | : | TJ Valy | : | Rohovl. Bělá | : | |
9. kolo | 10. kolo | |||||||
Rohovl. Bělá | : | Volný los | x : x | Volný los | : | Pardubice 1899 | x : x | |
Srch | : | TJ Valy | : | Semín | : | Jiskra Rybitví | : | |
Újezd | : | Choltice | : | Paramo | : | Rosice n/L | : | |
Chvaletice | : | Paramo | : | Choltice | : | Chvaletice | : | |
Rosice n/L | : | Semín | : | TJ Valy | : | Újezd | : | |
Jiskra Rybitví | : | Pardubice 1899 | : | Rohovl. Bělá | : | Srch | : | |
11. kolo | ||||||||
Srch | : | Volný los | x : x | |||||
Újezd | : | Rohovl. Bělá | : | |||||
Chvaletice | : | TJ Valy | : | |||||
Rosice n/L | : | Choltice | : | |||||
Jiskra Rybitví | : | Paramo | : | |||||
Pardubice 1899 | : | Semín | : | |||||
12.kolo | 13.kolo | |||||||
Volný los | : | Semín | x : x | Újezd | : | Volný los | x : x | |
Pardubice 1899 | : | Paramo | : | Srch | : | Chvaletice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Choltice | : | Rohovl. Bělá | : | Rosice n/L | : | |
Rosice n/L | : | TJ Valy | : | TJ Valy | : | Jiskra Rybitví | : | |
Chvaletice | : | Rohovl. Bělá | : | Choltice | : | Pardubice 1899 | : | |
Újezd | : | Srch | : | Paramo | : | Semín | : | |
14. kolo | 15. kolo | |||||||
Volný los | : | Paramo | x : x | Rosice n/L | : | Volný los | x : x | |
Semín | : | Choltice | : | Chvaletice | : | Rosice n/L | : | |
Pardubice 1899 | : | TJ Valy | : | Újezd | : | Jiskra Rybitví | : | |
Jiskra Rybitví | : | Rohovl. Bělá | : | Srch | : | Pardubice 1899 | : | |
Rosice n/L | : | Srch | : | Rohovl. Bělá | : | Semín | : | |
Chvaletice | : | Újezd | : | TJ Valy | : | Paramo | : | |
16. kolo | 17. kolo | |||||||
Volný los | : | Choltice | x : x | Rosice n/L | : | Volný los | x : x | |
Paramo | : | TJ Valy | : | Chvaletice | : | Jiskra Rybitví | : | |
Semín | : | Rohovl. Bělá | : | Újezd | : | Pardubice 1899 | : | |
Pardubice 1899 | : | Srch | : | Srch | : | Semín | : | |
Jiskra Rybitví | : | Újezd | : | Rohovl. Bělá | : | Paramo | : | |
Rosice n/L | : | Chvaletice | : | TJ Valy | : | Choltice | : | |
18. kolo | 19. kolo | |||||||
Volný los | : | TJ Valy | x : x | Jiskra Rybitví | : | Volný los | x : x | |
Choltice | : | Rohovl. Bělá | : | Rosice n/L | : | Pardubice 1899 | : | |
Paramo | : | Srch | : | Chvaletice | : | Semín | : | |
Semín | : | Újezd | : | Újezd | : | Paramo | : | |
Pardubice 1899 | : | Chvaletice | : | Srch | : | Choltice | : | |
Jiskra Rybitví | : | Rosice n/L | : | Rohovl. Bělá | : | TJ Valy | : | |
20. kolo | 21. kolo | |||||||
Volný los | : | Rohovl. Bělá | x : x | Pardubice 1899 | : | Volno | x : x | |
TJ Valy | : | Srch | : | Jiskra Rybitví | : | Semín | : | |
Choltice | : | Újezd | : | Rosice n/L | : | Paramo | : | |
Paramo | : | Chvaletice | : | Chvaletice | : | Choltice | : | |
Semín | : | Rosice n/L | : | Újezd | : | TJ Valy | : | |
Pardubice 1899 | : | Jiskra Rybitví | : | Srch | : | Rohovl. Bělá | : | |
22. kolo | ||||||||
Volný los | : | Srch | x : x | |||||
Rohovl. Bělá | : | Újezd | : | |||||
TJ Valy | : | Chvaletice | : | |||||
Choltice | : | Rosice n/L | : | |||||
Paramo | : | Jiskra Rybitví | : | |||||
Semín | : | Pardubice 1899 | : |
Nejbližší utkání
xx.xx.xxxx - xx:xx | |||
vs | |||
Histrorická bilance | |
Zápasy | |
Výhry | |
Remízy | |
Prohry | |
Skóre | |
Žluté karty | |
Červené karty |
Rozlosování - Podzim 2020
Datum | Zápas | Čas | |
So | 29.08. | Rybitví : Jankovice | 5 : 1 |
So | 05.09. | Kojice : Rybitví | 2 : 0 |
So | 12.09. | Rybitví : Zdechovice | 1 : 1 |
Ne | 20.09. | Choltice "B" : Rybitví | 1 : 3 |
xx | xx.xx. | Rybitví : Řečany n/L "B" | xx:xx |
Ne | 04.10. | Staré Ždánice: Rybitví | 0 : 0 |
So | 10.10. | Rybitví : Semín | 1 : 0 |
xx | xx.xx. | Srch "B" : Rybitví | xx:xx |
xx | xx.xx. | Újezd "B" : Rybitví | xx:xx |
xx | xx.xx. | Přelouč "C" : Rybitví | xx:xx |
xx | xx.xx. | Rybitví : Přelovice "B" | xx:xx |
xx | xx.xx. | Tetov "B : Rybitví | xx:xx |
xx | xx.xx. | Rybitví : Staré Čivice "B" | xx:xx |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
25.09.20 | Semín | |
16:15 | Řečany nad Labem | 2 : 5 |
17:00 | Semín "B" | 2 : 2 |
Turnaj č.2 | ||
16.01.21 | UMT Ohrazenice | |
10:45 | Starý Mateřov | |
12:15 | Křičeň | |
13:00 | Semín "A" | |
Turnaj č.3 | ||
Sportovní hala Lázně Bohdaneč | ||
Tabulka 2020 / 2021
Tabulka po 7.kole | ||
1. | SK Řečany nad Labem "B" | 18 |
2. | TJ Sokol Kojice | 16 |
3. | FK Přelouč "C" | 15 |
4. | Sokol Semín | 13 |
5. | TJ Sokol Zdechovice | 12 |
6. | TJ Jiskra Rybitví | 11 |
7. | TJ SK Tetov "B" | 10 |
8. | FC Titanic Srch B | 9 |
9. | TJ Přelovice "B" | 8 |
10. | TJ Sokol Újezd "B" | 8 |
11. | TJ Slavoj Choltice "B" | 5 |
12. | TJ Sokol Staré Ždánice | 5 |
13. | TJ Jankovice | 4 |
14. | TJ Sokol Staré Čívice | 1 |
Střelci 2020 / 2021
Jméno | Góly |
Pruhlo Konstiantyn | 3 |
Válek Vít | 3 |
Jarmar Jiří | 1 |
Kakrda Martin | 1 |
Klečka Jakub | 1 |
Levai Jan | 1 |
Celkem | 10 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Bořil Tomáš | 1 |
Joska Petr | 1 |
Kakrda Martin | 1 |
Peterka Radek | 1 |
Celkem | 4 |
Žluté karty 2020 / 2021
Jméno | ŽK |
Hunka Dušan | 1 |
Jadrný Petr | 1 |
Klečka Jakub | 1 |
Levai Jan | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 5 |
Červené karty 2020 / 2021
Jméno | ČK |
Celkem | 0 |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 16:30 |
U9 | |
Úterý | 16:00 - 17:00 |
Pátek | 16:00 - 17:00 |
Nejmladší přípravka | |
Středa | 16:00 - 17:00 |
Pátek | 17:00 - 18:00 |