
1. kolo | 2. kolo | |||||||
Semín | : | Lány na Důlku | 3 : 2 | Staré Ždánice | : | Lány na Důlku | 2 : 5 | |
Choltice B | : | Jankovice | 2 : 2 | Přelouč C | : | L. Bohdaneč B | 0 : 4 | |
Újezd B | : | Dolany | 1 : 1 | Srch B | : | Řečany n/L B | 0 : 5 | |
Starý Mateřov B | : | Zdechovice | 1 : 0 | Jiskra Rybitví | : | Přelovice B | 0 : 2 | |
Kojice | : | Jiskra Rybitví | 5 : 2 | Zdechovice | : | Kojice | 1 : 1 | |
Přelovice B | : | Srch B | 7 : 3 | Dolany | : | Starý Mateřov B | 4 : 1 | |
Řečany n/L B | : | Přelouč C | 7 : 1 | Jankovice | : | Újezd B | 4 : 3 | |
L. Bohdaneč B | : | Staré Ždánice | 9 : 1 | Semín | : | Choltice B | 5 : 0 | |
3. kolo | 4. kolo | |||||||
Choltice B | : | Lány na Důlku | 5 : 3 | Lány na Důlku | : | Přelouč C | 4 : 0 | |
Újezd B | : | Semín | 0 : 4 | Srch B | : | Staré Ždánice | 2 : 2 | |
Starý Mateřov B | : | Jankovice | 6 : 0 | Jiskra Rybitví | : | L. Bohdaneč B | 0 : 1 | |
Kojice | : | Dolany | 4 : 2 | Zdechovice | : | Řečany n/L B | 0 : 11 | |
Přelovice B | : | Zdechovice | 5 : 0 | Dolany | : | Přelovice B | 2 : 1 | |
Řečany n/L B | : | Jiskra Rybitví | 2 : 1 | Jankovice | : | Kojice | 1 : 0 | |
L. Bohdaneč B | : | Srch B | 5 : 0 | Semín | : | Starý Mateřov B | 10 : 0 | |
Staré Ždánice | : | Přelouč C | 0 : 3 | Choltice B | : | Újezd B | 2 : 1 | |
5. kolo | 6. kolo | |||||||
Újezd B | : | Lány na Důlku | 6 : 2 | Lány na Důlku | : | Srch B | 3 : 0 | |
Starý Mateřov B | : | Choltice B | 1 : 1 | Jiskra Rybitví | : | Přelouč C | 2 : 4 | |
Kojice | : | Semín | 0 : 0 | Zdechovice | : | Staré Ždánice | 4 : 4 | |
Přelovice B | : | Jankovice | 1 : 2 | Dolany | : | L. Bohdaneč B | 1 : 1 | |
Řečany n/L B | : | Dolany | 9 : 1 | Jankovice | : | Řečany n/L B | 2 : 4 | |
L. Bohdaneč B | : | Zdechovice | 3 : 0 | Semín | : | Přelovice B | 2 : 4 | |
Staré Ždánice | : | Jiskra Rybitví | 1 : 2 | Choltice B | : | Kojice | 1 : 3 | |
Přelouč C | : | Srch B | 4 : 1 | Újezd B | : | Starý Mateřov B | 3 : 1 | |
7. kolo | 8. kolo | |||||||
Starý Mateřov B | : | Lány na Důlku | 1 : 5 | Lány na Důlku | : | Jiskra Rybitví | 1 : 0 | |
Kojice | : | Újezd B | 6 : 3 | Zdechovice | : | Srch B | 5 : 1 | |
Přelovice B | : | Choltice B | 1 : 1 | Dolany | : | Přelouč C | 4 : 0 | |
Řečany n/L B | : | Semín | 2 : 1 | Jankovice | : | Staré Ždánice | 6 : 1 | |
L. Bohdaneč B | : | Jankovice | 2 : 1 | Semín | : | L. Bohdaneč B | 0 : 3 | |
Staré Ždánice | : | Dolany | 2 : 0 | Choltice B | : | Řečany n/L B | 0 : 4 | |
Přelouč C | : | Zdechovice | 2 : 2 | Újezd B | : | Přelovice B | 2 : 4 | |
Srch B | : | Jiskra Rybitví | 0 : 8 | Starý Mateřov B | : | Kojice | 0 : 6 | |
9. kolo | 10. kolo | |||||||
Kojice | : | Lány na Důlku | 0 : 5 | Lány na Důlku | : | Zdechovice | 5 : 0 | |
Přelovice B | : | Starý Mateřov B | 6 : 0 | Dolany | : | Jiskra Rybitví | 2 : 2 | |
Řečany n/L B | : | Újezd B | 4 : 0 | Jankovice | : | Srch B | 4 : 0 | |
L. Bohdaneč B | : | Choltice B | 3 : 1 | Semín | : | Přelouč C | 1 : 2 | |
Staré Ždánice | : | Semín | 2 : 1 | Choltice B | : | Staré Ždánice | 3 : 1 | |
Přelouč C | : | Jankovice | 4 : 3 | Újezd B | : | L. Bohdaneč B | 1 : 4 | |
Srch B | : | Dolany | 3 : 3 | Starý Mateřov B | : | Řečany n/L B | 4 : 4 | |
Jiskra Rybitví | : | Zdechovice | 6 : 2 | Kojice | : | Přelovice B | 2 : 2 | |
11. kolo | 12. kolo | |||||||
Přelovice B | : | Lány na Důlku | 3 : 0 | Lány na Důlku | : | Dolany | 1 : 2 | |
Řečany n/L B | : | Kojice | 2 : 4 | Jankovice | : | Zdechovice | 2 : 2 | |
L. Bohdaneč B | : | Starý Mateřov B | 7 : 2 | Semín | : | Jiskra Rybitví | 2 : 0 | |
Staré Ždánice | : | Újezd B | 3 : 1 | Choltice B | : | Srch B | 6 : 0 | |
Přelouč C | : | Choltice B | 1 : 0 | Újezd B | : | Přelouč C | 4 : 1 | |
Srch B | : | Semín | 7 : 4 | Starý Mateřov B | : | Staré Ždánice | 1 : 1 | |
Jiskra Rybitví | : | Jankovice | 2 : 2 | Kojice | : | L. Bohdaneč B | 3 : 1 | |
Zdechovice | : | Dolany | 0 : 4 | Přelovice B | : | Řečany n/L B | 2 : 1 | |
13. kolo | 14. kolo | |||||||
Řečany n/L B | : | Lány na Důlku | 6 : 0 | Lány na Důlku | : | Jankovice | 5 : 0 | |
L. Bohdaneč B | : | Přelovice B | 2 : 0 | Semín | : | Dolany | 1 : 0 | |
Staré Ždánice | : | Kojice | 1 : 0 | Choltice B | : | Zdechovice | 3 : 1 | |
Přelouč C | : | Starý Mateřov B | 1 : 1 | Újezd B | : | Jiskra Rybitví | 1 : 3 | |
Srch B | : | Újezd B | 5 : 1 | Starý Mateřov B | : | Srch B | 9 : 4 | |
Jiskra Rybitví | : | Choltice B | 2 : 3 | Kojice | : | Přelouč C | 3 : 3 | |
Zdechovice | : | Semín | 1 : 2 | Přelovice B | : | Staré Ždánice | 5 : 2 | |
Dolany | : | Jankovice | 3 : 2 | Řečany n/L B | : | L. Bohdaneč B | 5 : 1 | |
15. kolo | ||||||||
L. Bohdaneč B | : | Lány na Důlku | 8 : 0 | |||||
Staré Ždánice | : | Řečany n/L B | 0 : 6 | |||||
Přelouč C | : | Přelovice B | 1 : 1 | |||||
Srch B | : | Kojice | 1 : 3 | |||||
Jiskra Rybitví | : | Starý Mateřov B | 2 : 0 | |||||
Zdechovice | : | Újezd B | 0 : 1 | |||||
Dolany | : | Choltice B | 0 : 4 | |||||
Jankovice | : | Semín | 0 : 1 | |||||
16. kolo | 17. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Semín | : | Lány na Důlku | : | Staré Ždánice | : | |
Jankovice | : | Choltice B | : | L. Bohdaneč B | : | Přelouč C | : | |
Dolany | : | Újezd B | : | Řečany n/L B | : | Srch B | : | |
Zdechovice | : | Starý Mateřov B | : | Přelovice B | : | Jiskra Rybitví | : | |
Jiskra Rybitví | : | Kojice | : | Kojice | : | Zdechovice | : | |
Srch B | : | Přelovice B | : | Starý Mateřov B | : | Dolany | : | |
Přelouč C | : | Řečany n/L B | : | Újezd B | : | Jankovice | : | |
Staré Ždánice | : | L. Bohdaneč B | : | Choltice B | : | Semín | : | |
18. kolo | 19. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Choltice B | : | Přelouč C | : | Lány na Důlku | : | |
Semín | : | Újezd B | : | Staré Ždánice | : | Srch B | : | |
Jankovice | : | Starý Mateřov B | : | L. Bohdaneč B | : | Jiskra Rybitví | : | |
Dolany | : | Kojice | : | Řečany n/L B | : | Zdechovice | : | |
Zdechovice | : | Přelovice B | : | Přelovice B | : | Dolany | : | |
Jiskra Rybitví | : | Řečany n/L B | : | Kojice | : | Jankovice | : | |
Srch B | : | L. Bohdaneč B | : | Starý Mateřov B | : | Semín | : | |
Přelouč C | : | Staré Ždánice | : | Újezd B | : | Choltice B | : | |
20. kolo | 21. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Újezd B | : | Srch B | : | Lány na Důlku | : | |
Choltice B | : | Starý Mateřov B | : | Přelouč C | : | Jiskra Rybitví | : | |
Semín | : | Kojice | : | Staré Ždánice | : | Zdechovice | : | |
Jankovice | : | Přelovice B | : | L. Bohdaneč B | : | Dolany | : | |
Dolany | : | Řečany n/L B | : | Řečany n/L B | : | Jankovice | : | |
Zdechovice | : | L. Bohdaneč B | : | Přelovice B | : | Semín | : | |
Jiskra Rybitví | : | Staré Ždánice | : | Kojice | : | Choltice B | : | |
Srch B | : | Přelouč C | : | Starý Mateřov B | : | Újezd B | : | |
22. kolo | 23. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Starý Mateřov B | : | Jiskra Rybitví | : | Lány na Důlku | : | |
Újezd B | : | Kojice | : | Srch B | : | Zdechovice | : | |
Choltice B | : | Přelovice B | : | Přelouč C | : | Dolany | : | |
Semín | : | Řečany n/L B | : | Staré Ždánice | : | Jankovice | : | |
Jankovice | : | L. Bohdaneč B | : | L. Bohdaneč B | : | Semín | : | |
Dolany | : | Staré Ždánice | : | Řečany n/L B | : | Choltice B | : | |
Zdechovice | : | Přelouč C | : | Přelovice B | : | Újezd B | : | |
Jiskra Rybitví | : | Srch B | : | Kojice | : | Starý Mateřov B | : | |
24. kolo | 25. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Kojice | : | Zdechovice | : | Lány na Důlku | : | |
Starý Mateřov B | : | Přelovice B | : | Jiskra Rybitví | : | Dolany | : | |
Újezd B | : | Řečany n/L B | : | Srch B | : | Jankovice | : | |
Choltice B | : | L. Bohdaneč B | : | Přelouč C | : | Semín | : | |
Semín | : | Staré Ždánice | : | Staré Ždánice | : | Choltice B | : | |
Jankovice | : | Přelouč C | : | L. Bohdaneč B | : | Újezd B | : | |
Dolany | : | Srch B | : | Řečany n/L B | : | Starý Mateřov B | : | |
Zdechovice | : | Jiskra Rybitví | : | Přelovice B | : | Kojice | : | |
26. kolo | 27. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Přelovice B | : | Dolany | : | Lány na Důlku | : | |
Kojice | : | Řečany n/L B | : | Zdechovice | : | Jankovice | : | |
Starý Mateřov B | : | L. Bohdaneč B | : | Jiskra Rybitví | : | Semín | : | |
Újezd B | : | Staré Ždánice | : | Srch B | : | Choltice B | : | |
Choltice B | : | Přelouč C | : | Přelouč C | : | Újezd B | : | |
Semín | : | Srch B | : | Staré Ždánice | : | Starý Mateřov B | : | |
Jankovice | : | Jiskra Rybitví | : | L. Bohdaneč B | : | Kojice | : | |
Dolany | : | Zdechovice | : | Řečany n/L B | : | Přelovice B | : | |
28. kolo | 29. kolo | |||||||
Lány na Důlku | : | Řečany n/L B | : | Jankovice | : | Lány na Důlku | : | |
Přelovice B | : | L. Bohdaneč B | : | Dolany | : | Semín | : | |
Kojice | : | Staré Ždánice | : | Zdechovice | : | Choltice B | : | |
Starý Mateřov B | : | Přelouč C | : | Jiskra Rybitví | : | Újezd B | : | |
Újezd B | : | Srch B | : | Srch B | : | Starý Mateřov B | : | |
Choltice B | : | Jiskra Rybitví | : | Přelouč C | : | Kojice | : | |
Semín | : | Zdechovice | : | Staré Ždánice | : | Přelovice B | : | |
Jankovice | : | Dolany | : | L. Bohdaneč B | : | Řečany n/L B | : | |
30. kolo | ||||||||
Lány na Důlku | : | L. Bohdaneč B | : | |||||
Řečany n/L B | : | Staré Ždánice | : | |||||
Přelovice B | : | Přelouč C | : | |||||
Kojice | : | Srch B | : | |||||
Starý Mateřov B | : | Jiskra Rybitví | : | |||||
Újezd B | : | Zdechovice | : | |||||
Choltice B | : | Dolany | : | |||||
Semín | : | Jankovice | : |
Nejbližší utkání
xx.08.2022 - 17:00 | |||
vs | |||
Histrorická bilance | |
Zápasy | |
Výhry | |
Remízy | |
Prohry | |
Skóre | |
Žluté karty | |
Červené karty |
Rozlosování - Podzim 2021
Datum | Zápas | Čas | |
So | 14.08. | Kojice : Rybitví | 1 : 1 |
So | 21.08. | Rybitví : Zdechovice | 1 : 1 |
Ne | 29.08. | Choltice "B" : Rybitví | 1 : 2 |
So | 04.09. | Rybitví : Řečany n/L "B" | 1 : 3 |
So | 11.09. | Semín : Rybitví | 5 : 2 |
So | 18.09. | Rybitví : Srch "B" | 1 : 3 |
So | 25.09. | Jankovice : Rybitví | 0 : 1 |
Ne | 03.10. | Újezd "B" : Rybitví | 0 : 0 |
So | 09.10. | Rybitví : Přelouč "C" | 3 : 2 |
Ne | 17.10. | Tetov "B" : Rybitví | 0 : 4 |
So | 23.10. | Rybitví : Přelovice "B" | 1 : 3 |
Čt | 28.10. | Staré Čivice : Rybitví | 2 : 0 |
So | 30.10. | Rybitví : Selmice | 1 : 9 |
So | 06.11. | Rybitví : Staré Čivice | 5 : 1 |
Rozlosování - Jaro 2022
Datum | Zápas | Čas | |
Ne | 03.04. | Selmice : Rybitví | 4 : 2 |
So | 09.04. | Rybitví : Kojice | 1 : 2 |
So | 16.04. | Zdechovice : Rybitví | 2 : 1 |
So | 23.04. | Rybitví : Choltice "B" | 4 : 0 |
So | 30.04. | Řečany n/L "B" : Rybitví | 2 : 2 |
So | 07.05. | Rybitví : Semín | 2 : 1 |
Ne | 15.05. | Srch "B" : Rybitví | 2 : 1 |
So | 21.05. | Rybitví : Jankovice | 6 : 0 |
So | 28.05. | Rybitví : Újezd "B" | 4 : 0 |
Ne | 05.06. | Lipoltice : Rybitví | 4 : 3 |
So | 11.06. | Rybitví : Tetov "B" | 4 : 0 |
So | 18.06. | Přelovice "B" : Rybitví | 6 : 0 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
03.09. | Křičeň | |
17:00 | Křičeň | 2 : 5 |
18:00 | Starý Mateřov | 0 : 2 |
Turnaj č.2 | ||
15.1. | UMT Ohrazenice | |
09:20 | Semín | 0 : 14 |
10:10 | Řečany nad Labem | 0 : 6 |
Tabulka 2021 / 2022
Konečná tabulka sezóny 2021/2022 | ||
1. | TJ Přelovice "B" | 59 |
2. | SK Řečany nad Labem "B" | 58 |
3. | TJ Sokol Kojice | 56 |
4. | SK Selmice | 51 |
5. | Sokol Semín | 47 |
6. | FC Titanic Srch B | 41 |
7. | TJ Sokol Újezd "B" | 37 |
8. | FK Přelouč "C" | 36 |
9. | TJ Jiskra Rybitví | 34 |
10. | TJ Sokol Zdechovice | 33 |
11. | TJ Slavoj Choltice "B" | 25 |
12. | TJ Jankovice | 19 |
13. | TJ Sokol Staré Čivice | 18 |
14. | TJ SK Tetov "B" | 13 |
TJ Sokol Újezd "B" |
Střelci 2021 / 2022
Jméno | Góly |
Válek Vít | 9 |
Čureja Petr | 6 |
Drapák Petr | 6 |
Musil Jan | 5 |
Klečka Jakub | 4 |
Růžička Vojtěch | 4 |
Lazar Vyacheslav | 3 |
Šáravec Václav ml. | 3 |
Zelinka Jan | 3 |
Jarmar Jiří | 2 |
Kreml Tomáš | 2 |
Bořil Tomáš | 1 |
Levai Jan | 1 |
Linek Matěj | 1 |
Lysoněk Enrique | 1 |
Rež Martin | 1 |
Vlastní | 1 |
Celkem | 53 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Novotný Tomáš | 1 |
Řehák Jindřich | 1 |
Celkem | 2 |
Žluté karty 2021 / 2022
Jméno | ŽK |
Rež Martin | 6 |
Zelinka Jan | 5 |
Drapák Petr | 3 |
Císař Jakub | 2 |
Klečka Jakub | 2 |
Musil Jan | 2 |
Čureja Petr | 1 |
Feil Miroslav | 1 |
Jarmar Jiří | 1 |
Kreml Tomáš | 1 |
Lazar Vyacheslav | 1 |
Růžička Vojtěch | 1 |
Válek Vít | 1 |
Celkem | 27 |
Červené karty 2021 / 2022
Jméno | ČK |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 1 |
Tréninky
A mužsto | |
Středa | 16:30 |