
Střelci | ŽK | Odehrané zápasy | |||||
Levai Jan | 12 | Levai Jan | 8 | Sup Jiří | 26 | ||
Válek Vít | 9 | Válek Vít | 5 | Válek Vít | 25 | ||
Sup Jiří | 7 | Kovář Libor | 4 | Bořil Tomáš | 24 | ||
Levai Petr | 5 | Hunka Dušan | 3 | Fiala Martin | 24 | ||
Bok Petr | 3 | Sup Jiří | 3 | Hunka Dušan | 24 | ||
Bořil Tomáš | 3 | Bok Petr | 2 | Levai Petr | 24 | ||
Čada Martin | 2 | Levai Petr | 2 | Bok Petr | 23 | ||
Černík Tomáš | 2 | Čada Martin | 1 | Levai Jan | 23 | ||
Klečka Jakub | 2 | Fiala Martin | 1 | Kovář Libor | 22 | ||
Hunka Dušan | 1 | Fistr Martin | 1 | Klečka Jakub | 20 | ||
Kovář Libor | 1 | Kakrda Martin | 1 | Vlk Ondřej | 20 | ||
Pilař Daniel | 1 | Řehák Jindřich | 1 | Pecha Nikolas | 17 | ||
Šaravec Václav ml. | 1 | Šaravec Václav ml. | 1 | Pilař Daniel | 16 | ||
Válek Richard | 1 | Baracz Marek | 0 | Černík Tomáš | 15 | ||
Baracz Marek | 0 | Bláha Vojtěch | 0 | Fistr Martin | 8 | ||
Bláha Vojtěch | 0 | Bořil Tomáš | 0 | Píša Jaroslav | 7 | ||
Doušek Jaroslav | 0 | Černík Tomáš | 0 | Baracz Marek | 6 | ||
Feil Miroslav | 0 | Doušek Jaroslav | 0 | Feil Miroslav | 5 | ||
Fiala Martin | 0 | Feil Miroslav | 0 | Řehák Jindřich | 5 | ||
Fistr Martin | 0 | Jadrný Petr | 0 | Vondráček Jakub | 5 | ||
Jadrný Petr | 0 | Joska Petr | 0 | Čada Martin | 4 | ||
Joska Petr | 0 | Klečka Jakub | 0 | Kakrda Martin | 4 | ||
Kakrda Martin | 0 | Klusáček Luděk | 0 | Klusáček Luděk | 4 | ||
Klusáček Luděk | 0 | Linek Matěj | 0 | Doušek Jaroslav | 3 | ||
Linek Matěj | 0 | Novotný Tomáš | 0 | Šaravec Václav ml. | 3 | ||
Novotný Tomáš | 0 | Pecha Nikolas | 0 | Joska Petr | 2 | ||
Pecha Nikolas | 0 | Peterka Radek | 0 | Válek Richard | 2 | ||
Peterka Radek | 0 | Pilař Daniel | 0 | Peterka Radek | 1 | ||
Píša Jaroslav | 0 | Píša Jaroslav | 0 | Posledník Milan | 1 | ||
Posledník Milan | 0 | Posledník Milan | 0 | Bláha Vojtěch | 0 | ||
Řehák Jindřich | 0 | Szikora Lukáš | 0 | Jadrný Petr | 0 | ||
Szikora Lukáš | 0 | Tichý Petr | 0 | Linek Matěj | 0 | ||
Tichý Petr | 0 | Válek Richard | 0 | Novotný Tomáš | 0 | ||
Vlk Ondřej | 0 | Vlk Ondřej | 0 | Szikora Lukáš | 0 | ||
Vondráček Jakub | 0 | Vondráček Jakub | 0 | Tichý Petr | 0 |
Odehrané minuty | |
Bořil Tomáš | 2 160 |
Sup Jiří | 2 085 |
Fiala Martin | 2 055 |
Hunka Dušan | 2 040 |
Levai Petr | 2 015 |
Kovář Libor | 1 975 |
Levai Jan | 1 975 |
Válek Vít | 1 935 |
Klečka Jakub | 1 800 |
Vlk Ondřej | 1 705 |
Bok Petr | 1 645 |
Černík Tomáš | 1 030 |
Pecha Nikolas | 470 |
Pilař Daniel | 385 |
Čada Martin | 360 |
Fistr Martin | 310 |
Feil Miroslav | 285 |
Píša Jaroslav | 285 |
Klusáček Luděk | 260 |
Řehák Jindřich | 250 |
Doušek Jaroslav | 185 |
Kakrda Martin | 135 |
Peterka Radek | 90 |
Baracz Marek | 85 |
Šaravec Václav ml. | 75 |
Válek Richard | 65 |
Vondráček Jakub | 55 |
Joska Petr | 20 |
Posledník Milan | 5 |
Bláha Vojtěch | 0 |
Jadrný Petr | 0 |
Linek Matěj | 0 |
Novotný Tomáš | 0 |
Szikora Lukáš | 0 |
Tichý Petr | 0 |
Nejbližší utkání
xx.xx.2023 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
FK Přelouč "C" |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 4 |
Výhry | 1 |
Remízy | 0 |
Prohry | 3 |
Skóre | 8 : 14 |
Žluté karty | 5 : 4 |
Červené karty | 0 : 0 |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Kakrda Martin | 4 |
Sup Jiří | 4 | |
Zelinka Jan | 4 | |
Góly | Musil Jan | 2 |
ŽK | Linek Matěj | 1 |
Lysoněk Enrique | 1 | |
Musil Jan | 1 | |
Rež Martin | 1 | |
Zelinka Jan | 1 |
Rozlosování - Podzim 2022
Datum | Zápas | Čas | |
So | 20.08. | Rybitví : Řečany n/L "B" | 0 : 2 |
So | 27.08. | Jankovice : Rybitví | 0 : 4 |
So | 03.09. | Rybitví : Staré Čivice | 1 : 0 |
So | 10.09. | Zdechovice : Rybitví | 0 : 2 |
So | 17.09. | Rybitví : Choltice "B" | 4 : 0 |
Ne | 25.09. | Selmice : Rybitví | 0 : 5 |
So | 01.10. | Rybitví : Dolany | 3 : 0 |
Ne | 09.10. | Semín : Rybitví | 0 : 1 |
So | 15.10. | Rybitví : Újezd "B" | 1 : 1 |
Ne | 23.10. | Kojice : Rybitví | 4 : 0 |
So | 29.10. | Přelouč "C" : Rybitví | 4 : 0 |
Rozlosování - Jaro 2023
Datum | Zápas | Čas | |
So | 01.04. | Rybitví : Přelouč "C" | 15:30 |
So | 08.04. | Rybitví : Kojice | 16:00 |
So | 15.04. | Řečany n/L "B": Rybitví | 16:00 |
So | 22.04. | Rybitví : Jankovice | 16:30 |
Ne | 30.04. | Staré Čivice : Rybitví | 16:30 |
So | 06.05. | Rybitví : Zdechovice | 17:00 |
Ne | 14.05. | Choltice "B" : Rybitví | 17:00 |
So | 20.05. | Rybitví : Selmice | 17:00 |
So | 27.05. | Dolany : Rybitví | 17:00 |
So | 03.06. | Rybitví : Semín | 17:00 |
So | 10.06. | Újezd "B" : Rybitví | 17:00 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
09.09.22 | Křičeň | |
17:45 | Křičeň | 0 : 2 |
18:25 | Starý Máteřov | 3 : 4 p |
Turnaj č.2 | ||
28.10.22 | Přelouč | |
10:30 | Řečany nad Labem | 0 : 8 |
11:20 | Přelouč | 3 : 4 p |
Turnaj č.3 | ||
27.11.22 | UMT Ohrazenice | |
09:15 | Křičeň | 0 : 4 |
10:45 | Semín | 1 : 4 |
12:15 | Přelouč | 2 : 5 |
Tabulka 2022 / 2023
Tabulka po podzimní části sezóny | ||
1. | SK Řečany nad Labem "B" | 31 |
2. | FK Přelouč "C" | 22 |
3. | TJ Jiskra Rybitví | 22 |
4. | TJ Sokol Újezd "B" | 21 |
5. | Sokol Semín | 19 |
6. | TJ Slavoj Choltice "B" | 19 |
7. | TJ Sokol Kojice | 13 |
8. | SK Dolany | 13 |
9. | SK Selmice | 10 |
10. | TJ Sokol Staré Čivice | 9 |
11. | TJ Jankovice | 6 |
12. | TJ Sokol Zdechovice | 3 |
Střelci 2022 / 2023
Jméno | Góly |
Jenka Václav | 7 |
Drapák Petr | 5 |
Čureja Petr | 3 |
Klečka Jakub | 3 |
Linek Matěj | 1 |
Musil Jan | 1 |
Vlastní | 1 |
Celkem | 21 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Joska Petr | 2 |
Kakrda Martin | 2 |
Klečka Jakub | 1 |
Müller Jakub | 1 |
Pětioký Martin | 1 |
Píša Jaroslav | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 9 |
Žluté karty 2022 / 2023
Jméno | ŽK |
Jenka Václav | 3 |
Linek Matěj | 2 |
Lysoněk Enrique | 2 |
Rež Martin | 2 |
Musil Jan | 2 |
Levai Jan | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 14 |
Červené karty 2022 / 2023
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 14:30 |