Kolesa : Rybitví 2 : 1 ( 2 : 1 ) |
||||||
| 8.11.2014 | 1.kolo | 14:00 | ||||
| Rozhodčí : | Baracz Tomáš | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 20 | |||||
| Žluté karty : | 2 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | 2x Machač David - Levai Jan | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Válek Vít | 90 | ||||
| Pravá záloha | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | 1x | |||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
Rybitví : Újezd "A" 2 : 5 ( 2 : 2 ) |
||||||
| 16.8.2014 | 2.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Školout František | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Levai Jan, Bok Petr - 4x Dvořáček, Rambousek | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Šaravec Václav ml. | 50 | ||||
| Levá obrana | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Bok Petr | 60 | 1x | |||
| Střední záloha | Řehák Jindřich | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 45 | 1x | |||
| Útok | Sup Jiří | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Válek Richard | 45 | ||||
| Gólman | Feil Miroslav | 40 | ||||
| Levá záloha | Vondráček Jakub | 30 | ||||
Chvaletice "A" : Rybitví 2 : 0 ( 2 : 0 ) |
||||||
| 23.8.2014 | 3.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Rambousek Josef | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 30 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
| Červené karty : | 1 : 1 | |||||
| Střelci : | Molnár, Moravec | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Bok Petr | 80 | 1x | |||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 25 | ||||
| Levá záloha | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Střední záloha | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Střední záloha | Novotný Tomáš | 90 | ||||
| Pravá záloha | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Útok | Vondráček Jakub | 90 | ||||
| Útok | Válek Vít | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Pravá záloha | Válek Richard | 65 | ||||
Rybitví : Jankovice 2 : 1 ( 1 : 1 ) |
||||||
| 30.8.2014 | 4.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Derner Vít | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Levai Jan 2x - | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | |||||
| Levá obrana | Píša Jaroslav | |||||
| Stoper | Bořil Tomáš | |||||
| Předstoper | Kašpar Michal | |||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | |||||
| Levá záloha | Němec Karel | |||||
| Střední záloha | Černík Tomáš | 1x | ||||
| Střední záloha | Hunka Dušan | |||||
| Pravá záloha | Novotný Tomáš | |||||
| Útok | Levai Jan | 2x | ||||
| Útok | Válek Vít | |||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Pravá záloha | Doušek Jaroslav | |||||
| Levá záloha | Tichý Petr | |||||
| Útok | Vondráček Jakub | |||||
Selmice : Rybitví 3 : 3 ( 1 : 1 ) |
||||||
| 7.9.2014 | 5.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Baracz Tomáš | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 60 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 2 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Hochman Miloš, Janák Pavel - 2x Válek Vít, Levai Jan | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | 1x | |||
| Levá záloha | Němec Karel | 70 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Novotný Tomáš | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | 1x | 1x | ||
| Útok | Válek Vít | 90 | 2x | |||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Levá záloha | Doušek Jaroslav | 20 | ||||
Rybitví : Lány na Důlku 0 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
| 13.9.2014 | 6.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Derner Vít | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 50 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Kožený Aleš | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Němec Karel | 75 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Černík Tomáš | 90 | 1x | |||
| Pravá obrana | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Levá záloha | Tichý Petr | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Novotný Tomáš | 55 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | ||||
| Útok | Válek Vít | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Pravá záloha | Doušek Jaroslav | 35 | ||||
| Levá záloha | Válek Richard | 15 | ||||
Lipoltice : Rybitví 0 : 1 ( 0 : 1 ) |
||||||
| 21.9.2014 | 2.kolo | 16:30 | ||||
| Rozhodčí : | Halas Josef | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 80 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Válek Vít | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Píša Jaroslav | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Tichý Petr | 85 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Pravá záloha | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Útok | Levai Jan | 90 | ||||
| Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Novotný Tomáš | 5 | |||||
Starý Mateřov "B" : Rybitví 4 : 2 ( 2 : 1 ) |
||||||
| 28.9.2014 | 8.kolo | 10:15 | ||||
| Rozhodčí : | Čermák Jiří | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 50 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | - Klečka Jakub, Válek Vít | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Píša Jaroslav | 80 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Tichý Petr | 90 | ||||
| Levá záloha | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Černík Tomáš | 70 | ||||
| Pravá záloha | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Útok | Levai Jan | 90 | 1x | |||
| Útok | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Předstoper | Posledník Milan | 20 | ||||
| Levá obrana | Vondráček Jakub | 10 | ||||
Rybitví : Rohoznice 0 : 2 ( 0 : 1 ) |
||||||
| 4.10.2014 | 9.kolo | 16:00 | ||||
| Rozhodčí : | Rambousek Josef | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | ||||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Bok Petr | 90 | ||||
| Stoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Válek Vít | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Novotný Tomáš | 90 | ||||
| Útok | Posledník Milan | 70 | ||||
| Útok | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Zdarsa Tomáš | 20 | ||||
Staré Ždánice : Rybitví 2 : 4 ( 1 : 0 ) |
||||||
| 12.10.2014 | 10.kolo | 16:00 | ||||
| Rozhodčí : | Marvart Jan | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 60 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Zdichynec Tomáš, Kněžour Aleš - 2x Klečka Jakub, Hunka Dušan, | |||||
| Levai Jan | ||||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Bok Petr | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Válek Vít | 85 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 2x | |||
| Střední záloha | Levai Jan | 90 | 1x | |||
| Pravá záloha | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Útok | Vondráček Jakub | 45 | ||||
| Útok | Hunka Dušan | 90 | 1x | |||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Válek Richard | 45 | ||||
| Útok | Zdarsa Tomáš | 5 | ||||
Rybitví : Staré Čivice "A" 4 : 0 ( 1 : 0 ) |
||||||
| 18.10.2014 | 11.kolo | 15:30 | ||||
| Rozhodčí : | Šebetka Milan | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 50 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 2 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | 2x Bok Petr, Válek Vít, vlastní | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Bok Petr | 90 | 2x | |||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Kakrda Martin | 70 | ||||
| Útok | Posledník Milan | 60 | ||||
| Útok | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Válek Richard | 30 | ||||
| Útok | Zdarsa Tomáš | 20 | ||||
Pardubičky "B" : Rybitví 4 : 1 ( 3 : 0 ) |
||||||
| 25.10.2014 | 12.kolo | 14:30 | ||||
| Rozhodčí : | Šebetka Milan | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Čásenský Jan 2, Kopp Jan, Mrázek Tomáš - Klečka Jakub | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Bok Petr | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Útok | Válek Vít | 90 | ||||
| Útok | Zdarsa Tomáš | 60 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Bláha Vojta | 30 | ||||
Rybitví : Rohovládova Bělá "B" 0 : 2 ( 0 : 1 ) |
||||||
| 1.11.2014 | 13.kolo | 14:00 | ||||
| Rozhodčí : | Preclík Martin | Asistent : | Černík Tomáš | |||
| Diváci : | 50 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | vlastní , Remeš Michal | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kakrda Martin | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Bok Petr | 90 | ||||
| Střední záloha | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Střední záloha | Válek Vít | 90 | ||||
| Pravá záloha | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Útok | Posledník Michal | 65 | ||||
| Útok | Válek Richard | 45 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Střední záloha | Klečka Jakub | 45 | ||||
| Útok | Vondráček Jakub | 25 | ||||
Rybitví : Kolesa 0 : 5 ( 0 : 2 ) |
||||||
| 21.3.2015 | 14.kolo | 15:00 | ||||
| Rozhodčí : | Pavlas Jan | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 60 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | ||||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Fistr Martin | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Tichý Petr | 45 | ||||
| Střední záloha | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Střední záloha | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Pravá záloha | Bok Petr | 45 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | ||||
| Útok | Levai Petr | 60 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Levá záloha | Kašpar Michal | 45 | ||||
| Pravá záloha | Linek Matěj | 45 | ||||
| Útok | Pecha Nikolas | 30 | ||||
Újezd "A" : Rybitví 3 : 1 ( 1 : 0 ) |
||||||
| 28.3.2015 | 15.kolo | 15:00 | ||||
| Rozhodčí : | Bém Zdeněk | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 60 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | 2xDvořáček Jiří , Koblížek Jan - Bok Petr | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Pecha Nikolas | 90 | ||||
| Střední záloha | Linek Matěj | 75 | ||||
| Střední záloha | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Pravá záloha | Bok Petr | 90 | 1x | 1x | ||
| Útok | Válek Vít | 85 | ||||
| Útok | Levai Petr | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Joska Petr | 15 | ||||
| Útok | Bláha Vojta | 5 | ||||
Rybitví : Chvaletice "A" 1 : 2 ( 1 : 0 ) |
||||||
| 4.4.2015 | 16.kolo | 16:30 | ||||
| Rozhodčí : | Málek Pavel | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 1 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Levai Jan - Saidl Radek, Herman Lukáš | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Hunka Dušan | 90 | 1x | |||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Pecha Nikolas | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Levai Petr | 90 | ||||
| Pravá záloha | Bok Petr | 75 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | 1x | |||
| Útok | Válek Vít | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Levá záloha | Posledník Milan | 15 | ||||
Jankovice : Rybitví 4 : 4 ( 2 : 3 ) |
||||||
| 11.4.2015 | 17.kolo | 16:30 | ||||
| Rozhodčí : | Pražák Martin | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 60 | |||||
| Žluté karty : | 0 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Stoček, J. Starý, Pfeifer, Kubát - 2xLevai Jan, Levai Petr, Linek Matěj | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Píša Jaroslav | 90 | ||||
| Stoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Levá záloha | Pecha Nikolas | 90 | ||||
| Střední záloha | Linek Matěj | 85 | 1x | |||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Pravá záloha | Levai Petr | 90 | 1x | |||
| Útok | Válek Vít | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | 2x | |||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Joska Petr | 5 | ||||
Rybitví : Selmice 1 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
| 18.4.2015 | 18.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Kukla Karel | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 60 | |||||
| Žluté karty : | 3 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Levai Jan - Hochman Miloš | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Feil Miroslav | 90 | ||||
| Levá obrana | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 70 | ||||
| Předstoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | 1x | |||
| Levá záloha | Válek Vít | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Čada Martin | 90 | 1x | |||
| Pravá záloha | Levai Petr | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | 1x | 1x | ||
| Útok | Sup Jiří | 55 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Linek Matěj | 35 | ||||
| Levá záloha | Pecha Nikolas | 20 | ||||
Lány na Důlku : Rybitví 2 : 6 ( 1 : 4 ) |
||||||
| 25.4.2015 | 19.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Bém Zdeněk | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | ||||||
| Žluté karty : | 0 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | 2x Kaplan - 3xLevai Jan, Válek Vít, Klečka Jakub, Joska Petr | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Feil Miroslav | 90 | ||||
| Levá obrana | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Stoper | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Doušek Jaroslav | 90 | 1x | |||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Bok Petr | 90 | ||||
| Střední záloha | Válek Vít | 85 | 1x | |||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
| Pravá záloha | Levai Petr | 90 | ||||
| Útok | Sup Jiří | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | 3x | |||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Pecha Nikolas | 25 | ||||
| Útok | Linek Matěj | 10 | ||||
| Útok | Joska Petr | 10 | 1x | |||
Rybitví : Lipoltice 0 : 4 ( 0 : 2 ) |
||||||
| 2.5.2015 | 20.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Derner Vít | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 80 | |||||
| Žluté karty : | 2 : 0 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | 3xHejcman Michal, Kopa David | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Sup Jiří | 90 | ||||
| Levá obrana | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 70 | ||||
| Předstoper | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Černík Tomáš | 90 | ||||
| Pravá záloha | Levai Petr | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | ||||
| Útok | Válek Vít | 55 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Pravá záloha | Bok Petr | 45 | ||||
| Útok | Linek Matěj | 15 | ||||
| Útok | Pecha Nikolas | 10 | ||||
Rybitví : Starý Mateřov "B" 1 : 5 ( 1 : 0 ) |
||||||
| 9.5.2015 | 21.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Ledajaks Josef | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 2 : 2 | |||||
| Červené karty : | 1 : 0 | |||||
| Střelci : | Čada Martin - 4x Fenyk Tomáš, Žďára Zbyněk | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Feil Miroslav | 90 | ||||
| Levá obrana | Hunka Dušan | 50 | 1x | 1x | ||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Levai Petr | 55 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Válek Vít | 80 | ||||
| Pravá záloha | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Útok | Levai Jan | 80 | ||||
| Útok | Čada Martin | 90 | 1x | 1x | ||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Pravá záloha | Černík Tomáš | 35 | ||||
| Útok | Linek Matěj | 10 | ||||
| Útok | Sup Jiří | 10 | ||||
Rohoznice : Rybitví 1 : 0 ( 0 : 0 ) |
||||||
| 17.5.2015 | 22.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Pavlas | Asistent : | Reich David | |||
| Diváci : | 50 | |||||
| Žluté karty : | 2 : 1 | |||||
| Červené karty : | 0 : 1 | |||||
| Střelci : | Ovečka | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Feil Miroslav | 90 | ||||
| Levá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Stoper | Černík Tomáš | 50 | 1x | 1x | ||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Levá záloha | Levai Jan | 90 | ||||
| Střední záloha | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Pravá záloha | Levai Petr | 90 | ||||
| Útok | Sup Jiří | 60 | ||||
| Útok | Válek Vít | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Bok Petr | 30 | ||||
Rybitví : Staré Ždánice 3 : 2 ( 2 : 2 ) |
||||||
| 23.5.2015 | 23.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Májek Antonín | Asistent : | Bobal František | |||
| Diváci : | 40 | |||||
| Žluté karty : | 2 : 5 | |||||
| Červené karty : | 0 : 2 | |||||
| Střelci : | 2x Levai Jan, Levai Petr - | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Feil Miroslav | 90 | ||||
| Levá obrana | Hunka Dušan | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Kašpar Michal | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Řehák Jindřich | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Střední záloha | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Pravá záloha | Levai Petr | 90 | 1x | |||
| Útok | Levai Jan | 2x | ||||
| Útok | Čada Martin | |||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Pravá záloha | Sup Jiří | |||||
| Útok | Linek Matěj | |||||
| Útok | Pecha Nikolas | |||||
Staré Čivice "A" : Rybitví 0 : 1 ( 0 : 0 ) |
||||||
| 31.5.2015 | 24.kolo | 17:00 | ||||
| Rozhodčí : | Rokyta Václav | Asistent : | Reich david | |||
| Diváci : | ||||||
| Žluté karty : | 2 : 2 | |||||
| Červené karty : | 0 : 0 | |||||
| Střelci : | Válek Vít | |||||
| Sestava | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Gólman | Feil Miroslav | 90 | ||||
| Levá obrana | Čada Martin | 90 | ||||
| Stoper | Bořil Tomáš | 90 | ||||
| Předstoper | Doušek Jaroslav | 90 | ||||
| Pravá obrana | Vlk Ondřej | 90 | ||||
| Levá záloha | Pecha Nikolas | 45 | 1x | |||
| Střední záloha | Válek Vít | 90 | 1x | |||
| Střední záloha | Klečka Jakub | 90 | ||||
| Pravá záloha | Řehák Jindřich | 90 | ||||
| Útok | Sup Jiří | 70 | ||||
| Útok | Levai Jan | 90 | ||||
| Střídání | ||||||
| Pozice | Jméno | Min. | Góly | ŽK | ČK | |
| Útok | Levai Petr | 45 | ||||
| Útok | Linek Matěj | 15 | ||||
| Útok | Joska Petr | 5 | 1x | |||
