| Aktuální počet vstřelených branek | 950 |
| Průměr vstřelených branek na 1 zápas | 2,140 |
| Počet hráčů skórujících za Jiskru | 73 |

Historická bilance vstřelených branek - 1 - 500
| Gól | Jméno | Gól | Jméno | Gól | Jméno |
| 1 | Šaravec Václav ml. | 171 | Čada Martin | 341 | Hunka Dušan |
| 2 | Šaravec Václav ml. | 172 | Vlk Ondřej | 342 | Levai Jan |
| 3 | Levai Jan | 173 | Peterka Radek | 343 | Levai Jan |
| 4 | Vlastní | 174 | Fořt Michal | 344 | Levai Jan |
| 5 | Nečil Miroslav | 175 | Levai Jan | 345 | Levai Jan |
| 6 | Posledník Milan | 176 | Peterka Radek | 346 | Levai Jan |
| 7 | Nečil Miroslav | 177 | Bořil Tomáš | 347 | Klečka Jakub |
| 8 | Levai Jan | 178 | Peterka Radek | 348 | Levai Jan |
| 9 | Levai Jan | 179 | Levai Jan | 349 | Levai Jan |
| 10 | Levai Jan | 180 | Šaravec Václav ml. | 350 | Fistr Martin |
| 11 | Šaravec Václav ml. | 181 | Straka Jaroslav | 351 | Klečka Jakub |
| 12 | Joska Petr | 182 | Szikora Lukáš | 352 | Klusáček Luděk |
| 13 | Nečil Miroslav | 183 | Němec Karel | 353 | Levai Jan |
| 14 | Nečil Miroslav | 184 | Němec Karel | 354 | Hunka Dušan |
| 15 | Šaravec Václav ml. | 185 | Bořil Tomáš | 355 | Levai Jan |
| 16 | Šaravec Václav ml. | 186 | Šaravec Václav ml. | 356 | Tichý Petr |
| 17 | Szikora Lukáš | 187 | Levai Jan | 357 | Levai Jan |
| 18 | Nečil Miroslav | 188 | Šaravec Václav ml. | 358 | Bok Petr |
| 19 | Fořt Michal | 189 | Němec Karel | 359 | Levai Jan |
| 20 | Nečil Miroslav | 190 | Levai Jan | 360 | Levai Jan |
| 21 | Šaravec Václav ml. | 191 | Levai Jan | 361 | Peterka Radek |
| 22 | Šaravec Václav ml. | 192 | Bořil Tomáš | 362 | Novotný Tomáš |
| 23 | Fořt Michal | 193 | Levai Jan | 363 | Levai Jan |
| 24 | Fořt Michal | 194 | Levai Jan | 364 | Levai Jan |
| 25 | Levai Jan | 195 | Levai Jan | 365 | Vlk Ondřej |
| 26 | Řehák Jindřich | 196 | Vlk Ondřej | 366 | Hunka Dušan |
| 27 | Nečil Miroslav | 197 | Vlk Ondřej | 367 | Bok Petr |
| 28 | Fořt Michal | 198 | Kopsa Petr | 368 | Hunka Dušan |
| 29 | Levai Jan | 199 | Levai Jan | 369 | Levai Jan |
| 30 | Horváth Miloš | 200 | Levai Jan | 370 | Řehák Jindřich |
| 31 | Nečil Miroslav | 201 | Levai Jan | 371 | Levai Jan |
| 32 | Levai Jan | 202 | Levai Jan | 372 | Levai Jan |
| 33 | Černý David | 203 | Bořil Tomáš | 373 | Novotný Tomáš |
| 34 | Levai Jan | 204 | Levai Jan | 374 | Klečka Jakub |
| 35 | Fořt Michal | 205 | Levai Jan | 375 | Levai Jan |
| 36 | Levai Jan | 206 | Levai Jan | 376 | Novotný Tomáš |
| 37 | Bořil Tomáš | 207 | Vlk Ondřej | 377 | Řehák Jindřich |
| 38 | Fořt Michal | 208 | Levai Jan | 378 | Válek Vít |
| 39 | Szikora Lukáš | 209 | Levai Jan | 379 | Levai Jan |
| 40 | Fořt Michal | 210 | Levai Jan | 380 | Peterka Radek |
| 41 | Pejřimovský Aleš | 211 | Gašpar Jiří | 381 | Bok Petr |
| 42 | Bořil Tomáš | 212 | Levai Jan | 382 | Černík Tomáš |
| 43 | Nečil Miroslav | 213 | Levai Jan | 383 | Němec Karel |
| 44 | Šaravec Václav ml. | 214 | Vlk Ondřej | 384 | Řehák Jindřich |
| 45 | Szikora Lukáš | 215 | Levai Jan | 385 | Bok Petr |
| 46 | Levai Jan | 216 | Bok Petr | 386 | Levai Jan |
| 47 | Levai Jan | 217 | Szikora Lukáš | 387 | Levai Jan |
| 48 | Vlk Ondřej | 218 | Hunka Dušan | 388 | Levai Jan |
| 49 | Levai Jan | 219 | Levai Jan | 389 | Klečka Jakub |
| 50 | Šaravec Václav ml. | 220 | Bořil Tomáš | 390 | Levai Jan |
| 51 | Bořil Tomáš | 221 | Bořil Tomáš | 391 | Bořil Tomáš |
| 52 | Bořil Tomáš | 222 | Hunka Dušan | 392 | Válek Vít |
| 53 | Fořt Michal | 223 | Levai Jan | 393 | Řehák Jindřich |
| 54 | Levai Jan | 224 | Merkl Jiří | 394 | Levai Jan |
| 55 | Šaravec Václav ml. | 225 | Gašpar Jiří | 395 | Fistr Martin |
| 56 | Fořt Michal | 226 | Levai Jan | 396 | Levai Jan |
| 57 | Levai Jan | 227 | Fořt Michal | 397 | Levai Jan |
| 58 | Posledník Milan | 228 | Merkl Jiří | 398 | Klečka Jakub |
| 59 | Šaravec Václav ml. | 229 | Dušek Miloš | 399 | Válek Vít |
| 60 | Šaravec Václav ml. | 230 | Čada Martin | 400 | Fistr Martin |
| 61 | Vlk Ondřej | 231 | Čada Martin | 401 | Řehák Jindřich |
| 62 | Bořil Tomáš | 232 | Bořil Tomáš | 402 | Řehák Jindřich |
| 63 | Levai Jan | 233 | Vlk Ondřej | 403 | Černík Tomáš |
| 64 | Bořil Tomáš | 234 | Tichý Petr | 404 | Levai Jan |
| 65 | Kopsa Petr | 235 | Bořil Tomáš | 405 | Bok Petr |
| 66 | Vlk Ondřej | 236 | Ťopek Pavel | 406 | Levai Jan |
| 67 | Posledník Milan | 237 | Bořil Tomáš | 407 | Levai Jan |
| 68 | Levai Jan | 238 | Bořil Tomáš | 408 | Válek Vít |
| 69 | Fořt Michal | 239 | Ťopek Pavel | 409 | Levai Jan |
| 70 | Levai Jan | 240 | Ťopek Tomáš | 410 | Válek Vít |
| 71 | Šaravec Václav ml. | 241 | Řehák Jindřich | 411 | Válek Vít |
| 72 | Levai Jan | 242 | Klusáček Luděk | 412 | Klečka Jakub |
| 73 | Fořt Michal | 243 | Čada Martin | 413 | Válek Vít |
| 74 | Vlastní | 244 | Šaravec Václav ml. | 414 | Hunka Dušan |
| 75 | Fořt Michal | 245 | Šaravec Václav ml. | 415 | Klečka Jakub |
| 76 | Fořt Michal | 246 | Ťopek Pavel | 416 | Levai jan |
| 77 | Fistr Martin | 247 | Šaravec Václav ml. | 417 | Klečka Jakub |
| 78 | Merkl Jiří | 248 | Bořil Tomáš | 418 | Vlastní |
| 79 | Merkl Jiří | 249 | Levai Jan | 419 | Bok Petr |
| 80 | Fistr Martin | 250 | Hunka Dušan | 420 | Válek Vít |
| 81 | Joska Petr | 251 | Čada Martin | 421 | Bok Petr |
| 82 | Levai Jan | 252 | Vlk Ondřej | 422 | Klečka Jakub |
| 83 | Levai Jan | 253 | Hunka Dušan | 423 | Levai Jan |
| 84 | Levai Jan | 254 | Hunka Dušan | 424 | Bok Petr |
| 85 | Píša Jaroslav | 255 | Šaravec Václav ml. | 425 | Levai Jan |
| 86 | Fistr Martin | 256 | Šaravec Václav ml. | 426 | Levai Petr |
| 87 | Kopsa Petr | 257 | Vlk Ondřej | 427 | Levai Jan |
| 88 | Řehák Jindřich | 258 | Hunka Dušan | 428 | Linek Matěj |
| 89 | Bořil Tomáš | 259 | Hunka Dušan | 429 | Levai Jan |
| 90 | Levai Jan | 260 | Hunka Dušan | 430 | Levai Jan |
| 91 | Šaravec Václav ml. | 261 | Klečka Jakub | 431 | Válek Vít |
| 92 | Levai Jan | 262 | Steklý Roman | 432 | Levai Jan |
| 93 | Levai Jan | 263 | Šaravec Václav ml. | 433 | Levai Jan |
| 94 | Bořil Tomáš | 264 | Šaravec Václav ml. | 434 | Klečka Jakub |
| 95 | Šaravec Václav ml. | 265 | Hunka Dušan | 435 | Levai Jan |
| 96 | Bořil Tomáš | 266 | Šaravec Václav ml. | 436 | Joska Petr |
| 97 | Joska Petr | 267 | Šaravec Václav ml. | 437 | Čada Martin |
| 98 | Fořt Michal | 268 | Bořil Tomáš | 438 | Levai Jan |
| 99 | Černík Tomáš | 269 | Svoboda Leoš | 439 | Levai Jan |
| 100 | Fořt Michal | 270 | Hunka Dušan | 440 | Levai Petr |
| 101 | Fistr Martin | 271 | Holub David | 441 | Válek Vít |
| 102 | Levai Jan | 272 | Hunka Dušan | 442 | Bláha Vojtěch |
| 103 | Levai Jan | 273 | Svoboda Leoš | 443 | Levai Jan |
| 104 | Bořil Tomáš | 274 | Hunka Dušan | 444 | Sup Jiří |
| 105 | Fořt Michal | 275 | Šaravec Václav ml. | 445 | Levai Jan |
| 106 | Bok Petr | 276 | Svoboda Leoš | 446 | Vlastní |
| 107 | Fořt Michal | 277 | Levai Jan | 447 | Hunka Dušan |
| 108 | Řehák Jindřich | 278 | Bok Petr | 448 | Válek Vít |
| 109 | Kopsa Petr | 279 | Šaravec Václav ml. | 449 | Bok Petr |
| 110 | Fořt Michal | 280 | Šaravec Václav ml. | 450 | Levai Petr |
| 111 | Bořil Tomáš | 281 | Bořil Tomáš | 451 | Vlastní |
| 112 | Levai Jan | 282 | Svoboda Leoš | 452 | Černík Tomáš |
| 113 | Levai Jan | 283 | Tichý Petr | 453 | Levai Jan |
| 114 | Levai Jan | 284 | Levai Jan | 454 | Válek Richard |
| 115 | Bořil Tomáš | 285 | Tichý Petr | 455 | Čada Martin |
| 116 | Fořt Michal | 286 | Fistr Martin | 456 | Klečka Jakub |
| 117 | Fořt Michal | 287 | Sup Jiří | 457 | Válek Vít |
| 118 | Fistr Martin | 288 | Levai Jan | 458 | Bořil Tomáš |
| 119 | Fořt Michal | 289 | Svoboda Leoš | 459 | Bok Petr |
| 120 | Levai Jan | 290 | Levai Jan | 460 | Levai Jan |
| 121 | Bořil Tomáš | 291 | Klusáček Luděk | 461 | Levai Petr |
| 122 | Bořil Tomáš | 292 | Svoboda Leoš | 462 | Sup Jiří |
| 123 | Levai Jan | 293 | Levai Jan | 463 | Černík Tomáš |
| 124 | Steklý Roman | 294 | Hunka Dušan | 464 | Kovář Libor |
| 125 | Fistr Martin | 295 | Levai Jan | 465 | Levai Jan |
| 126 | Bořil Tomáš | 296 | Levai Jan | 466 | Levai Jan |
| 127 | Bořil Tomáš | 297 | Klusáček Luděk | 467 | Bořil Tomáš |
| 128 | Fistr Martin | 298 | Levai Jan | 468 | Válek Vít |
| 129 | Fistr Martin | 299 | Sup Jiří | 469 | Válek Vít |
| 130 | Šaravec Václav ml. | 300 | Levai Jan | 470 | Válek Vít |
| 131 | Vlk Ondřej | 301 | Levai Jan | 471 | Levai Petr |
| 132 | Bořil Tomáš | 302 | Levai Jan | 472 | Pilař Daniel |
| 133 | Šaravec Václav ml. | 303 | Levai Jan | 473 | Bok Petr |
| 134 | Fořt Michal | 304 | Čada Martin | 474 | Levai Jan |
| 135 | Peterka Radek | 305 | Levai Jan | 475 | Válek Vít |
| 136 | Fořt Michal | 306 | Tichý Petr | 476 | Klečka Jakub |
| 137 | Šaravec Václav ml. | 307 | Klusáček Luděk | 477 | Levai Jan |
| 138 | Šaravec Václav ml. | 308 | Čada Martin | 478 | Šaravec Václav ml. |
| 139 | Levai Jan | 309 | Hunka Dušan | 479 | Sup Jiří |
| 140 | Vlk Ondřej | 310 | Klusáček Luděk | 480 | Sup Jiří |
| 141 | Šaravec Václav ml. | 311 | Čada Martin | 481 | Levai Jan |
| 142 | Čada Martin | 312 | Klusáček Luděk | 482 | Sup Jiří |
| 143 | Peterka Radek | 313 | Sup Jiří | 483 | Čada Martin |
| 144 | Šaravec Václav ml. | 314 | Sup Jiří | 484 | Levai Jan |
| 145 | Vlastní | 315 | Sup Jiří | 485 | Levai Petr |
| 146 | Čada Martin | 316 | Řehák Jindřich | 486 | Levai Jan |
| 147 | Vlk Ondřej | 317 | Levai Jan | 487 | Bořil Tomáš |
| 148 | Čada Martin | 318 | Bořil Tomáš | 488 | Levai Petr |
| 149 | Kopsa Petr | 319 | Klusáček Luděk | 489 | Sup Jiří |
| 150 | Šaravec Václav ml. | 320 | Levai Jan | 490 | Válek Vít |
| 151 | Peterka Radek | 321 | Klečka Jakub | 491 | Sup Jiří |
| 152 | Šaravec Václav ml. | 322 | Hunka Dušan | 492 | Sup Jiří |
| 153 | Bořil Tomáš | 323 | Novotný Tomáš | 493 | Válek Vít |
| 154 | Levai Jan | 324 | Levai Jan | 494 | Válek Vít |
| 155 | Čada Martin | 325 | Levai Jan | 495 | Levai Jan |
| 156 | Fořt Michal | 326 | Levai Jan | 496 | Levai Jan |
| 157 | Straka Jaroslav | 327 | Řehák Jindřich | 497 | Klečka Jakub |
| 158 | Vlk Ondřej | 328 | Levai Jan | 498 | Levai Jan |
| 159 | Fořt Michal | 329 | Novotný Tomáš | 499 | Klečka Jakub |
| 160 | Straka Jaroslav | 330 | Levai Jan | 500 | Klečka Jakub |
| 161 | Čada Martin | 331 | Vlk Ondřej | ||
| 162 | Fořt Michal | 332 | Novotný Tomáš | ||
| 163 | Levai Jan | 333 | Hunka Dušan | ||
| 164 | Merkl Jiří | 334 | Levai Jan | ||
| 165 | Tichý Petr | 335 | Hunka Dušan | ||
| 166 | Levai Jan | 336 | Levai Jan | ||
| 167 | Pitthard Leoš | 337 | Hunka Dušan | ||
| 168 | Pitthard Leoš | 338 | Levai Jan | ||
| 169 | Peterka Radek | 339 | Peterka Radek | ||
| 170 | Šaravec Václav ml. | 340 | Levai Jan | ||
Historická bilance vstřelených branek - 501 - 1 000
| Gól | Jméno | Gól | Jméno | Gól | Jméno |
| 501 | Válek Vít | 671 | Šáravec Václav ml. | 841 | Válek Vít |
| 502 | Levai Jan | 672 | Válek Vít | 842 | Válek Vít |
| 503 | Válek Vít | 673 | Šáravec Václav ml. | 843 | Lazar Vyacheslav |
| 504 | Sup Jiří | 674 | Šáravec Václav ml. | 844 | Válek Vít |
| 505 | Levai Petr | 675 | Klečka Jakub | 845 | Válek Vít |
| 506 | Válek Vít | 676 | Válek Vít | 846 | Klečka Jakub |
| 507 | Levai Jan | 677 | Válek Vít | 847 | Jenka Václav |
| 508 | Klečka Jakub | 678 | Šáravec Václav ml. | 848 | Jenka Václav |
| 509 | Joska Petr | 679 | Jarmar Jiří | 849 | Jenka Václav |
| 510 | Válek Vít | 680 | Válek Vít | 850 | Čureja Petr |
| 511 | Levai Jan | 681 | Šáravec Václav ml. | 851 | Jenka Václav |
| 512 | Válek Vít | 682 | Vlastní | 852 | Jenka Václav |
| 513 | Šáravec Václav ml. | 683 | Kantur Anton | 853 | Válek Vít |
| 514 | Šáravec Václav ml. | 684 | Válek Vít | 854 | Nyč Filip |
| 515 | Šáravec Václav ml. | 685 | Levai Jan | 855 | Nyč Filip |
| 516 | Válek Vít | 686 | Kakrda Martin | 856 | Jenka Václav |
| 517 | Válek Vít | 687 | Jarmar Jiří | 857 | Nyč Filip |
| 518 | Válek Vít | 688 | Válek Vít | 858 | Jenka Václav |
| 519 | Levai Jan | 689 | Lazar Vyacheslav | 859 | Blažek David |
| 520 | Levai Petr | 690 | Klečka Jakub | 860 | Klečka Jakub |
| 521 | Klečka Jakub | 691 | Lazar Vyacheslav | 861 | Jenka Václav |
| 522 | Levai Jan | 692 | Válek Vít | 862 | Klečka Jakub |
| 523 | Pilař Daniel | 693 | Lazar Vyacheslav | 863 | Slavík Daniel |
| 524 | Válek Vít | 694 | Válek Vít | 864 | Válek Vít |
| 525 | Levai Jan | 695 | Šáravec Václav ml. | 865 | Fuhrer Michal |
| 526 | Válek Vít | 696 | Šáravec Václav ml. | 866 | Skalický David |
| 527 | Levai Petr | 697 | Zelinka Jan | 867 | Fuhrer Josef |
| 528 | Levai Jan | 698 | Lazar Vyacheslav | 868 | Musil Jan |
| 529 | Válek Vít | 699 | Klečka Jakub | 869 | Musil Jan |
| 530 | Válek Vít | 700 | Šáravec Václav ml. | 870 | Nyč Filip |
| 531 | Válek Vít | 701 | Růžička Vojtěch | 871 | Slavík Daniel |
| 532 | Pilař Daniel | 702 | Klečka Jakub | 872 | Klečka Jakub |
| 533 | Klečka Jakub | 703 | Vlastní | 873 | Zelinka Jan |
| 534 | Klečka Jakub | 704 | Musil Jan | 874 | Lévai Jan |
| 535 | Levai Jan | 705 | Musil Jan | 875 | Lévai Jan |
| 536 | Levai Jan | 706 | Lazar Vyacheslav | 876 | Zelinka Jan |
| 537 | Válek Vít | 707 | Jarmar Jiří | 877 | Joska Petr |
| 538 | Válek Vít | 708 | Válek Vít | 878 | Klečka Jakub |
| 539 | Levai Jan | 709 | Drapák Petr | 879 | Joska Petr |
| 540 | Kovář Libor | 710 | Lazar Vyacheslav | 880 | Lysoněk Enrique |
| 541 | Šáravec Václav ml. | 711 | Jarmar Jiří | 881 | Nyč Filip |
| 542 | Sup Jiří | 712 | Linek Matěj | 882 | Rež Martin |
| 543 | Levai Jan | 713 | Klečka Jakub | 883 | Klečka Jakub |
| 544 | Sup Jiří | 714 | Čureja Petr | 884 | Zelinka Jan |
| 545 | Levai Jan | 715 | Čureja Petr | 885 | Lévai Jan |
| 546 | Sup Jiří | 716 | Musil Jan | 886 | Skalický David |
| 547 | Klečka Jakub | 717 | Rež Martin | 887 | Vlastní |
| 548 | Válek Vít | 718 | Růžička Vojtěch | 888 | Lysoněk Enrique |
| 549 | Levai Jan | 719 | Růžička Vojtěch | 889 | Nyč Filip |
| 550 | Jarmar Jiří | 720 | Kreml Tomáš | 890 | Lysoněk Enrique |
| 551 | Pecha Nikolas | 721 | Bořil Tomáš | 891 | Fuhrer Michal |
| 552 | Levai Jan | 722 | Drapák Petr | 892 | Lysoněk Enrique |
| 553 | Joska Petr | 723 | Kreml Tomáš | 893 | Vlastní |
| 554 | Joska Petr | 724 | Válek Vít | 894 | Nyč Filip |
| 555 | Joska Petr | 725 | Drapák Petr | 895 | Slavík Daniel |
| 556 | Levai Jan | 726 | Musil Jan | 896 | Lysoněk Enrique |
| 557 | Sup Jiří | 727 | Válek Vít | 897 | Nyč Filip |
| 558 | Válek Vít | 728 | Drapák Petr | 898 | Slavík Daniel |
| 559 | Klečka Jakub | 729 | Válek Vít | 899 | Slavík Daniel |
| 560 | Linek Matěj | 730 | Čureja Petr | 900 | Vlk Patrik |
| 561 | Válek Vít | 731 | Čureja Petr | 901 | Nyč Filip |
| 562 | Jarmar Jiří | 732 | Drapák Petr | 902 | Válek Vít |
| 563 | Klečka Jakub | 733 | Válek Vít | 903 | Slavík Daniel |
| 564 | Válek Vít | 734 | Válek Vít | 904 | Slavík Daniel |
| 565 | Jarmar Jiří | 735 | Lysoněk Enrique | 905 | Růžička Vojtěch |
| 566 | Jarmar Jiří | 736 | Válek Vít | 906 | Fuhrer Josef |
| 567 | Levai Jan | 737 | Čureja Petr | 907 | Fuhrer Michal |
| 568 | Válek Vít | 738 | Válek Vít | 908 | Nyč Filip |
| 569 | Levai Jan | 739 | Musil Jan | 909 | Růžička Vojtěch |
| 570 | Válek Vít | 740 | Růžička Vojtěch | 910 | Růžička Vojtěch |
| 571 | Válek Vít | 741 | Válek Vít | 911 | Růžička Vojtěch |
| 572 | Levai Jan | 742 | Drapák Petr | 912 | Slavík Daniel |
| 573 | Stehlík Petr | 743 | Zelinka Jan | 913 | Fuhrer Michal |
| 574 | Bořil Tomáš | 744 | Klečka Jakub | 914 | Fuhrer Michal |
| 575 | Hemerka Petr | 745 | Levai Jan | 915 | Nyč Filip |
| 576 | Válek Vít | 746 | Čureja Petr | 916 | Vlk Patrik |
| 577 | Sup Jiří | 747 | Zelinka Jan | 917 | Nyč Filip |
| 578 | Válek Vít | 748 | Musil Jan | 918 | Růžička Vojtěch |
| 579 | Linek Matěj | 749 | Drapák Petr | 919 | Vlk Patrik |
| 580 | Válek Vít | 750 | Klečka Jakub | 920 | Slavík Daniel |
| 581 | Šáravec Václav ml. | 751 | Klečka Jakub | 921 | Vlk Patrik |
| 582 | Levai Jan | 752 | Čureja Petr | 922 | Fuhrer Michal |
| 583 | Jarmar Jiří | 753 | Drapák Petr | 923 | Nyč Filip |
| 584 | Jarmar Jiří | 754 | Vlastní | 924 | Válek Vít |
| 585 | Válek Vít | 755 | Jenka Václav | 925 | Lysoněk Enrique |
| 586 | Zelinka Jan | 756 | Jenka Václav | 926 | Nyč Filip |
| 587 | Šáravec Václav ml. | 757 | Jenka Václav | 927 | Nyč Filip |
| 588 | Válek Vít | 758 | Drapák Petr | 928 | Jarmar Jiří |
| 589 | Válek Vít | 759 | Drapák Petr | 929 | Nyč Filip |
| 590 | Válek Vít | 760 | Jenka Václav | 930 | Nyč Filip |
| 591 | Válek Vít | 761 | Čureja Petr | 931 | Vlk Patrik |
| 592 | Vlastní | 762 | Čureja Petr | 932 | Nyč Filip |
| 593 | Vlastní | 763 | Jenka Václav | 933 | Vlk Patrik |
| 594 | Vlastní | 764 | Drapák Petr | 934 | Válek Vít |
| 595 | Válek Vít | 765 | Linek Matěj | 935 | Vlk Patrik |
| 596 | Válek Vít | 766 | Klečka Jakub | 936 | Sekereš Martin |
| 597 | Válek Vít | 767 | Jenka Václav | 937 | Vlk Patrik |
| 598 | Linek Matěj | 768 | Jenka Václav | 938 | Nyč Filip |
| 599 | Ihnatenko Yevhenii | 769 | Jenka Václav | 939 | Vlk Patrik |
| 600 | Ihnatenko Yevhenii | 770 | Válek Vít | 940 | Klečka Jakub |
| 601 | Válek Vít | 771 | Linek Matěj | 941 | Nyč Filip |
| 602 | Jarmar Jiří | 772 | Válek Vít | 942 | Nyč Filip |
| 603 | Levai Jan | 773 | Bořil Tomáš | 943 | Nyč Filip |
| 604 | Šaravec Václav ml. | 774 | Drapák Petr | 944 | Nyč Filip |
| 605 | Levai Jan | 775 | Drapák Petr | 945 | Vlk Patrik |
| 606 | Levai Jan | 776 | Císař Jakub | 946 | Fuhrer Michal |
| 607 | Šaravec Václav ml. | 777 | Jenka Václav | 947 | Vlk Patrik |
| 608 | Antonenko Andrii | 778 | Levai Jan | 948 | Nyč Filip |
| 609 | Šaravec Václav ml. | 779 | Levai Jan | 949 | Válek Vít |
| 610 | Linek Matěj | 780 | Zelinka Jan | 950 | Vlk Patrik |
| 611 | Antonenko Andrii | 781 | Jenka Václav | 951 | |
| 612 | Levai Jan | 782 | Čureja Petr | 952 | |
| 613 | Jarmar Jiří | 783 | Jarmar Jiří | 953 | |
| 614 | Levai Jan | 784 | Čureja Petr | 954 | |
| 615 | Papšík Jakub | 785 | Jenka Václav | 955 | |
| 616 | Pruhlo Konstiantyn | 786 | Císař Jakub | 956 | |
| 617 | Pruhlo Konstiantyn | 787 | Levai Jan | 957 | |
| 618 | Levai Jan | 788 | Levai Jan | 958 | |
| 619 | Pruhlo Konstiantyn | 789 | Jenka Václav | 959 | |
| 620 | Papšík Jakub | 790 | Růžička Vojtěch | 960 | |
| 621 | Papšík Jakub | 791 | Zelinka Jan | 961 | |
| 622 | Papšík Jakub | 792 | Císař Jakub | 962 | |
| 623 | Klečka Jakub | 793 | Levai Jan | 963 | |
| 624 | Levai Jan | 794 | Jarmar Jiří | 964 | |
| 625 | Klečka Jakub | 795 | Čureja Petr | 965 | |
| 626 | Sup Jiří | 796 | Čureja Petr | 966 | |
| 627 | Levai Jan | 797 | Linek Matěj | 967 | |
| 628 | Válek Vít | 798 | Čureja Petr | 968 | |
| 629 | Válek Vít | 799 | Válek Vít | 969 | |
| 630 | Jarmar Jiří | 800 | Čureja Petr | 970 | |
| 631 | Válek Vít | 801 | Jarmar Jiří | 971 | |
| 632 | Válek Vít | 802 | Válek Vít | 972 | |
| 633 | Šaravec Václav ml. | 803 | Lysoněk Enrique | 973 | |
| 634 | Válek Vít | 804 | Válek Vít | 974 | |
| 635 | Válek Vít | 805 | Válek Vít | 975 | |
| 636 | Válek Vít | 806 | Rež Martin | 976 | |
| 637 | Jarmar Jiří | 807 | Vlk Patrik | 977 | |
| 638 | Linek Matěj | 808 | Slavík Daniel | 978 | |
| 639 | Klečka Jakub | 809 | Linek Matěj | 979 | |
| 640 | Kantur Anton | 810 | Linek Matěj | 980 | |
| 641 | Linek Matěj | 811 | Píša Jaroslav | 981 | |
| 642 | Kantur Anton | 812 | Císař Jakub | 982 | |
| 643 | Levai Jan | 813 | Válek Vít | 983 | |
| 644 | Šaravec Václav ml | 814 | Čureja Petr | 984 | |
| 645 | Kantur Anton | 815 | Linek Matěj | 985 | |
| 646 | Šaravec Václav ml. | 816 | Linek Matěj | 986 | |
| 647 | Linek Matěj | 817 | Čureja Petr | 987 | |
| 648 | Szadvári Vitálij | 818 | Císař Jakub | 988 | |
| 649 | Ihnatenko Yevhenij | 819 | Čureja Petr | 989 | |
| 650 | Klečka Jakub | 820 | Vlastní | 990 | |
| 651 | Šaravec Václav ml. | 821 | Čureja Petr | 991 | |
| 652 | Válek Vít | 822 | Válek Vít | 992 | |
| 653 | Válek Vít | 823 | Válek Vít | 993 | |
| 654 | Válek Vít | 824 | Čureja Petr | 994 | |
| 655 | Válek Vít | 825 | Klečka Jakub | 995 | |
| 656 | Linek Matěj | 826 | Čureja Petr | 996 | |
| 657 | Kakrda Martin | 827 | Vlk Patrik | 997 | |
| 658 | Jarmar Jiří | 828 | Válek Vít | 998 | |
| 659 | Linek Matěj | 829 | Válek Vít | 999 | |
| 660 | Jarmar Jiří | 830 | Lysoněk Enrique | 1 000 | |
| 661 | Šaravec Václav ml. | 831 | Čureja Petr | ||
| 662 | Kantur Anton | 832 | Císař Jakub | ||
| 663 | Klečka Jakub | 833 | Slavík Daniel | ||
| 664 | Válek Vít | 834 | Musil Jan | ||
| 665 | Válek Vít | 835 | Vlk Patrik | ||
| 666 | Válek Vít | 836 | Jenka Václav | ||
| 667 | Levai Jan | 837 | Válek Vít | ||
| 668 | Šaravec Václav ml. | 838 | Jenka Václav | ||
| 669 | Šaravec Václav ml. | 839 | Joska Petr | ||
| 670 | Válek Vít | 840 | Čureja Petr | ||
Nejbližší utkání
| 01.11.2025 - 14:00 | |||
| SK Řečany nad Labem 1920 "A" | |||
| vs | |||
| TJ Jiskra Rybitví |
| Histrorická bilance | |
| Zápasy | - |
| Výhry | - |
| Remízy | - |
| Prohry | - |
| Skóre | - |
| Žluté karty | - |
| Červené karty | - |
| Shutout | - |
| Nevstřelený gól | - |
| Nejvíc s tímto soupeřem | ||
| Zápasy | - | - |
| Góly | - | - |
| ŽK | - | - |
| ČK | - | - |
Rozlosování - Podzim 2025
| Datum | Zápas | Čas | |
| Ne | 17.08. | Dražkovice : Rybitví | 4 : 2 |
| So | 23.08. | Rybitví : St. Mateřov | 5 : 0 |
| Ne | 31.08. | Ostřešany : Rybitví | 3 : 0 |
| So | 06.09. | Rybitví : Chvaletice | 3 : 1 |
| So | 13.09. | Horní Ředice B : Rybitví | 4 : 2 |
| So | 20.09. | Rybitví : Rohoznice | 2 : 5 |
| So | 27.09. | Valy : Rybitví | 1 : 1 |
| So | 04.10. | Rybitví : Dolany | 5 : 2 |
| Ne | 12.10. | Paramo Pce : Rybitví | 4 : 4 |
| So | 18.10. | Rybitví : Jaroslav | 3 : 0 |
| Ne | 26.10. | St. Hradiště : Rybitví | 6 : 0 |
| So | 01.11 | Rybitví : Řečany n/L | 14:00 |
| So | 08.11 | Rybitví : Opatovice n/L | 14:00 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
| Turnaj č.1 | ||
| Turnaj č.2 | ||
| Turnaj č.3 | ||
| Turnaj č.4 | ||
Tabulka 2025 / 2026
| Tabulka 2025 / 2026 | ||
| 1. | TJ Sokol Staré Hradiště | 25 |
| 2. | FK Baník Chvaletice | 22 |
| 3. | SK Řečany nad Labem | 22 |
| 4. | AFK Opatovice nad Labem B | 21 |
| 5. | AFK Ostřešany | 18 |
| 6. | TJ Jaroslav | 18 |
| 7. | SK Dražkovice | 15 |
| 8. | TJ Jiskra Rybitví | 14 |
