
Aktuální počet obdržených ŽK | 548 |
Průměr obdržených ŽK na 1 zápas | 1,435 |
Počet hráčů Jiskry, kteří obdrželi ŽK | 66 |
Historická bilance obdržených žlutých karet - 1 - 500
ŽK | Jméno | ŽK | Jméno | ŽK | Jméno |
1 | Merkl Jiří | 171 | Klečka Jakub | 341 | Pecha Nikolas |
2 | Šebek Martin | 172 | Dušek Miloš | 342 | Joska Petr |
3 | Krejčí Břetislav | 173 | Klečka Jakub | 343 | Čada Martin |
4 | Merkl Jiří | 174 | Merkl Jiří | 344 | Bořil Tomáš |
5 | Bok Petr | 175 | Čada Martin | 345 | Řehák Jindřich |
6 | Černík Tomáš | 176 | Merkl Jiří | 346 | Kakrda Martin |
7 | Levai Jan | 177 | Ťopek Pavel | 347 | Levai Jan |
8 | Levai Jan | 178 | Merkl Jiří | 348 | Čada Martin |
9 | Černík Tomáš | 179 | Joska Petr | 349 | Kovář Libor |
10 | Šaravec Václav ml. | 180 | Čada Martin | 350 | Levai Jan |
11 | Levai Jan | 181 | Fiala Martin | 351 | Levai Petr |
12 | Horváth Miloš | 182 | Čada Martin | 352 | Levai Jan |
13 | Šaravec Václav ml. | 183 | Klečka Jakub | 353 | Bok Petr |
14 | Pejřimovský Aleš | 184 | Ťopek Pavel | 354 | Řehák Jindřich |
15 | Řehák Jindřich | 185 | Ťopek Tomáš | 355 | Kovář Libor |
16 | Černík Tomáš | 186 | Bok Petr | 356 | Fistr Martin |
17 | Levai Jan | 187 | Merkl Jiří | 357 | Levai Jan |
18 | Píša Jaroslav | 188 | Klečka Jakub | 358 | Válek Vít |
19 | Šaravec Václav ml. | 189 | Tichý Petr | 359 | Sup Jiří |
20 | Levai Jan | 190 | Čada Martin | 360 | Bok Petr |
21 | Merkl Jiří | 191 | Čada Martin | 361 | Šaravec Václav ml. |
22 | Levai Jan | 192 | Šaravec Václav ml. | 362 | Levai Jan |
23 | Řehák Jindřich | 193 | Tichý Petr | 363 | Fiala Martin |
24 | Levai Jan | 194 | Merkl Jiří | 364 | Válek Vít |
25 | Tichý Petr | 195 | Tichý Petr | 365 | Kovář Libor |
26 | Tichý Petr | 196 | Čada Martin | 366 | Hunka Dušan |
27 | Fořt Michal | 197 | Steklý Roman | 367 | Levai Jan |
28 | Horváth Miloš | 198 | Fiala Martin | 368 | Levai Jan |
29 | Levai Jan | 199 | Bok Petr | 369 | Válek Vít |
30 | Černý David | 200 | Řehák Jindřich | 370 | Hunka Dušan |
31 | Fořt Michal | 201 | Joska Petr | 371 | Kovář Libor |
32 | Černík Tomáš | 202 | Tichý Petr | 372 | Válek Vít |
33 | Řehák Jindřich | 203 | Němec Karel | 373 | Sup Jiří |
34 | Merkl Jiří | 204 | Řehák Jindřich | 374 | Sup Jiří |
35 | Pejřimovský Aleš | 205 | Vlk Ondřej | 375 | Levai Jan |
36 | Levai Jan | 206 | Tichý Petr | 376 | Válek Vít |
37 | Šaravec Václav ml. | 207 | Tichý Petr | 377 | Hunka Dušan |
38 | Szikora Lukáš | 208 | Šaravec Václav ml. | 378 | Levai Petr |
39 | Merkl Jiří | 209 | Řehák Jindřich | 379 | Levai Petr |
40 | Bok Petr | 210 | Levai Jan | 380 | Levai Jan |
41 | Posledník Milan | 211 | Fistr Martin | 381 | Kovář Libor |
42 | Šaravec Václav ml. | 212 | Levai Jan | 382 | Levai Petr |
43 | Vlk Ondřej | 213 | Šaravec Václav ml. | 383 | Levai Jan |
44 | Černík Tomáš | 214 | Vlk Ondřej | 384 | Levai Jan |
45 | Šaravec Václav st. | 215 | Merkl Jiří | 385 | Sup Jiří |
46 | Pejřimovský Aleš | 216 | Šaravec Václav ml. | 386 | Hunka Dušan |
47 | Pejřimovský Aleš | 217 | Fistr Martin | 387 | Šáravec Václav ml. |
48 | Fořt Michal | 218 | Vlk Ondřej | 388 | Hunka Dušan |
49 | Fořt Michal | 219 | Tichý Petr | 389 | Klečka Jakub |
50 | Levai Jan | 220 | Fistr Martin | 390 | Hunka Dušan |
51 | Fistr Martin | 221 | Klečka Jakub | 391 | Válek Vít |
52 | Tichý Petr | 222 | Klečka Jakub | 392 | Levai Jan |
53 | Merkl Jiří | 223 | Svoboda Leoš | 393 | Kovář Libor |
54 | Šaravec Václav st. | 224 | Merkl Jiří | 394 | Sup Jiří |
55 | Tichý Petr | 225 | Levai Jan | 395 | Klečka Jakub |
56 | Merkl Jiří | 226 | Merkl Jiří | 396 | Sup Jiří |
57 | Pejřimovský Aleš | 227 | Tichý Petr | 397 | Kovář Libor |
58 | Vlk Ondřej | 228 | Fistr Martin | 398 | Válek Vít |
59 | Levai Jan | 229 | Levai Jan | 399 | Levai Jan |
60 | Merkl Jiří | 230 | Svoboda Leoš | 400 | Fiala Martin |
61 | Bořil Tomáš | 231 | Levai Jan | 401 | Bořil Tomáš |
62 | Fořt Michal | 232 | Levai Jan | 402 | Levai Jan |
63 | Pejřimovský Aleš | 233 | Merkl Jiří | 403 | Fiala Martin |
64 | Levai Jan | 234 | Levai Jan | 404 | Šaravec Václav ml. |
65 | Bok Petr | 235 | Sup Jiří | 405 | Kovář Libor |
66 | Posledník Milan | 236 | Levai Jan | 406 | Peterka Radek |
67 | Bořil Tomáš | 237 | Klečka Jakub | 407 | Kovář Libor |
68 | Fořt Michal | 238 | Šaravec Václav ml. | 408 | Sup Jiří |
69 | Steklý Roman | 239 | Levai Jan | 409 | Válek Vít |
70 | Fistr Martin | 240 | Steklý Roman | 410 | Šáravec Václav ml. |
71 | Fistr Martin | 241 | Doušek Jaroslav | 411 | Klečka Jakub |
72 | Levai Jan | 242 | Fistr Martin | 412 | Levai Jan |
73 | Tichý Petr | 243 | Tichý Petr | 413 | Válek Vít |
74 | Szikora Lukáš | 244 | Řehák Jindřich | 414 | Jadrný Petr |
75 | Vlk Ondřej | 245 | Merkl Jiří | 415 | Hunka Dušan |
76 | Fistr Martin | 246 | Vlk Ondřej | 416 | Jarmar Jiří |
77 | Fořt Michal | 247 | Bořil Tomáš | 417 | Levai Jan |
78 | Vlk Ondřej | 248 | Merkl Jiří | 418 | Pecha Nikolas |
79 | Černý David | 249 | Tichý Petr | 419 | Válek Vít |
80 | Levai Jan | 250 | Klusáček Luděk | 420 | Šaravec Václav ml. |
81 | Fistr Martin | 251 | Fistr Martin | 421 | Vlk Ondřej |
82 | Peterka Radek | 252 | Tichý Petr | 422 | Levai Jan |
83 | Tichý Petr | 253 | Fistr Martin | 423 | Jarmar Jiří |
84 | Čada Martin | 254 | Bok Petr | 424 | Linek Matěj |
85 | Fořt Michal | 255 | Klečka Jakub | 425 | Šaravec Václav ml. |
86 | Čada Martin | 256 | Šaravec Václav ml. | 426 | Jadrný Petr |
87 | Steklý Roman | 257 | Klusáček Luděk | 427 | Fiala Martin |
88 | Tichý Petr | 258 | Čada Martin | 428 | Levai Jan |
89 | Pejřimovský Aleš | 259 | Fistr Martin | 429 | Linek Matěj |
90 | Řehák Jindřich | 260 | Peterka Radek | 430 | Válek Vít |
91 | Tichý Petr | 261 | Tichý Petr | 431 | Klečka Jakub |
92 | Fistr Martin | 262 | Klusáček Luděk | 432 | Kovář Libor |
93 | Levai Jan | 263 | Merkl Jiří | 433 | Jarmar Jiří |
94 | Peterka Radek | 264 | Fistr Martin | 434 | Kovář Libor |
95 | Šaravec Václav ml. | 265 | Řehák Jindřich | 435 | Kovář Libor |
96 | Vlk Ondřej | 266 | Bok Petr | 436 | Bořil Tomáš |
97 | Čada Martin | 267 | Peterka Radek | 437 | Levai Jan |
98 | Merkl Jiří | 268 | Klečka Jakub | 438 | Hemerka Petr |
99 | Peterka Radek | 269 | Bok Petr | 439 | Stehlík Petr |
100 | Peterka Radek | 270 | Těšitel Michal | 440 | Fiala Martin |
101 | Čada Martin | 271 | Merkl Jiří | 441 | Hemerka Petr |
102 | Levai Jan | 272 | Tichý Petr | 442 | Klečka Jakub |
103 | Peterka Radek | 273 | Fistr Martin | 443 | Šaravec Václav ml. |
104 | Šaravec Václav ml. | 274 | Fistr Martin | 444 | Kovář Libor |
105 | Fořt Michal | 275 | Klečka Jakub | 445 | Hemerka Petr |
106 | Šaravec Václav ml. | 276 | Levai Jan | 446 | Levai Jan |
107 | Merkl Jiří | 277 | Šaravec Václav ml. | 447 | Kovář Libor |
108 | Fistr Martin | 278 | Klečka Jakub | 448 | Levai Jan |
109 | Čada Martin | 279 | Řehák Jindřich | 449 | Kovář Libor |
110 | Levai Jan | 280 | Tichý Petr | 450 | Klečka Jakub |
111 | Levai Jan | 281 | Hunka Dušan | 451 | Jarmar Jiří |
112 | Tichý Petr | 282 | Fistr Martin | 452 | Jarmar Jiří |
113 | Čada Martin | 283 | Levai Jan | 453 | Hemerka Petr |
114 | Merkl Jiří | 284 | Bok Petr | 454 | Kovář Libor |
115 | Tichý Petr | 285 | Levai Jan | 455 | Klečka Jakub |
116 | Čada Martin | 286 | Levai Jan | 456 | Jarmar Jiří |
117 | Fořt Michal | 287 | Klečka Jakub | 457 | Kovář Libor |
118 | Čada Martin | 288 | Fistr Martin | 458 | Zelinka Jan |
119 | Fořt Michal | 289 | Levai Jan | 459 | Zelinka Jan |
120 | Řehák Jindřich | 290 | Klečka Jakub | 460 | Linek Matěj |
121 | Levai Jan | 291 | Peterka Radek | 461 | Válek Vít |
122 | Peterka Radek | 292 | Levai Jan | 462 | Zelinka Jan |
123 | Čada Martin | 293 | Bok Petr | 463 | Klečka Jakub |
124 | Levai Jan | 294 | Šaravec Václav ml. | 464 | Šaravec Václav ml. |
125 | Čada Martin | 295 | Szikora Lukáš | 465 | Šaravec Václav ml. |
126 | Pitthard Leoš | 296 | Tichý Petr | 466 | Pruhlo Konstiantyn |
127 | Merkl Jiří | 297 | Peterka Radek | 467 | Zelinka Jan |
128 | Peterka Radek | 298 | Novotný Tomáš | 468 | Jarmar Jiří |
129 | Píša Jaroslav | 299 | Tichý Petr | 469 | Šaravec Václav ml. |
130 | Fistr Martin | 300 | Řehák Jindřich | 470 | Zelinka Jan |
131 | Čada Martin | 301 | Levai Jan | 471 | Šaravec Václav ml. |
132 | Pitthard Leoš | 302 | Tichý Petr | 472 | Antonenko Andrii |
133 | Peterka Radek | 303 | Levai Jan | 473 | Jarmar Jiří |
134 | Peterka Radek | 304 | Fistr Martin | 474 | Klečka Jakub |
135 | Fořt Michal | 305 | Tichý Petr | 475 | Linek Matěj |
136 | Merkl Jiří | 306 | Vondráček Jakub | 476 | Bystroň Jiří |
137 | Fistr Martin | 307 | Fistr Martin | 477 | Zelinka Jan |
138 | Dušek Miloš | 308 | Peterka Radek | 478 | Zelinka Jan |
139 | Peterka Radek | 309 | Levai Jan | 479 | Joska Petr |
140 | Fořt Michal | 310 | Řehák Jindřich | 480 | Levai Jan |
141 | Levai Jan | 311 | Klečka Jakub | 481 | Šaravec Václav ml. |
142 | Peterka Radek | 312 | Černík Tomáš | 482 | Fistr Martin |
143 | Levai Jan | 313 | Levai Jan | 483 | Zelinka Jan |
144 | Bořil Tomáš | 314 | Fistr Martin | 484 | Jarmar Jiří |
145 | Řehák Jindřich | 315 | Řehák Jindřich | 485 | Válek Vít |
146 | Peterka Radek | 316 | Černík Tomáš | 486 | Kantur Anton |
147 | Peterka Radek | 317 | Klečka Jakub | 487 | Jarmar Jiří |
148 | Merkl Jiří | 318 | Levai Jan | 488 | Sup Jiří |
149 | Čada Martin | 319 | Hunka Dušan | 489 | Jarmar Jiří |
150 | Šaravec Václav ml. | 320 | Řehák Jindřich | 490 | Levai Jan |
151 | Levai Jan | 321 | Černík Tomáš | 491 | Zelinka Jan |
152 | Peterka Radek | 322 | Levai Jan | 492 | Szadvári Vitálij |
153 | Peterka Radek | 323 | Řehák Jindřich | 493 | Zelinka Jan |
154 | Němec Karel | 324 | Černík Tomáš | 494 | Vlk Ondřej |
155 | Merkl Jiří | 325 | Levai Jan | 495 | Zelinka Jan |
156 | Píša Jaroslav | 326 | Klečka Jakub | 496 | Šáravec Václav ml. |
157 | Peterka Radek | 327 | Válek Vít | 497 | Zelinka Jan |
158 | Řehák Jindřich | 328 | Bok Petr | 498 | Šáravec Václav ml. |
159 | Tichý Petr | 329 | Hunka Dušan | 499 | Merkl Jiří |
160 | Merkl Jiří | 330 | Čada Martin | 500 | Zelinka Jan |
161 | Řehák Jindřich | 331 | Levai Jan | ||
162 | Chládek Pavel | 332 | Vlk Ondřej | ||
163 | Szikora Lukáš | 333 | Doušek Jaroslav | ||
164 | Levai Jan | 334 | Válek Vít | ||
165 | Klečka Jakub | 335 | Klečka Jakub | ||
166 | Levai Jan | 336 | Hunka Dušan | ||
167 | Bok Petr | 337 | Čada Martin | ||
168 | Levai Jan | 338 | Černík Tomáš | ||
169 | Píša Jaroslav | 339 | Válek Vít | ||
170 | Tichý Petr | 340 | Řehák Jindřich |
Historická bilance obdržených žlutých karet - 501 - 1000
ŽK | Jméno | ŽK | Jméno | ŽK | Jméno |
501 | Šáravec Václav ml. | 671 | 841 | ||
502 | Válek Vít | 672 | 842 | ||
503 | Klečka Jakub | 673 | 843 | ||
504 | Levai Jan | 674 | 844 | ||
505 | Zelinka Jan | 675 | 845 | ||
506 | Hunka Dušan | 676 | 846 | ||
507 | Jadrný Petr | 677 | 847 | ||
508 | Drapák Petr | 678 | 848 | ||
509 | Zelinka Jan | 679 | 849 | ||
510 | Jarmar Jiří | 680 | 850 | ||
511 | Klečka Jakub | 681 | 851 | ||
512 | Válek Vít | 682 | 852 | ||
513 | Lazar Vyacheslav | 683 | 853 | ||
514 | Zelinka Jan | 684 | 854 | ||
515 | Kreml Tomáš | 685 | 855 | ||
516 | Rež Martin | 686 | 856 | ||
517 | Císař Jakub | 687 | 857 | ||
518 | Rež Martin | 688 | 858 | ||
519 | Drapák Petr | 689 | 859 | ||
520 | Rež Martin | 690 | 860 | ||
521 | Růžička Vojtěch | 691 | 861 | ||
522 | Feil Miroslav | 692 | 862 | ||
523 | Zelinka Jan | 693 | 863 | ||
524 | Rež Martin | 694 | 864 | ||
525 | Rež Martin | 695 | 865 | ||
526 | Zelinka Jan | 696 | 866 | ||
527 | Klečka Jakub | 697 | 867 | ||
528 | Zelinka Jan | 698 | 868 | ||
529 | Musil Jan | 699 | 869 | ||
530 | Čureja Petr | 700 | 870 | ||
531 | Drapák Petr | 701 | 871 | ||
532 | Musil Jan | 702 | 872 | ||
533 | Rež Martin | 703 | 873 | ||
534 | Císař Jakub | 704 | 874 | ||
535 | Rež Martin | 705 | 875 | ||
536 | Válek Vít | 706 | 876 | ||
537 | Jenka Václav | 707 | 877 | ||
538 | Rež Martin | 708 | 878 | ||
539 | Musil Jan | 709 | 879 | ||
540 | Zelinka Jan | 710 | 880 | ||
541 | Lysoněk Enrique | 711 | 881 | ||
542 | Levai Jan | 712 | 882 | ||
543 | Jenka Václav | 713 | 883 | ||
544 | MusilJan | 714 | 884 | ||
545 | Linek Matěj | 715 | 885 | ||
546 | Jenka Václav | 716 | 886 | ||
547 | Linek Matěj | 717 | 887 | ||
548 | Lysoněk Enrique | 718 | 888 | ||
549 | 719 | 889 | |||
550 | 720 | 890 | |||
551 | 721 | 891 | |||
552 | 722 | 892 | |||
553 | 723 | 893 | |||
554 | 724 | 894 | |||
555 | 725 | 895 | |||
556 | 726 | 896 | |||
557 | 727 | 897 | |||
558 | 728 | 898 | |||
559 | 729 | 899 | |||
560 | 730 | 900 | |||
561 | 731 | 901 | |||
562 | 732 | 902 | |||
563 | 733 | 903 | |||
564 | 734 | 904 | |||
565 | 735 | 905 | |||
566 | 736 | 906 | |||
567 | 737 | 907 | |||
568 | 738 | 908 | |||
569 | 739 | 909 | |||
570 | 740 | 910 | |||
571 | 741 | 911 | |||
572 | 742 | 912 | |||
573 | 743 | 913 | |||
574 | 744 | 914 | |||
575 | 745 | 915 | |||
576 | 746 | 916 | |||
577 | 747 | 917 | |||
578 | 748 | 918 | |||
579 | 749 | 919 | |||
580 | 750 | 920 | |||
581 | 751 | 921 | |||
582 | 752 | 922 | |||
583 | 753 | 923 | |||
584 | 754 | 924 | |||
585 | 755 | 925 | |||
586 | 756 | 926 | |||
587 | 757 | 927 | |||
588 | 758 | 928 | |||
589 | 759 | 929 | |||
590 | 760 | 930 | |||
591 | 761 | 931 | |||
592 | 762 | 932 | |||
593 | 763 | 933 | |||
594 | 764 | 934 | |||
595 | 765 | 935 | |||
596 | 766 | 936 | |||
597 | 767 | 937 | |||
598 | 768 | 938 | |||
599 | 769 | 939 | |||
600 | 770 | 940 | |||
601 | 771 | 941 | |||
602 | 772 | 942 | |||
603 | 773 | 943 | |||
604 | 774 | 944 | |||
605 | 775 | 945 | |||
606 | 776 | 946 | |||
607 | 777 | 947 | |||
608 | 778 | 948 | |||
609 | 779 | 949 | |||
610 | 780 | 950 | |||
611 | 781 | 951 | |||
612 | 782 | 952 | |||
613 | 783 | 953 | |||
614 | 784 | 954 | |||
615 | 785 | 955 | |||
616 | 786 | 956 | |||
617 | 787 | 957 | |||
618 | 788 | 958 | |||
619 | 789 | 959 | |||
620 | 790 | 960 | |||
621 | 791 | 961 | |||
622 | 792 | 962 | |||
623 | 793 | 963 | |||
624 | 794 | 964 | |||
625 | 795 | 965 | |||
626 | 796 | 966 | |||
627 | 797 | 967 | |||
628 | 798 | 968 | |||
629 | 799 | 969 | |||
630 | 800 | 970 | |||
631 | 801 | 971 | |||
632 | 802 | 972 | |||
633 | 803 | 973 | |||
634 | 804 | 974 | |||
635 | 805 | 975 | |||
636 | 806 | 976 | |||
637 | 807 | 977 | |||
638 | 808 | 978 | |||
639 | 809 | 979 | |||
640 | 810 | 980 | |||
641 | 811 | 981 | |||
642 | 812 | 982 | |||
643 | 813 | 983 | |||
644 | 814 | 984 | |||
645 | 815 | 985 | |||
646 | 816 | 986 | |||
647 | 817 | 987 | |||
648 | 818 | 988 | |||
649 | 819 | 989 | |||
650 | 820 | 990 | |||
651 | 821 | 991 | |||
652 | 822 | 992 | |||
653 | 823 | 993 | |||
654 | 824 | 994 | |||
655 | 825 | 995 | |||
656 | 826 | 996 | |||
657 | 827 | 997 | |||
658 | 828 | 998 | |||
659 | 829 | 999 | |||
660 | 830 | 1000 | |||
661 | 831 | ||||
662 | 832 | ||||
663 | 833 | ||||
664 | 834 | ||||
665 | 835 | ||||
666 | 836 | ||||
667 | 837 | ||||
668 | 838 | ||||
669 | 839 | ||||
670 | 840 |
Nejbližší utkání
xx.xx.2023 - xx:xx | |||
TJ Jiskra Rybitví | |||
vs | |||
FK Přelouč "C" |
Histrorická bilance | |
Zápasy | 4 |
Výhry | 1 |
Remízy | 0 |
Prohry | 3 |
Skóre | 8 : 14 |
Žluté karty | 5 : 4 |
Červené karty | 0 : 0 |
Nejvíc s tímto soupeřem | ||
Zápasy | Kakrda Martin | 4 |
Sup Jiří | 4 | |
Zelinka Jan | 4 | |
Góly | Musil Jan | 2 |
ŽK | Linek Matěj | 1 |
Lysoněk Enrique | 1 | |
Musil Jan | 1 | |
Rež Martin | 1 | |
Zelinka Jan | 1 |
Rozlosování - Podzim 2022
Datum | Zápas | Čas | |
So | 20.08. | Rybitví : Řečany n/L "B" | 0 : 2 |
So | 27.08. | Jankovice : Rybitví | 0 : 4 |
So | 03.09. | Rybitví : Staré Čivice | 1 : 0 |
So | 10.09. | Zdechovice : Rybitví | 0 : 2 |
So | 17.09. | Rybitví : Choltice "B" | 4 : 0 |
Ne | 25.09. | Selmice : Rybitví | 0 : 5 |
So | 01.10. | Rybitví : Dolany | 3 : 0 |
Ne | 09.10. | Semín : Rybitví | 0 : 1 |
So | 15.10. | Rybitví : Újezd "B" | 1 : 1 |
Ne | 23.10. | Kojice : Rybitví | 4 : 0 |
So | 29.10. | Přelouč "C" : Rybitví | 4 : 0 |
Rozlosování - Jaro 2023
Datum | Zápas | Čas | |
So | 01.04. | Rybitví : Přelouč "C" | 15:30 |
So | 08.04. | Rybitví : Kojice | 16:00 |
So | 15.04. | Řečany n/L "B": Rybitví | 16:00 |
So | 22.04. | Rybitví : Jankovice | 16:30 |
Ne | 30.04. | Staré Čivice : Rybitví | 16:30 |
So | 06.05. | Rybitví : Zdechovice | 17:00 |
Ne | 14.05. | Choltice "B" : Rybitví | 17:00 |
So | 20.05. | Rybitví : Selmice | 17:00 |
So | 27.05. | Dolany : Rybitví | 17:00 |
So | 03.06. | Rybitví : Semín | 17:00 |
So | 10.06. | Újezd "B" : Rybitví | 17:00 |
Rozlosování - veteráni nad 40 let
Turnaj č.1 | ||
09.09.22 | Křičeň | |
17:45 | Křičeň | 0 : 2 |
18:25 | Starý Máteřov | 3 : 4 p |
Turnaj č.2 | ||
28.10.22 | Přelouč | |
10:30 | Řečany nad Labem | 0 : 8 |
11:20 | Přelouč | 3 : 4 p |
Turnaj č.3 | ||
27.11.22 | UMT Ohrazenice | |
09:15 | Křičeň | 0 : 4 |
10:45 | Semín | 1 : 4 |
12:15 | Přelouč | 2 : 5 |
Tabulka 2022 / 2023
Tabulka po podzimní části sezóny | ||
1. | SK Řečany nad Labem "B" | 31 |
2. | FK Přelouč "C" | 22 |
3. | TJ Jiskra Rybitví | 22 |
4. | TJ Sokol Újezd "B" | 21 |
5. | Sokol Semín | 19 |
6. | TJ Slavoj Choltice "B" | 19 |
7. | TJ Sokol Kojice | 13 |
8. | SK Dolany | 13 |
9. | SK Selmice | 10 |
10. | TJ Sokol Staré Čivice | 9 |
11. | TJ Jankovice | 6 |
12. | TJ Sokol Zdechovice | 3 |
Střelci 2022 / 2023
Jméno | Góly |
Jenka Václav | 7 |
Drapák Petr | 5 |
Čureja Petr | 3 |
Klečka Jakub | 3 |
Linek Matěj | 1 |
Musil Jan | 1 |
Vlastní | 1 |
Celkem | 21 |
Střelci - veteráni nad 40 let
Jméno | Góly |
Joska Petr | 2 |
Kakrda Martin | 2 |
Klečka Jakub | 1 |
Müller Jakub | 1 |
Pětioký Martin | 1 |
Píša Jaroslav | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 9 |
Žluté karty 2022 / 2023
Jméno | ŽK |
Jenka Václav | 3 |
Linek Matěj | 2 |
Lysoněk Enrique | 2 |
Rež Martin | 2 |
Musil Jan | 2 |
Levai Jan | 1 |
Válek Vít | 1 |
Zelinka Jan | 1 |
Celkem | 14 |
Červené karty 2022 / 2023
Jméno | ČK |
Celkem |
Tréninky
A mužsto | |
Sobota | 14:30 |